45645 código postal
MéxicoAtualizado 2026-11-09Arbolada Bosques de Santa Anita, JaliscoTlajomulco de Zúñiga5 dígitos
Detalhes do código postal
50 locaisCódigo
45645
Local
Arbolada Bosques de Santa Anita
Região
Jalisco
Condado
Tlajomulco de Zúñiga
Coordenadas
20.525, -103.4728
Precisão
3 / 6
País
México
Localização
OpenStreetMap ↗



20.525, -103.4728© OpenStreetMap
Espaço publicitário · 300×250
Locais com este código
50| Local | Região | Condado | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Arbolada Bosques de Santa Anita | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | 20.525, -103.4728 |
| Bellaterra | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | 20.525, -103.4728 |
| Bonanza Residencial | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | 20.525, -103.4728 |
| Bosque Real | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | 20.5683, -103.4939 |
| Bosques de Las Moras | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | 20.525, -103.4728 |
| Bosques de Santa Anita | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | 20.525, -103.4728 |
| Campo Nogal | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | 20.525, -103.4728 |
| Cañada Santa Anita | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | 20.525, -103.4728 |
| Club de Golf Santa Anita | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | 20.525, -103.4728 |
| Cortijo de San Agustin | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | 20.525, -103.4728 |
| Coto Nueva Galicia | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | 20.525, -103.4728 |
| Del Pilar Residencial | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | 20.525, -103.4728 |
| El Alcázar (Casa Fuerte) | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | 20.525, -103.4728 |
| El Manantial | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | 20.5269, -103.3575 |
| El Oro | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | 20.525, -103.4728 |
| Hacienda La Candelaria | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | 20.525, -103.4728 |
| Hacienda San Agustin | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | 20.525, -103.4728 |
| Hacienda del Oro | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | 20.4478, -103.5 |
| Jade | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | 20.525, -103.4728 |
| La Loma | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | 20.4881, -103.5497 |
| La Loma Residencial | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | 20.525, -103.4728 |
| Lago Nogal | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | 20.525, -103.4728 |
| Las Varitas | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | 20.5461, -103.4569 |
| Lomas de Santa Anita | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | 20.5008, -103.4942 |
| Los Gavilanes | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | 20.5746, -103.4488 |
| Los Gavilanes Poniente | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | 20.525, -103.4728 |
| Los Laureles | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | 20.4842, -103.426 |
| Los Naranjos | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | 20.4842, -103.426 |
| Monte Benarés | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | 20.525, -103.4728 |
| Naturezza | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | 20.525, -103.4728 |
| Nicolás R Casillas | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | 20.55, -103.4667 |
| Nueva Galicia Residencial | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | 20.525, -103.4728 |
| Primavera Santa Anita | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | 20.525, -103.4728 |
| Pueblo Bonito | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | 20.525, -103.4728 |
| Real de Santa Anita | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | 20.525, -103.4728 |
| Real del Bosque | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | 20.525, -103.4728 |
| Residencial Provenza (La Romana) | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | 20.525, -103.4728 |
| Rinconada Santa Anita | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | 20.525, -103.4728 |
| San Agustin | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | 20.5464, -103.4662 |
| San Antonio Lagunitas | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | 20.525, -103.4728 |
| San José del Tajo | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | 20.4842, -103.426 |
| Santa Anita | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | 20.5008, -103.4942 |
| Santa Anita Camino Real | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | 20.525, -103.4728 |
| Santa Isabel | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | 20.4842, -103.426 |
| Sendero las Moras | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | 20.525, -103.4728 |
| Villa California | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | 20.525, -103.4728 |
| Villa Real | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | 20.525, -103.4728 |
| Villas de San Agustin | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | 20.525, -103.4728 |
| Villas de Santa Anita | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | 20.525, -103.4728 |
| Vistas de San Agustin | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | 20.525, -103.4728 |
O mesmo código noutros países
4| País | Local | Região |
|---|---|---|
| ES Espanha | Hinojosa De San Vicente | Castilla - La Mancha |
| PL Polônia | Opole | Opole Voivodeship |
| UA Ucrânia | Воютин | Volynska |
| US Estados Unidos | Kitts Hill | Ohio |
FAQ
Em que cidade fica 45645?
Arbolada Bosques de Santa Anita, Jalisco, México.
Quais são as coordenadas de 45645?
20.525, -103.4728
O 45645 é usado noutros países?
Sim, em 4 outros países.
Atualizado em 2026-11-09. Atribuição em Dados e licença.