Sydney: códigos postais
Atualizado 2026-11-09148 códigos148 locais4 dígitos
Local
148 locaisLocal
Sydney
Região
New South Wales
Condado
Sydney
Coordenadas
-33.8678, 151.2073
Códigos
148
País
Austrália
Localização
OpenStreetMap ↗



-33.8678, 151.2073© OpenStreetMap
Espaço publicitário · 300×250
Códigos
| Código | Local | Condado | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| 1001 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1002 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1003 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1004 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1005 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1006 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1007 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1008 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1009 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1010 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1020 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1021 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1022 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1023 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1025 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1026 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1027 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1028 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1029 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1030 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1031 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1032 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1033 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1034 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1035 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1036 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1037 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1038 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1039 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1040 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1041 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1042 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1043 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1044 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1045 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1046 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1100 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1101 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1105 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1106 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1107 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1108 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1109 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1110 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1112 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1113 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1114 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1115 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1116 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1117 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1118 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1119 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1120 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1121 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1122 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1123 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1124 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1125 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1126 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1127 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1128 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1129 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1130 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1131 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1132 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1133 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1134 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1135 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1136 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1137 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1138 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1139 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1140 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1141 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1142 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1143 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1144 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1145 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1146 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1147 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1148 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1149 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1150 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1151 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1152 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1153 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1154 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1155 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1156 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1157 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1158 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1159 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1160 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1161 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1162 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1163 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1164 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1165 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1166 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1167 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1168 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1169 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1170 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1171 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1172 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1173 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1174 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1175 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1176 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1177 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1178 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1179 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1180 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1181 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1182 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1183 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1184 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1185 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1186 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1187 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1188 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1189 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1190 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1191 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1192 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1193 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1194 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1195 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1196 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1197 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1198 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1199 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1201 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1202 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1203 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1205 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1207 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1291 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1292 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1293 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1294 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1295 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1296 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1297 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1298 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 1299 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
| 2000 | Sydney | Sydney | -33.8703, 151.2073 |
| 2001 | Sydney | Sydney | -33.8678, 151.2073 |
FAQ
Quantos códigos tem Sydney?
148 códigos únicos.
Atualizado em 2026-11-09. Atribuição em Dados e licença.