45403 código postal
MéxicoAtualizado 2026-11-09Agua Escondida, JaliscoTonalá5 dígitos
Detalhes do código postal
32 locaisCódigo
45403
Local
Agua Escondida
Região
Jalisco
Condado
Tonalá
Coordenadas
20.6168, -103.2139
Precisão
3 / 6
País
México
Localização
OpenStreetMap ↗



20.6168, -103.2139© OpenStreetMap
Espaço publicitário · 300×250
Locais com este código
32| Local | Região | Condado | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Agua Escondida | Jalisco | Tonalá | 20.6168, -103.2139 |
| Buenos Aires | Jalisco | Tonalá | 20.6168, -103.2139 |
| Cipreses | Jalisco | Tonalá | 20.5222, -103.3333 |
| Colinas Santa Cruz II | Jalisco | Tonalá | 20.5222, -103.3333 |
| Colinas de La Cruz | Jalisco | Tonalá | 20.5222, -103.3333 |
| Del Valle | Jalisco | Tonalá | 20.5222, -103.3333 |
| El Bajío de Santa Cruz | Jalisco | Tonalá | 20.5222, -103.3333 |
| El Doradito | Jalisco | Tonalá | 20.5222, -103.3333 |
| Flores Magón I Fracc | Jalisco | Tonalá | 20.5222, -103.3333 |
| Flores Magón II | Jalisco | Tonalá | 20.5222, -103.3333 |
| Hacienda San Francisco | Jalisco | Tonalá | 20.6168, -103.2139 |
| INFONAVIT La Soledad | Jalisco | Tonalá | 20.5222, -103.3333 |
| INFONAVIT Río Nilo | Jalisco | Tonalá | 20.5222, -103.3333 |
| La Quinta | Jalisco | Tonalá | 20.6168, -103.2139 |
| Lomas de La Soledad | Jalisco | Tonalá | 20.5222, -103.3333 |
| Lomas de los Pájaros | Jalisco | Tonalá | 20.5222, -103.3333 |
| Lomas del Camichin | Jalisco | Tonalá | 20.5222, -103.3333 |
| Los Camichines I | Jalisco | Tonalá | 20.5222, -103.3333 |
| Los Camichines II | Jalisco | Tonalá | 20.5222, -103.3333 |
| Los Camichines III | Jalisco | Tonalá | 20.5222, -103.3333 |
| Los Pocitos | Jalisco | Tonalá | 20.6168, -103.2139 |
| Maravillas | Jalisco | Tonalá | 20.6168, -103.2139 |
| Paseos Del Valle | Jalisco | Tonalá | 20.6168, -103.2139 |
| Plaza Camichines | Jalisco | Tonalá | 20.5222, -103.3333 |
| Real Patria | Jalisco | Tonalá | 20.5222, -103.3333 |
| Rinconada San Francisco | Jalisco | Tonalá | 20.5222, -103.3333 |
| Rinconada de la Presa | Jalisco | Tonalá | 20.5222, -103.3333 |
| Rinconada del Árbol | Jalisco | Tonalá | 20.5222, -103.3333 |
| Torres de Rio Nilo | Jalisco | Tonalá | 20.5222, -103.3333 |
| Villas de Guadalupe de Tonalá | Jalisco | Tonalá | 20.5222, -103.3333 |
| Villas de Oriente | Jalisco | Tonalá | 20.5222, -103.3333 |
| Villas de Oriente II | Jalisco | Tonalá | 20.5222, -103.3333 |
O mesmo código noutros países
6| País | Local | Região |
|---|---|---|
| DE Alemanha | Mülheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen |
| EE Estônia | Sagadi | Lääne-Viru maakond |
| FR França | Fleury-les-Aubrais | Centre-Val de Loire |
| PL Polônia | Opole | Opole Voivodeship |
| UA Ucrânia | Нововолинськ | Volynska |
| US Estados Unidos | Dayton | Ohio |
FAQ
Em que cidade fica 45403?
Agua Escondida, Jalisco, México.
Quais são as coordenadas de 45403?
20.6168, -103.2139
O 45403 é usado noutros países?
Sim, em 6 outros países.
Atualizado em 2026-11-09. Atribuição em Dados e licença.