39015 código postal
LituâniaAtualizado 2026-11-09Baldoniškio k., PanevėžysPasvalio r. sav.Código postal
Detalhes do código postal
34 locaisCódigo
39015
Local
Baldoniškio k.
Região
Panevėžys
Condado
Pasvalio r. sav.
Coordenadas
55.9167, 24.25
Precisão
3 / 6
País
Lituânia
Localização
OpenStreetMap ↗



55.9167, 24.25© OpenStreetMap
Espaço publicitário · 300×250
Locais com este código
34| Local | Região | Condado | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Baldoniškio k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Budninkų k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Budrionių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Daukučių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Deglėnų k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Dičiūnų k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Jaciūnų k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Jakūbonių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Jukonių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Kauklių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Kidžionių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Kruopinės k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Maldučionių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Mickaičių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Migonėlių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Mikoliškio k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Orelių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Ožkyčių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Pabuojų k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Pabėrvalkių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Pagirnupių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Pakalniškių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Palėvenių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Papiškių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Pušalotas | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Pušaloto k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Stumbriškio k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Toliūnų k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Vaitkūnų k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Valmonių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Vytėnų k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Šedeikonių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Šermukšnių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Šilų k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
O mesmo código noutros países
6| País | Local | Região |
|---|---|---|
| DZ Argélia | Belila | El-Oued |
| FR França | Lons-le-Saunier | Bourgogne-Franche-Comté |
| IT Itália | San Leonardo In Passiria | Trentino-Alto Adige |
| KR Coreia do Sul | 군위읍 | 경상북도 |
| MX México | CNOP Secc C | Guerrero |
| UA Ucrânia | Степове | Poltavska |
FAQ
Em que cidade fica 39015?
Baldoniškio k., Panevėžys, Lituânia.
Quais são as coordenadas de 39015?
55.9167, 24.25
O 39015 é usado noutros países?
Sim, em 6 outros países.
Atualizado em 2026-11-09. Atribuição em Dados e licença.