IP14 código postal
Reino UnidoAtualizado 2026-11-09Ashfield, EnglandSuffolkOutcode
Detalhes do código postal
46 locaisCódigo
IP14
Local
Ashfield
Região
England
Condado
Suffolk
Coordenadas
52.2187, 1.2348
Precisão
4 / 6
País
Reino Unido
Localização
OpenStreetMap ↗



52.2187, 1.2348© OpenStreetMap
Espaço publicitário · 300×250
Locais com este código
46| Local | Região | Condado | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Ashfield | England | Suffolk | 52.2187, 1.2348 |
| Aspall | England | Suffolk | 52.2449, 1.1756 |
| Bacton | England | Suffolk | 52.2667, 1.0167 |
| Battisford | England | Suffolk | 52.1473, 0.9734 |
| Battisford Tye | England | Suffolk | 52.2322, 1.0792 |
| Brockford Street | England | Suffolk | 52.2322, 1.0792 |
| Buxhall | England | Suffolk | 52.1806, 0.9314 |
| Charles Tye | England | Suffolk | 52.2322, 1.0792 |
| Combs | England | Suffolk | 52.1644, 0.9777 |
| Combs Ford | England | Suffolk | 52.2322, 1.0792 |
| Cotton | England | Suffolk | 52.2632, 1.0319 |
| Debenham | England | Suffolk | 52.2242, 1.1817 |
| Earl Stonham | England | Suffolk | 52.2322, 1.0792 |
| Earl's Green | England | Suffolk | 52.2322, 1.0792 |
| Finningham | England | Suffolk | 52.282, 1.0264 |
| Forward Green | England | Suffolk | 52.2322, 1.0792 |
| Framsden | England | Suffolk | 52.1908, 1.2106 |
| Gipping | England | Suffolk | 52.2272, 1.0288 |
| Great Finborough | England | Suffolk | 52.1807, 0.943 |
| Harleston | England | Suffolk | 52.2033, 0.9464 |
| Haughley | England | Suffolk | 52.2191, 0.968 |
| Haughley Green | England | Suffolk | 52.2322, 1.0792 |
| Haughley New Street | England | Suffolk | 52.2322, 1.0792 |
| Helmingham | England | Suffolk | 52.1756, 1.197 |
| High Street Green | England | Suffolk | 52.2322, 1.0792 |
| Kenton | England | Suffolk | 52.25, 1.2 |
| Little Finborough | England | Suffolk | 52.1581, 0.9589 |
| Little Stonham | England | Suffolk | 52.2322, 1.0792 |
| Mendlesham | England | Suffolk | 52.2501, 1.0813 |
| Mendlesham Green | England | Suffolk | 52.2322, 1.0792 |
| Mickfield | England | Suffolk | 52.2129, 1.1253 |
| Middlewood Green | England | Suffolk | 52.2322, 1.0792 |
| Old Newton | England | Suffolk | 52.2235, 1.0001 |
| Pettaugh | England | Suffolk | 52.1914, 1.1712 |
| Ringshall | England | Suffolk | 52.1333, 0.9833 |
| Stonham Aspal | England | Suffolk | 52.191, 1.1226 |
| Stowmarket | England | Suffolk | 52.1889, 0.9977 |
| Stowupland | England | Suffolk | 52.2005, 1.0254 |
| Ward Green | England | Suffolk | 52.2322, 1.0792 |
| Westhorpe | England | Suffolk | 52.2844, 0.9997 |
| Wetherden | England | Suffolk | 52.231, 0.939 |
| Wetheringsett | England | Suffolk | 52.257, 1.1148 |
| Wetherup Street | England | Suffolk | 52.2322, 1.0792 |
| Winston | England | Suffolk | 52.208, 1.1836 |
| Wyverstone | England | Suffolk | 52.2705, 0.9903 |
| Wyverstone Street | England | Suffolk | 52.2322, 1.0792 |
O mesmo código noutros países
0Este código só aparece neste país.
FAQ
Em que cidade fica IP14?
Ashfield, England, Reino Unido.
Quais são as coordenadas de IP14?
52.2187, 1.2348
O IP14 é usado noutros países?
Não.
Atualizado em 2026-11-09. Atribuição em Dados e licença.