Bratislava 45郵遞區號
更新於 2026-11-0933 個郵遞區號33 個地點
地點
33 個地點地點
Bratislava 45
州 / 區
Bratislava
縣 / 區
—
座標
48.1791, 17.0369
郵遞區號數
33
國家
斯洛伐克




48.1791, 17.0369© OpenStreetMap
廣告位 · 300×250
郵遞區號數
| 郵遞區號 | 地點 | 縣 / 區 | 座標 |
|---|---|---|---|
| 840 05 | Bratislava 45 | — | 48.1791, 17.0369 |
| 845 01 | Bratislava 45 | — | 48.1791, 17.0369 |
| 845 02 | Bratislava 45 | — | 48.1791, 17.0369 |
| 845 03 | Bratislava 45 | — | 48.1791, 17.0369 |
| 845 04 | Bratislava 45 | — | 48.1791, 17.0369 |
| 845 05 | Bratislava 45 | — | 48.1791, 17.0369 |
| 845 06 | Bratislava 45 | — | 48.1791, 17.0369 |
| 845 07 | Bratislava 45 | — | 48.1791, 17.0369 |
| 845 08 | Bratislava 45 | — | 48.1791, 17.0369 |
| 845 10 | Bratislava 45 | — | 48.1791, 17.0369 |
| 845 11 | Bratislava 45 | — | 48.1791, 17.0369 |
| 845 12 | Bratislava 45 | — | 48.1791, 17.0369 |
| 845 13 | Bratislava 45 | — | 48.1791, 17.0369 |
| 845 15 | Bratislava 45 | — | 48.1791, 17.0369 |
| 845 17 | Bratislava 45 | — | 48.1791, 17.0369 |
| 845 19 | Bratislava 45 | — | 48.1791, 17.0369 |
| 845 21 | Bratislava 45 | — | 48.1791, 17.0369 |
| 845 23 | Bratislava 45 | — | 48.1791, 17.0369 |
| 845 24 | Bratislava 45 | — | 48.1791, 17.0369 |
| 845 25 | Bratislava 45 | — | 48.1791, 17.0369 |
| 845 27 | Bratislava 45 | — | 48.1791, 17.0369 |
| 845 29 | Bratislava 45 | — | 48.1791, 17.0369 |
| 845 30 | Bratislava 45 | — | 48.1791, 17.0369 |
| 845 32 | Bratislava 45 | — | 48.1791, 17.0369 |
| 845 33 | Bratislava 45 | — | 48.1791, 17.0369 |
| 845 35 | Bratislava 45 | — | 48.1791, 17.0369 |
| 845 36 | Bratislava 45 | — | 48.1791, 17.0369 |
| 845 38 | Bratislava 45 | — | 48.1791, 17.0369 |
| 845 41 | Bratislava 45 | — | 48.1791, 17.0369 |
| 845 43 | Bratislava 45 | — | 48.1791, 17.0369 |
| 845 45 | Bratislava 45 | — | 48.1791, 17.0369 |
| 845 46 | Bratislava 45 | — | 48.1791, 17.0369 |
| 845 51 | Bratislava 45 | — | 48.1791, 17.0369 |
常見問題
Bratislava 45有多少個郵遞區號?
33 個(去重後)。
資料更新於 2026-11-09。署名見 資料與許可.