Ppostdog
Trang chủ/Slovakia/Kosice/Košice 1

Mã bưu chính Košice 1

Cập nhật 2026-11-09
200 mã200 địa điểm

Địa điểm

200 địa điểm
Địa điểm
Košice 1
Khu vực
Kosice
Hạt
—
Tọa độ
48.7019, 21.2673
Mã
200
Quốc gia
Slovakia
48.7019, 21.2673© OpenStreetMap
Vị trí quảng cáo · 300×250

Mã

MãĐịa điểmHạtTọa độ
040 31Košice 1—48.7019, 21.2673
040 32Košice 1—48.7019, 21.2673
040 34Košice 1—48.7019, 21.2673
040 39Košice 1—48.7019, 21.2673
040 41Košice 1—48.7019, 21.2673
040 42Košice 1—48.7019, 21.2673
040 45Košice 1—48.7019, 21.2673
040 46Košice 1—48.7019, 21.2673
040 50Košice 1—48.7019, 21.2673
040 53Košice 1—48.7019, 21.2673
040 55Košice 1—48.7019, 21.2673
040 57Košice 1—48.7019, 21.2673
040 58Košice 1—48.7019, 21.2673
040 59Košice 1—48.7019, 21.2673
040 60Košice 1—48.7019, 21.2673
040 64Košice 1—48.7019, 21.2673
040 65Košice 1—48.7019, 21.2673
040 66Košice 1—48.7019, 21.2673
040 73Košice 1—48.7019, 21.2673
040 74Košice 1—48.7019, 21.2673
040 75Košice 1—48.7019, 21.2673
040 77Košice 1—48.7019, 21.2673
040 79Košice 1—48.7019, 21.2673
040 81Košice 1—48.7019, 21.2673
040 82Košice 1—48.7019, 21.2673
040 83Košice 1—48.7019, 21.2673
040 85Košice 1—48.7019, 21.2673
040 87Košice 1—48.7019, 21.2673
040 89Košice 1—48.7019, 21.2673
041 00Košice 1—48.6777, 20.9367
041 02Košice 1—48.6777, 20.9367
041 03Košice 1—48.6777, 20.9367
041 05Košice 1—48.6777, 20.9367
041 07Košice 1—48.6777, 20.9367
041 08Košice 1—48.6777, 20.9367
041 09Košice 1—48.6777, 20.9367
041 10Košice 1—48.6777, 20.9367
041 11Košice 1—48.6777, 20.9367
041 12Košice 1—48.6777, 20.9367
041 14Košice 1—48.6777, 20.9367
041 15Košice 1—48.6777, 20.9367
041 17Košice 1—48.6777, 20.9367
041 18Košice 1—48.6777, 20.9367
041 19Košice 1—48.6777, 20.9367
041 20Košice 1—48.6777, 20.9367
041 21Košice 1—48.6777, 20.9367
041 22Košice 1—48.6777, 20.9367
041 23Košice 1—48.6777, 20.9367
041 24Košice 1—48.6777, 20.9367
041 25Košice 1—48.6777, 20.9367
041 26Košice 1—48.6777, 20.9367
041 27Košice 1—48.6777, 20.9367
041 28Košice 1—48.6777, 20.9367
041 30Košice 1—48.6777, 20.9367
041 34Košice 1—48.6777, 20.9367
041 37Košice 1—48.6777, 20.9367
041 39Košice 1—48.6777, 20.9367
041 40Košice 1—48.6777, 20.9367
041 41Košice 1—48.6777, 20.9367
041 42Košice 1—48.6777, 20.9367
041 45Košice 1—48.6777, 20.9367
041 47Košice 1—48.6777, 20.9367
041 48Košice 1—48.6777, 20.9367
041 49Košice 1—48.6777, 20.9367
041 50Košice 1—48.6777, 20.9367
041 52Košice 1—48.6777, 20.9367
041 53Košice 1—48.6777, 20.9367
041 54Košice 1—48.6777, 20.9367
041 55Košice 1—48.6777, 20.9367
041 56Košice 1—48.6777, 20.9367
041 58Košice 1—48.6777, 20.9367
041 60Košice 1—48.6777, 20.9367
041 61Košice 1—48.6777, 20.9367
041 62Košice 1—48.6777, 20.9367
041 63Košice 1—48.6777, 20.9367
041 67Košice 1—48.6777, 20.9367
041 68Košice 1—48.6777, 20.9367
041 70Košice 1—48.6777, 20.9367
041 71Košice 1—48.6777, 20.9367
041 74Košice 1—48.6777, 20.9367
041 76Košice 1—48.6777, 20.9367
041 78Košice 1—48.6777, 20.9367
041 79Košice 1—48.6777, 20.9367
041 80Košice 1—48.6777, 20.9367
041 81Košice 1—48.6777, 20.9367
041 82Košice 1—48.6777, 20.9367
041 83Košice 1—48.6777, 20.9367
041 85Košice 1—48.6777, 20.9367
041 86Košice 1—48.6777, 20.9367
041 89Košice 1—48.6777, 20.9367
041 92Košice 1—48.6777, 20.9367
041 93Košice 1—48.6777, 20.9367
041 96Košice 1—48.6777, 20.9367
041 97Košice 1—48.6777, 20.9367
042 00Košice 1—48.6777, 20.9367
042 02Košice 1—48.6777, 20.9367
042 03Košice 1—48.6777, 20.9367
042 04Košice 1—48.6777, 20.9367
042 05Košice 1—48.6777, 20.9367
042 07Košice 1—48.6777, 20.9367
042 08Košice 1—48.6777, 20.9367
042 09Košice 1—48.6777, 20.9367
042 11Košice 1—48.6777, 20.9367
042 12Košice 1—48.6777, 20.9367
042 13Košice 1—48.6777, 20.9367
042 14Košice 1—48.6777, 20.9367
042 15Košice 1—48.6777, 20.9367
042 18Košice 1—48.6777, 20.9367
042 19Košice 1—48.6777, 20.9367
042 20Košice 1—48.6777, 20.9367
042 23Košice 1—48.6777, 20.9367
042 24Košice 1—48.6777, 20.9367
042 26Košice 1—48.6777, 20.9367
042 27Košice 1—48.6777, 20.9367
042 29Košice 1—48.6777, 20.9367
042 33Košice 1—48.6777, 20.9367
042 34Košice 1—48.6777, 20.9367
042 35Košice 1—48.6777, 20.9367
042 39Košice 1—48.6777, 20.9367
042 40Košice 1—48.6777, 20.9367
042 41Košice 1—48.6777, 20.9367
042 42Košice 1—48.6777, 20.9367
042 44Košice 1—48.6777, 20.9367
042 46Košice 1—48.6777, 20.9367
042 48Košice 1—48.6777, 20.9367
042 49Košice 1—48.6777, 20.9367
042 52Košice 1—48.6777, 20.9367
042 53Košice 1—48.6777, 20.9367
042 54Košice 1—48.6777, 20.9367
042 55Košice 1—48.6777, 20.9367
042 60Košice 1—48.6777, 20.9367
042 61Košice 1—48.6777, 20.9367
042 64Košice 1—48.6777, 20.9367
042 65Košice 1—48.6777, 20.9367
042 71Košice 1—48.6777, 20.9367
042 72Košice 1—48.6777, 20.9367
042 73Košice 1—48.6777, 20.9367
042 74Košice 1—48.6777, 20.9367
042 77Košice 1—48.6777, 20.9367
042 81Košice 1—48.6777, 20.9367
042 82Košice 1—48.6777, 20.9367
042 84Košice 1—48.6777, 20.9367
042 86Košice 1—48.6777, 20.9367
042 87Košice 1—48.6777, 20.9367
042 88Košice 1—48.6777, 20.9367
042 89Košice 1—48.6777, 20.9367
042 90Košice 1—48.6777, 20.9367
042 92Košice 1—48.6777, 20.9367
042 95Košice 1—48.6777, 20.9367
042 96Košice 1—48.6777, 20.9367
042 97Košice 1—48.6777, 20.9367
042 99Košice 1—48.6777, 20.9367
043 00Košice 1—48.6777, 20.9367
043 01Košice 1—48.6777, 20.9367
043 04Košice 1—48.6777, 20.9367
043 05Košice 1—48.6777, 20.9367
043 06Košice 1—48.6777, 20.9367
043 07Košice 1—48.6777, 20.9367
043 09Košice 1—48.6777, 20.9367
043 10Košice 1—48.6777, 20.9367
043 14Košice 1—48.6777, 20.9367
043 15Košice 1—48.6777, 20.9367
043 17Košice 1—48.6777, 20.9367
043 19Košice 1—48.6777, 20.9367
043 20Košice 1—48.6777, 20.9367
043 22Košice 1—48.6777, 20.9367
043 26Košice 1—48.6777, 20.9367
043 27Košice 1—48.6777, 20.9367
043 28Košice 1—48.6777, 20.9367
043 29Košice 1—48.6777, 20.9367
043 32Košice 1—48.6777, 20.9367
043 37Košice 1—48.6777, 20.9367
043 38Košice 1—48.6777, 20.9367
043 39Košice 1—48.6777, 20.9367
043 40Košice 1—48.6777, 20.9367
043 41Košice 1—48.6777, 20.9367
043 43Košice 1—48.6777, 20.9367
043 47Košice 1—48.6777, 20.9367
043 49Košice 1—48.6777, 20.9367
043 51Košice 1—48.6777, 20.9367
043 52Košice 1—48.6777, 20.9367
043 56Košice 1—48.6777, 20.9367
043 57Košice 1—48.6777, 20.9367
043 58Košice 1—48.6777, 20.9367
043 60Košice 1—48.6777, 20.9367
043 65Košice 1—48.6777, 20.9367
043 66Košice 1—48.6777, 20.9367
043 69Košice 1—48.6777, 20.9367
043 70Košice 1—48.6777, 20.9367
043 72Košice 1—48.6777, 20.9367
043 73Košice 1—48.6777, 20.9367
043 75Košice 1—48.6777, 20.9367
043 76Košice 1—48.6777, 20.9367
043 77Košice 1—48.6777, 20.9367
043 78Košice 1—48.6777, 20.9367
043 79Košice 1—48.6777, 20.9367
043 86Košice 1—48.6777, 20.9367
043 89Košice 1—48.6777, 20.9367
043 90Košice 1—48.6777, 20.9367
043 91Košice 1—48.6777, 20.9367

FAQ

Košice 1 có bao nhiêu mã?

200 mã duy nhất.

Cập nhật 2026-11-09. Ghi nguồn tại Dữ liệu & giấy phép.