Mã bưu chính Rotterdam
Cập nhật 2026-11-0967 mã67 địa điểm4 chữ số
Địa điểm
67 địa điểmĐịa điểm
Rotterdam
Khu vực
South Holland
Hạt
Rotterdam Municipality
Tọa độ
51.9827, 4.5792
Mã
67
Quốc gia
Hà Lan
Vị trí
OpenStreetMap ↗



51.9827, 4.5792© OpenStreetMap
Vị trí quảng cáo · 300×250
Mã
| Mã | Địa điểm | Hạt | Tọa độ |
|---|---|---|---|
| 2761 | Rotterdam | Rotterdam Municipality | 51.9827, 4.5792 |
| 3011 | Rotterdam | Rotterdam Municipality | 51.9191, 4.4867 |
| 3012 | Rotterdam | Rotterdam Municipality | 51.9183, 4.476 |
| 3013 | Rotterdam | Rotterdam Municipality | 51.9241, 4.4707 |
| 3014 | Rotterdam | Rotterdam Municipality | 51.919, 4.4671 |
| 3015 | Rotterdam | Rotterdam Municipality | 51.9126, 4.467 |
| 3016 | Rotterdam | Rotterdam Municipality | 51.9091, 4.4781 |
| 3021 | Rotterdam | Rotterdam Municipality | 51.9165, 4.4595 |
| 3022 | Rotterdam | Rotterdam Municipality | 51.9192, 4.449 |
| 3023 | Rotterdam | Rotterdam Municipality | 51.913, 4.4511 |
| 3024 | Rotterdam | Rotterdam Municipality | 51.9054, 4.457 |
| 3025 | Rotterdam | Rotterdam Municipality | 51.9085, 4.4436 |
| 3026 | Rotterdam | Rotterdam Municipality | 51.9128, 4.4427 |
| 3027 | Rotterdam | Rotterdam Municipality | 51.9169, 4.4361 |
| 3028 | Rotterdam | Rotterdam Municipality | 51.9167, 4.4208 |
| 3029 | Rotterdam | Rotterdam Municipality | 51.9073, 4.4372 |
| 3031 | Rotterdam | Rotterdam Municipality | 51.9271, 4.4907 |
| 3032 | Rotterdam | Rotterdam Municipality | 51.929, 4.4781 |
| 3033 | Rotterdam | Rotterdam Municipality | 51.9276, 4.469 |
| 3034 | Rotterdam | Rotterdam Municipality | 51.9339, 4.4943 |
| 3035 | Rotterdam | Rotterdam Municipality | 51.9328, 4.4809 |
| 3036 | Rotterdam | Rotterdam Municipality | 51.9371, 4.4828 |
| 3037 | Rotterdam | Rotterdam Municipality | 51.9368, 4.4733 |
| 3038 | Rotterdam | Rotterdam Municipality | 51.9348, 4.4649 |
| 3039 | Rotterdam | Rotterdam Municipality | 51.9303, 4.4598 |
| 3041 | Rotterdam | Rotterdam Municipality | 51.9272, 4.4394 |
| 3042 | Rotterdam | Rotterdam Municipality | 51.934, 4.4325 |
| 3043 | Rotterdam | Rotterdam Municipality | 51.9403, 4.4267 |
| 3044 | Rotterdam | Rotterdam Municipality | 51.9291, 4.4203 |
| 3045 | Rotterdam | Rotterdam Municipality | 51.9466, 4.4498 |
| 3046 | Rotterdam | Rotterdam Municipality | 51.9636, 4.4169 |
| 3047 | Rotterdam | Rotterdam Municipality | 51.9434, 4.4047 |
| 3051 | Rotterdam | Rotterdam Municipality | 51.9448, 4.4776 |
| 3052 | Rotterdam | Rotterdam Municipality | 51.9527, 4.471 |
| 3053 | Rotterdam | Rotterdam Municipality | 51.96, 4.4706 |
| 3054 | Rotterdam | Rotterdam Municipality | 51.9599, 4.4907 |
| 3055 | Rotterdam | Rotterdam Municipality | 51.96, 4.5048 |
| 3056 | Rotterdam | Rotterdam Municipality | 51.9517, 4.5156 |
| 3059 | Rotterdam | Rotterdam Municipality | 51.9795, 4.5877 |
| 3061 | Rotterdam | Rotterdam Municipality | 51.927, 4.5045 |
| 3062 | Rotterdam | Rotterdam Municipality | 51.8573, 3.9439 |
| 3063 | Rotterdam | Rotterdam Municipality | 51.9163, 4.5136 |
| 3064 | Rotterdam | Rotterdam Municipality | 51.9123, 4.5531 |
| 3065 | Rotterdam | Rotterdam Municipality | 51.9252, 4.5516 |
| 3066 | Rotterdam | Rotterdam Municipality | 51.9353, 4.5496 |
| 3067 | Rotterdam | Rotterdam Municipality | 51.9448, 4.552 |
| 3068 | Rotterdam | Rotterdam Municipality | 51.9602, 4.5537 |
| 3069 | Rotterdam | Rotterdam Municipality | 51.9654, 4.5515 |
| 3071 | Rotterdam | Rotterdam Municipality | 51.9092, 4.5033 |
| 3072 | Rotterdam | Rotterdam Municipality | 51.9023, 4.4941 |
| 3073 | Rotterdam | Rotterdam Municipality | 51.8933, 4.5003 |
| 3074 | Rotterdam | Rotterdam Municipality | 51.895, 4.5111 |
| 3075 | Rotterdam | Rotterdam Municipality | 51.8861, 4.5073 |
| 3076 | Rotterdam | Rotterdam Municipality | 51.8766, 4.523 |
| 3077 | Rotterdam | Rotterdam Municipality | 51.8959, 4.5587 |
| 3078 | Rotterdam | Rotterdam Municipality | 51.8904, 4.548 |
| 3079 | Rotterdam | Rotterdam Municipality | 51.8811, 4.5466 |
| 3081 | Rotterdam | Rotterdam Municipality | 51.8929, 4.4871 |
| 3082 | Rotterdam | Rotterdam Municipality | 51.8898, 4.4671 |
| 3083 | Rotterdam | Rotterdam Municipality | 51.8881, 4.4825 |
| 3084 | Rotterdam | Rotterdam Municipality | 51.877, 4.4658 |
| 3085 | Rotterdam | Rotterdam Municipality | 51.8733, 4.4893 |
| 3086 | Rotterdam | Rotterdam Municipality | 51.8736, 4.4689 |
| 3087 | Rotterdam | Rotterdam Municipality | 51.8951, 4.4615 |
| 3088 | Rotterdam | Rotterdam Municipality | 51.8745, 4.4443 |
| 3089 | Rotterdam | Rotterdam Municipality | 51.8922, 4.4205 |
| 9999 | Rotterdam | Rotterdam Municipality | 51.9444, 4.5432 |
FAQ
Rotterdam có bao nhiêu mã?
67 mã duy nhất.
Cập nhật 2026-11-09. Ghi nguồn tại Dữ liệu & giấy phép.