47750 mã bưu chính
MexicoCập nhật 2026-11-09Atotonilco El Alto Centro, JaliscoAtotonilco el Alto5 chữ số
Chi tiết mã bưu chính
31 địa điểmMã
47750
Địa điểm
Atotonilco El Alto Centro
Khu vực
Jalisco
Hạt
Atotonilco el Alto
Tọa độ
20.6081, -102.4908
Độ chính xác
4 / 6
Quốc gia
Mexico
Vị trí
OpenStreetMap ↗



20.6081, -102.4908© OpenStreetMap
Vị trí quảng cáo · 300×250
Địa điểm thuộc mã này
31| Địa điểm | Khu vực | Hạt | Tọa độ |
|---|---|---|---|
| Atotonilco El Alto Centro | Jalisco | Atotonilco el Alto | 20.6081, -102.4908 |
| Bellavista | Jalisco | Atotonilco el Alto | 20.5476, -102.5396 |
| Betania | Jalisco | Atotonilco el Alto | 20.5476, -102.5396 |
| Buenavista | Jalisco | Atotonilco el Alto | 20.5476, -102.5396 |
| Chichimeco | Jalisco | Atotonilco el Alto | 20.5586, -102.4928 |
| El Carmen | Jalisco | Atotonilco el Alto | 20.5476, -102.5396 |
| El Mirador | Jalisco | Atotonilco el Alto | 20.5476, -102.5396 |
| Fonhapo | Jalisco | Atotonilco el Alto | 20.5476, -102.5396 |
| Guadalupana | Jalisco | Atotonilco el Alto | 20.5476, -102.5396 |
| Huacaltzinga | Jalisco | Atotonilco el Alto | 20.5126, -102.5114 |
| Infonavit | Jalisco | Atotonilco el Alto | 20.5476, -102.5396 |
| Infonavit 1o de Mayo | Jalisco | Atotonilco el Alto | 20.5126, -102.5114 |
| Josefina | Jalisco | Atotonilco el Alto | 20.5476, -102.5396 |
| La Alameda | Jalisco | Atotonilco el Alto | 20.5476, -102.5396 |
| La Cofradía | Jalisco | Atotonilco el Alto | 20.5476, -102.5396 |
| La Estación | Jalisco | Atotonilco el Alto | 20.5476, -102.5396 |
| La Trinidad | Jalisco | Atotonilco el Alto | 20.5476, -102.5396 |
| Las Huertas | Jalisco | Atotonilco el Alto | 20.5476, -102.5396 |
| Las Palmas | Jalisco | Atotonilco el Alto | 20.5622, -102.4842 |
| Los Naranjos | Jalisco | Atotonilco el Alto | 20.5476, -102.5396 |
| María de Lourdes | Jalisco | Atotonilco el Alto | 20.5126, -102.5114 |
| Riberas de La Unidad | Jalisco | Atotonilco el Alto | 20.5126, -102.5114 |
| Sagrado Corazón | Jalisco | Atotonilco el Alto | 20.5476, -102.5396 |
| San Cayetano | Jalisco | Atotonilco el Alto | 20.5476, -102.5396 |
| San Felipe | Jalisco | Atotonilco el Alto | 20.5476, -102.5396 |
| San Miguel Arcángel | Jalisco | Atotonilco el Alto | 20.5476, -102.5396 |
| Santa Rosa | Jalisco | Atotonilco el Alto | 20.5126, -102.5114 |
| Teretan | Jalisco | Atotonilco el Alto | 20.5126, -102.5114 |
| Universitaria | Jalisco | Atotonilco el Alto | 20.5126, -102.5114 |
| Vistas de Atotonilco | Jalisco | Atotonilco el Alto | 20.5281, -102.5233 |
| Vistas del Maguey | Jalisco | Atotonilco el Alto | 20.5281, -102.5233 |
Cùng mã ở quốc gia khác
5| Quốc gia | Địa điểm | Khu vực |
|---|---|---|
| KR Hàn Quốc | 동래구 | 부산광역시 |
| PK Pakistan | Ahdi | Punjab |
| TR Thổ Nhĩ Kỳ | Akyol | Mardin |
| UA Ukraina | Кип'ячка (Великоберезовицька селищна рада) | Ternopilska |
| US Hoa Kỳ | Evansville | Indiana |
FAQ
47750 thuộc thành phố nào?
Atotonilco El Alto Centro, Jalisco, Mexico.
Tọa độ của 47750 là gì?
20.6081, -102.4908
47750 có được dùng ở quốc gia khác không?
Có, 5 quốc gia khác.
Cập nhật 2026-11-09. Ghi nguồn tại Dữ liệu & giấy phép.