27918 mã bưu chính
MexicoCập nhật 2026-11-093 Marías (Carril Francisco I. Madero) [Granja], Coahuila de ZaragozaFrancisco I. Madero5 chữ số
Chi tiết mã bưu chính
29 địa điểmMã
27918
Địa điểm
3 Marías (Carril Francisco I. Madero) [Granja]
Khu vực
Coahuila de Zaragoza
Hạt
Francisco I. Madero
Tọa độ
25.7522, -103.2683
Độ chính xác
4 / 6
Quốc gia
Mexico
Vị trí
OpenStreetMap ↗



25.7522, -103.2683© OpenStreetMap
Vị trí quảng cáo · 300×250
Địa điểm thuộc mã này
29| Địa điểm | Khu vực | Hạt | Tọa độ |
|---|---|---|---|
| 3 Marías (Carril Francisco I. Madero) [Granja] | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | 25.7522, -103.2683 |
| Alamito | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | 25.7231, -103.3044 |
| Alamito (Ignacio Martínez Tricio) | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | 25.7467, -103.267 |
| Arturo Robles | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | 25.7467, -103.267 |
| Caseta Treinta y Cinco más 432 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | 25.7467, -103.267 |
| El Rosario | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | 26.3201, -103.1809 |
| Eliud Martínez | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | 25.7467, -103.267 |
| Estanque Caballo Blanco [Granja] | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | 25.7467, -103.267 |
| Fresno del Norte | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | 25.7467, -103.267 |
| Jaboncillo | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | 25.7481, -103.2655 |
| Jesús Pedroza | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | 25.7467, -103.267 |
| José Ángel Garza [Crematorio] | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | 25.7467, -103.267 |
| Julián Rubio (Las Marraneras) | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | 25.7467, -103.267 |
| La Noria del Tazas | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | 25.7467, -103.267 |
| La Tres | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | 25.7467, -103.267 |
| Las Nenas | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | 25.7606, -103.2529 |
| Lazarín González | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | 25.7607, -103.244 |
| Noria Jaboncillo Grupo Uno | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | 25.7467, -103.267 |
| Noria de los Berlanga | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | 25.7467, -103.267 |
| Noria del Grupo de los Amarillos | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | 25.7467, -103.267 |
| Noé Saldaña | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | 25.7467, -103.267 |
| Nuevo León | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | 25.7186, -103.2947 |
| Nuevo León [Granja] | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | 25.7467, -103.267 |
| Pequeña Santo Niño | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | 25.7467, -103.267 |
| Raúl Gómez Torres | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | 25.7467, -103.267 |
| Seis de Octubre (Santo Niño) | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | 25.7639, -103.2389 |
| Toro Moro | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | 25.7467, -103.267 |
| Villas del Fresno | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | 25.7467, -103.267 |
| Ángel del Hoyo | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | 25.7467, -103.267 |
Cùng mã ở quốc gia khác
1| Quốc gia | Địa điểm | Khu vực |
|---|---|---|
| KR Hàn Quốc | 증평읍 | 충청북도 |
FAQ
27918 thuộc thành phố nào?
3 Marías (Carril Francisco I. Madero) [Granja], Coahuila de Zaragoza, Mexico.
Tọa độ của 27918 là gì?
25.7522, -103.2683
27918 có được dùng ở quốc gia khác không?
Có, 1 quốc gia khác.
Cập nhật 2026-11-09. Ghi nguồn tại Dữ liệu & giấy phép.