39015 mã bưu chính
LitvaCập nhật 2026-11-09Baldoniškio k., PanevėžysPasvalio r. sav.Mã bưu chính
Chi tiết mã bưu chính
34 địa điểmMã
39015
Địa điểm
Baldoniškio k.
Khu vực
Panevėžys
Hạt
Pasvalio r. sav.
Tọa độ
55.9167, 24.25
Độ chính xác
3 / 6
Quốc gia
Litva
Vị trí
OpenStreetMap ↗



55.9167, 24.25© OpenStreetMap
Vị trí quảng cáo · 300×250
Địa điểm thuộc mã này
34| Địa điểm | Khu vực | Hạt | Tọa độ |
|---|---|---|---|
| Baldoniškio k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Budninkų k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Budrionių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Daukučių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Deglėnų k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Dičiūnų k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Jaciūnų k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Jakūbonių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Jukonių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Kauklių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Kidžionių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Kruopinės k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Maldučionių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Mickaičių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Migonėlių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Mikoliškio k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Orelių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Ožkyčių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Pabuojų k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Pabėrvalkių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Pagirnupių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Pakalniškių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Palėvenių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Papiškių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Pušalotas | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Pušaloto k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Stumbriškio k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Toliūnų k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Vaitkūnų k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Valmonių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Vytėnų k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Šedeikonių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Šermukšnių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Šilų k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
Cùng mã ở quốc gia khác
6| Quốc gia | Địa điểm | Khu vực |
|---|---|---|
| DZ Algeria | Belila | El-Oued |
| FR Pháp | Lons-le-Saunier | Bourgogne-Franche-Comté |
| IT Italy | San Leonardo In Passiria | Trentino-Alto Adige |
| KR Hàn Quốc | 군위읍 | 경상북도 |
| MX Mexico | CNOP Secc C | Guerrero |
| UA Ukraina | Степове | Poltavska |
FAQ
39015 thuộc thành phố nào?
Baldoniškio k., Panevėžys, Litva.
Tọa độ của 39015 là gì?
55.9167, 24.25
39015 có được dùng ở quốc gia khác không?
Có, 6 quốc gia khác.
Cập nhật 2026-11-09. Ghi nguồn tại Dữ liệu & giấy phép.