85514 รหัสไปรษณีย์
เม็กซิโกอัปเดต 2026-11-09Bachoco, SonoraSan Ignacio Río Muerto5 หลัก
รายละเอียดรหัสไปรษณีย์
39 สถานที่รหัส
85514
สถานที่
Bachoco
ภูมิภาค
Sonora
เขต
San Ignacio Río Muerto
พิกัด
27.4632, -110.217
ความแม่นยำ
3 / 6
ประเทศ
เม็กซิโก
ตำแหน่ง
OpenStreetMap ↗



27.4632, -110.217© OpenStreetMap
พื้นที่โฆษณา · 300×250
สถานที่ภายใต้รหัสนี้
39| สถานที่ | ภูมิภาค | เขต | พิกัด |
|---|---|---|---|
| Bachoco | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4632, -110.217 |
| Beatriz Herrera | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4632, -110.217 |
| Block 521 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4632, -110.217 |
| Bloque 325 Esquina 300 y 23 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4644, -110.2614 |
| Bosque 525 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4632, -110.217 |
| Calle 5 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4632, -110.217 |
| Calle 5 y 9 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4632, -110.217 |
| Calle Base y Veintiuno | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4632, -110.217 |
| Campo 425 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4632, -110.217 |
| Campo Agrícola Ejido Chumampaco | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4292, -110.2497 |
| Campo Bloque 427 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4632, -110.217 |
| Campo Calderón | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4278, -110.1922 |
| Campo Humberto Quintana Loya | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4632, -110.217 |
| Campo La 21 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4632, -110.217 |
| Campo de Abelardo H Paredes A | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4632, -110.217 |
| Campo de Esteban Lopez | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4632, -110.217 |
| Campo de Manuel Romero | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4632, -110.217 |
| Campo de Miguel Olea | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4632, -110.217 |
| Campo de Polo Castillo | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4632, -110.217 |
| Campo de Rosario Serrano | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4632, -110.217 |
| Carmen Vázquez Cazares | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4632, -110.217 |
| El Desagüe | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4467, -110.1892 |
| El Nuevo Castillo | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4632, -110.217 |
| El Perico | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4997, -110.2067 |
| Jesús Gómez | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4632, -110.217 |
| Juan Leon Villegas | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4632, -110.217 |
| La Coyotera | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.3598, -110.3588 |
| La Curva | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4461, -110.2047 |
| La Tinajera | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4903, -110.2189 |
| La Trecientos y Quince | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4632, -110.217 |
| Los Dominguez | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4632, -110.217 |
| Luz Maria Ricaud | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4632, -110.217 |
| Manuel Félix | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4632, -110.217 |
| Maria Luisa Ochoa Borquez | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4632, -110.217 |
| Palo Verde | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.3598, -110.3588 |
| Pueblo Nuevo | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4645, -110.1935 |
| Singapur | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4448, -110.2339 |
| Tapirito | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4632, -110.217 |
| Urbalejo | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.5189, -110.2203 |
รหัสเดียวกันในประเทศอื่น
3| ประเทศ | สถานที่ | ภูมิภาค |
|---|---|---|
| ID อินโดนีเซีย | Mnelalete | East Nusa Tenggara |
| PL โปแลนด์ | Bydgoszcz | Kujawsko-Pomorskie |
| UA ยูเครน | Одрадне (Роздольненська с/р) | Donetska |
FAQ
85514 อยู่ในเมืองใด?
Bachoco, Sonora, เม็กซิโก
พิกัดของ 85514 คืออะไร?
27.4632, -110.217
85514 ถูกใช้ในประเทศอื่นด้วยหรือไม่?
ใช่ ในอีก 3 ประเทศ
อัปเดต 2026-11-09 ดูการอ้างอิงที่ ข้อมูลและสัญญาอนุญาต.