58337 รหัสไปรษณีย์
เม็กซิโกอัปเดต 2026-11-09Agua Nueva, Michoacán de OcampoMorelia5 หลัก
รายละเอียดรหัสไปรษณีย์
50 สถานที่รหัส
58337
สถานที่
Agua Nueva
ภูมิภาค
Michoacán de Ocampo
เขต
Morelia
พิกัด
19.6842, -101.2706
ความแม่นยำ
4 / 6
ประเทศ
เม็กซิโก
ตำแหน่ง
OpenStreetMap ↗



19.6842, -101.2706© OpenStreetMap
พื้นที่โฆษณา · 300×250
สถานที่ภายใต้รหัสนี้
50| สถานที่ | ภูมิภาค | เขต | พิกัด |
|---|---|---|---|
| Agua Nueva | Michoacán de Ocampo | Morelia | 19.6842, -101.2706 |
| Ampliación Ciudad Jardín | Michoacán de Ocampo | Morelia | 19.6962, -101.2657 |
| Ampliación Ignacio López Rayón | Michoacán de Ocampo | Morelia | 19.6962, -101.2657 |
| Ampliación Niño Artillero | Michoacán de Ocampo | Morelia | 19.6962, -101.2657 |
| Ampliación San Pascual | Michoacán de Ocampo | Morelia | 19.6962, -101.2657 |
| Ampliación de San Isidro Itzícuaro | Michoacán de Ocampo | Morelia | 19.6962, -101.2657 |
| Arboledas Valladolid | Michoacán de Ocampo | Morelia | 19.6937, -101.2503 |
| Ario 1815 | Michoacán de Ocampo | Morelia | 19.6962, -101.2657 |
| Benedicto López | Michoacán de Ocampo | Morelia | 19.6962, -101.2657 |
| Camponubes | Michoacán de Ocampo | Morelia | 19.6962, -101.2657 |
| Ciudad Jardín | Michoacán de Ocampo | Morelia | 19.707, -101.2559 |
| Congreso Hispanoamericano | Michoacán de Ocampo | Morelia | 19.6962, -101.2657 |
| Defensores de la República | Michoacán de Ocampo | Morelia | 19.6962, -101.2657 |
| Defensores de la República II | Michoacán de Ocampo | Morelia | 19.6962, -101.2657 |
| Ejército de la República | Michoacán de Ocampo | Morelia | 19.6962, -101.2657 |
| El Ciprés | Michoacán de Ocampo | Morelia | 19.7061, -101.2722 |
| El Parian | Michoacán de Ocampo | Morelia | 19.6923, -101.2674 |
| El Parian (Poniente) | Michoacán de Ocampo | Morelia | 19.6962, -101.2657 |
| Guadalupe Victoria | Michoacán de Ocampo | Morelia | 19.6936, -101.2869 |
| Hacienda Cipres | Michoacán de Ocampo | Morelia | 19.6962, -101.2657 |
| Hacienda de Tinijaro | Michoacán de Ocampo | Morelia | 19.6847, -101.2576 |
| Huertas del Poniente | Michoacán de Ocampo | Morelia | 19.6962, -101.2657 |
| Huertos Agua Azul | Michoacán de Ocampo | Morelia | 19.6878, -101.3256 |
| Héroes Insurgentes | Michoacán de Ocampo | Morelia | 19.6962, -101.2657 |
| Héroes Republicanos | Michoacán de Ocampo | Morelia | 19.6956, -101.2745 |
| Héroes de la Nación | Michoacán de Ocampo | Morelia | 19.6962, -101.2657 |
| Ignacio López Rayón | Michoacán de Ocampo | Morelia | 19.6916, -101.2525 |
| Jardines de Sindurio | Michoacán de Ocampo | Morelia | 19.6995, -101.257 |
| Jardines de la Aurora | Michoacán de Ocampo | Morelia | 19.6962, -101.2657 |
| Jesús González Ortega | Michoacán de Ocampo | Morelia | 19.6962, -101.2657 |
| Juan Álvarez | Michoacán de Ocampo | Morelia | 19.6962, -101.2657 |
| La Esperanza | Michoacán de Ocampo | Morelia | 19.7308, -101.3403 |
| La Esperanza III | Michoacán de Ocampo | Morelia | 19.6962, -101.2657 |
| La Insurgencia | Michoacán de Ocampo | Morelia | 19.6962, -101.2657 |
| La Nueva Esperanza | Michoacán de Ocampo | Morelia | 19.6882, -101.2515 |
| Las Guares | Michoacán de Ocampo | Morelia | 19.6962, -101.2657 |
| Las Palmas | Michoacán de Ocampo | Morelia | 19.6666, -101.2792 |
| Las Peñas | Michoacán de Ocampo | Morelia | 19.6666, -101.2792 |
| Las Peñitas | Michoacán de Ocampo | Morelia | 19.6666, -101.2792 |
| Leyes de Reforma | Michoacán de Ocampo | Morelia | 19.6962, -101.2657 |
| Loma Dorada | Michoacán de Ocampo | Morelia | 19.7021, -101.2567 |
| Lomas de la Aurora | Michoacán de Ocampo | Morelia | 19.7009, -101.264 |
| Lomas del Pedregal | Michoacán de Ocampo | Morelia | 19.6666, -101.2792 |
| Manantiales del Parian | Michoacán de Ocampo | Morelia | 19.6839, -101.2703 |
| Manuel García Pueblita | Michoacán de Ocampo | Morelia | 19.6996, -101.2658 |
| Margarita Maza de Juárez | Michoacán de Ocampo | Morelia | 19.6932, -101.255 |
| Mariano Abasolo | Michoacán de Ocampo | Morelia | 19.6883, -101.2572 |
| Michoacán | Michoacán de Ocampo | Morelia | 19.6962, -101.2657 |
| Monte Blanco | Michoacán de Ocampo | Morelia | 19.6962, -101.2657 |
| Niño Artillero | Michoacán de Ocampo | Morelia | 19.6964, -101.2546 |
รหัสเดียวกันในประเทศอื่น
1| ประเทศ | สถานที่ | ภูมิภาค |
|---|---|---|
| SE สวีเดน | Linköping | Östergötland |
FAQ
58337 อยู่ในเมืองใด?
Agua Nueva, Michoacán de Ocampo, เม็กซิโก
พิกัดของ 58337 คืออะไร?
19.6842, -101.2706
58337 ถูกใช้ในประเทศอื่นด้วยหรือไม่?
ใช่ ในอีก 1 ประเทศ
อัปเดต 2026-11-09 ดูการอ้างอิงที่ ข้อมูลและสัญญาอนุญาต.