81024 รหัสไปรษณีย์
ลิทัวเนียอัปเดต 2026-11-09Apušėlių k., Šiauliai CountyŠiaulių r. sav.รหัสไปรษณีย์
รายละเอียดรหัสไปรษณีย์
50 สถานที่รหัส
81024
สถานที่
Apušėlių k.
ภูมิภาค
Šiauliai County
เขต
Šiaulių r. sav.
พิกัด
56.074, 23.2347
ความแม่นยำ
3 / 6
ประเทศ
ลิทัวเนีย
ตำแหน่ง
OpenStreetMap ↗



56.074, 23.2347© OpenStreetMap
พื้นที่โฆษณา · 300×250
สถานที่ภายใต้รหัสนี้
50| สถานที่ | ภูมิภาค | เขต | พิกัด |
|---|---|---|---|
| Apušėlių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Augučių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Aukštuolių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Balsių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Bartkūnų k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Baužų k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Biržių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Bronišiškės k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Burbinų k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Bučiūnų k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Dargaičių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Dargaudžių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Dargių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Dauginčių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Daugmaudžių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Daujočių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Dimšių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Diržių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Eidukių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Gedvydžių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Gruzdžiai | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.1003, 23.2536 |
| Gruzdžių vienk. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Gurbų k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Jauneikiškių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Jaunelių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Kantminių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Karvelių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Kiauklių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Laumakių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Lukošaičių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Lygudų k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Maldenių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Mandeikių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Maniūšių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Mažaičių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Mažeikių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Mikaičių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Mikutaičių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Mimaičių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Mykolaičių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Norvaišių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Pakarniukų k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Pakarnių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Paliesių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Pauparių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Piktaičių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Piktuižių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Poviliškių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Rakandžių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
| Ratkūnų k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.074, 23.2347 |
รหัสเดียวกันในประเทศอื่น
5| ประเทศ | สถานที่ | ภูมิภาค |
|---|---|---|
| IT อิตาลี | Grotticella | Campania |
| MA โมร็อกโก | Abainou | Guelmim-Oued Noun |
| PL โปแลนด์ | Gdynia | Pomerania |
| UA ยูเครน | Новини | Lvivska |
| US สหรัฐอเมริกา | Boncarbo | Colorado |
FAQ
81024 อยู่ในเมืองใด?
Apušėlių k., Šiauliai County, ลิทัวเนีย
พิกัดของ 81024 คืออะไร?
56.074, 23.2347
81024 ถูกใช้ในประเทศอื่นด้วยหรือไม่?
ใช่ ในอีก 5 ประเทศ
อัปเดต 2026-11-09 ดูการอ้างอิงที่ ข้อมูลและสัญญาอนุญาต.