62001 รหัสไปรษณีย์
ลิทัวเนียอัปเดต 2026-11-09Alytus, Alytus CountyAlytaus m. sav.รหัสไปรษณีย์
รายละเอียดรหัสไปรษณีย์
50 สถานที่รหัส
62001
สถานที่
Alytus
ภูมิภาค
Alytus County
เขต
Alytaus m. sav.
พิกัด
54.4, 24.05
ความแม่นยำ
4 / 6
ประเทศ
ลิทัวเนีย
ตำแหน่ง
OpenStreetMap ↗



54.4, 24.05© OpenStreetMap
พื้นที่โฆษณา · 300×250
สถานที่ภายใต้รหัสนี้
50| สถานที่ | ภูมิภาค | เขต | พิกัด |
|---|---|---|---|
| Alytus | Alytus County | Alytaus m. sav. | 54.4, 24.05 |
| Aniškio k. | Alytus County | Alytaus r. sav. | 54.4, 24.05 |
| Arminų k. | Alytus County | Alytaus r. sav. | 54.4, 24.05 |
| Bakšių k. | Alytus County | Alytaus r. sav. | 54.4, 24.05 |
| Bazorų k. | Alytus County | Alytaus r. sav. | 54.4, 24.05 |
| Bemotiškių k. | Alytus County | Alytaus r. sav. | 54.4, 24.05 |
| Bundorių k. | Alytus County | Alytaus r. sav. | 54.4, 24.05 |
| Būdos k. | Alytus County | Alytaus r. sav. | 54.4, 24.05 |
| Dubenkos k. | Alytus County | Alytaus r. sav. | 54.4, 24.05 |
| Dubėnų k. | Alytus County | Alytaus r. sav. | 54.4, 24.05 |
| Geištariškių k. | Alytus County | Alytaus r. sav. | 54.4, 24.05 |
| Geištarukų k. | Alytus County | Alytaus r. sav. | 54.4, 24.05 |
| Geištarų k. | Alytus County | Alytaus r. sav. | 54.4, 24.05 |
| Gervėnų k. | Alytus County | Alytaus r. sav. | 54.4, 24.05 |
| Jasunskų k. | Alytus County | Alytaus r. sav. | 54.4, 24.05 |
| Jovaišonių k. | Alytus County | Alytaus r. sav. | 54.4, 24.05 |
| Juociškių k. | Alytus County | Alytaus r. sav. | 54.4, 24.05 |
| Jurgelianka | Alytus County | Alytaus r. sav. | 54.4, 24.05 |
| Jurgelionių l k. | Alytus County | Alytaus r. sav. | 54.4, 24.05 |
| Jurgelionių ll k. | Alytus County | Alytaus r. sav. | 54.4, 24.05 |
| Jurgiškių k. | Alytus County | Alytaus r. sav. | 54.4, 24.05 |
| Kaniūkų k. | Alytus County | Alytaus m. sav. | 54.4, 24.05 |
| Kaniūkų k. | Alytus County | Alytaus r. sav. | 54.4, 24.05 |
| Karkliniškių k. | Alytus County | Alytaus r. sav. | 54.4, 24.05 |
| Kibirkščių k. | Alytus County | Alytaus r. sav. | 54.4, 24.05 |
| Kriaunių k. | Alytus County | Alytaus r. sav. | 54.4, 24.05 |
| Lelionių k. | Alytus County | Alytaus r. sav. | 54.4, 24.05 |
| Likiškių k. | Alytus County | Alytaus r. sav. | 54.4, 24.05 |
| Likiškėlių k. | Alytus County | Alytaus r. sav. | 54.4, 24.05 |
| Luksnėnų k. | Alytus County | Alytaus r. sav. | 54.4, 24.05 |
| Margaravos k. | Alytus County | Alytaus r. sav. | 54.4, 24.05 |
| Miknolesų k. | Alytus County | Alytaus r. sav. | 54.4, 24.05 |
| Mikutiškių k. | Alytus County | Alytaus r. sav. | 54.4, 24.05 |
| Navasodų k. | Alytus County | Alytaus r. sav. | 54.4, 24.05 |
| Navickų k. | Alytus County | Alytaus r. sav. | 54.4, 24.05 |
| Nemunaičio k. | Alytus County | Alytaus r. sav. | 54.4, 24.05 |
| Norūnų k. | Alytus County | Alytaus r. sav. | 54.4, 24.05 |
| Padaglės k. | Alytus County | Alytaus r. sav. | 54.4, 24.05 |
| Panemuninkų k. | Alytus County | Alytaus r. sav. | 54.4, 24.05 |
| Praniūnų k. | Alytus County | Alytaus r. sav. | 54.4, 24.05 |
| Putinų k. | Alytus County | Alytaus r. sav. | 54.4, 24.05 |
| Pušenų k | Alytus County | Alytaus r. sav. | 54.4, 24.05 |
| Radvilonių k. | Alytus County | Alytaus r. sav. | 54.4, 24.05 |
| Radžiūnų k. | Alytus County | Alytaus r. sav. | 54.4, 24.05 |
| Raubonių k. | Alytus County | Alytaus r. sav. | 54.4, 24.05 |
| Revų k. | Alytus County | Alytaus r. sav. | 54.4, 24.05 |
| Rumbonių k. | Alytus County | Alytaus r. sav. | 54.4, 24.05 |
| SB „Dobilas“ | Alytus County | Alytaus m. sav. | 54.4, 24.05 |
| SB „Pušelė“ | Alytus County | Alytaus m. sav. | 54.4, 24.05 |
| SB „Rugelis“ | Alytus County | Alytaus m. sav. | 54.4, 24.05 |
FAQ
62001 อยู่ในเมืองใด?
Alytus, Alytus County, ลิทัวเนีย
พิกัดของ 62001 คืออะไร?
54.4, 24.05
62001 ถูกใช้ในประเทศอื่นด้วยหรือไม่?
ใช่ ในอีก 4 ประเทศ
อัปเดต 2026-11-09 ดูการอ้างอิงที่ ข้อมูลและสัญญาอนุญาต.