60019 รหัสไปรษณีย์
ลิทัวเนียอัปเดต 2026-11-09Aleksandrovkos k., Kaunas CountyRaseinių r. sav.รหัสไปรษณีย์
รายละเอียดรหัสไปรษณีย์
50 สถานที่รหัส
60019
สถานที่
Aleksandrovkos k.
ภูมิภาค
Kaunas County
เขต
Raseinių r. sav.
พิกัด
55.2667, 23.4667
ความแม่นยำ
3 / 6
ประเทศ
ลิทัวเนีย
ตำแหน่ง
OpenStreetMap ↗



55.2667, 23.4667© OpenStreetMap
พื้นที่โฆษณา · 300×250
สถานที่ภายใต้รหัสนี้
50| สถานที่ | ภูมิภาค | เขต | พิกัด |
|---|---|---|---|
| Aleksandrovkos k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Algimantų k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Antvėjų k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Ariogala | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Baukių k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Bažavalės k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Budriškės k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Butkiškės k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Daugėliškių k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Draustinės k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Grajauskų k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Gėluvos k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Juteikių k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Jučių k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Kalniškių l k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Kasiulkų k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Kilupių k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Kunigiškių k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Leliušių k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Lenčių k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Lęsčių k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Molupių k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Negirvos k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Noliečių k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Padargupių k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Padubysio l k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Padubysio ll k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Pagausančio k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Pagojo k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Pagynėvio k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Pakarklių k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Paliūnės k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Paskystūnio k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Pataklėlių k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Pašilaupių k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Pigainių k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Plikių k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Putrių k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Pūstapolio k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Rajinciškių k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Ramučių k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| SB „Dubysa“ | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Stenionių k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Survilų k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Taurupio k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Turbinavos k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Uždubysio k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Čiužiūnų k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Šilužių k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
| Šlapučių k. | Kaunas County | Raseinių r. sav. | 55.2667, 23.4667 |
รหัสเดียวกันในประเทศอื่น
4| ประเทศ | สถานที่ | ภูมิภาค |
|---|---|---|
| FR ฝรั่งเศส | Beauvais | Hauts-de-France |
| IT อิตาลี | Cesano Di Senigallia | Marche |
| UA ยูเครน | Корнешти | Chernivetska |
| US สหรัฐอเมริกา | Des Plaines | Illinois |
FAQ
60019 อยู่ในเมืองใด?
Aleksandrovkos k., Kaunas County, ลิทัวเนีย
พิกัดของ 60019 คืออะไร?
55.2667, 23.4667
60019 ถูกใช้ในประเทศอื่นด้วยหรือไม่?
ใช่ ในอีก 4 ประเทศ
อัปเดต 2026-11-09 ดูการอ้างอิงที่ ข้อมูลและสัญญาอนุญาต.