28039 รหัสไปรษณีย์
ลิทัวเนียอัปเดต 2026-11-09Alaušų k., Utena CountyUtenos r. sav.รหัสไปรษณีย์
รายละเอียดรหัสไปรษณีย์
41 สถานที่รหัส
28039
สถานที่
Alaušų k.
ภูมิภาค
Utena County
เขต
Utenos r. sav.
พิกัด
55.5833, 25.6833
ความแม่นยำ
3 / 6
ประเทศ
ลิทัวเนีย
ตำแหน่ง
OpenStreetMap ↗



55.5833, 25.6833© OpenStreetMap
พื้นที่โฆษณา · 300×250
สถานที่ภายใต้รหัสนี้
41| สถานที่ | ภูมิภาค | เขต | พิกัด |
|---|---|---|---|
| Alaušų k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Alinaukos k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Alkų k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Antandrajos k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Armališkių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Baltakarčių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Barbaraukos vs. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Bikuškio k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Bikūnų k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Bradesų k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Daugilio k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Degsnio k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Juškėnų k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Kamisaraukos vs. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Kirklių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Kruopiškio k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Liepakalnio k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Maneičių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Musteikių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Norvaišių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Novasiolkų k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Nuodėgulių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Pauolių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Petroniškio k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Ramavydiškių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Rudupio k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Ruklių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Ruzgiškių I vs. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Ruzgiškių II vs. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Salų k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Samanės k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Sidabrinės vs. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Skrebulių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Stasiškių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Sudeikiai | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Sudeikių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Toleikių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Viešeikių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Čyžiškių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Šeiminiškių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Šikšnių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
รหัสเดียวกันในประเทศอื่น
6| ประเทศ | สถานที่ | ภูมิภาค |
|---|---|---|
| DZ แอลจีเรีย | Ahl El Oued | M'Sila |
| ES สเปน | Madrid | Madrid |
| FR ฝรั่งเศส | Chartres | Centre-Val de Loire |
| KR เกาหลีใต้ | 괴산읍 | 충청북도 |
| UA ยูเครน | Зелений Барвінок | Kirovohradska |
| US สหรัฐอเมริกา | East Spencer | North Carolina |
FAQ
28039 อยู่ในเมืองใด?
Alaušų k., Utena County, ลิทัวเนีย
พิกัดของ 28039 คืออะไร?
55.5833, 25.6833
28039 ถูกใช้ในประเทศอื่นด้วยหรือไม่?
ใช่ ในอีก 6 ประเทศ
อัปเดต 2026-11-09 ดูการอ้างอิงที่ ข้อมูลและสัญญาอนุญาต.