17044 รหัสไปรษณีย์
ลิทัวเนียอัปเดต 2026-11-09Apušynės k., Vilniaus apskritisŠalčininkų r. sav.รหัสไปรษณีย์
รายละเอียดรหัสไปรษณีย์
50 สถานที่รหัส
17044
สถานที่
Apušynės k.
ภูมิภาค
Vilniaus apskritis
เขต
Šalčininkų r. sav.
พิกัด
54.3133, 25.2933
ความแม่นยำ
1 / 6
ประเทศ
ลิทัวเนีย
ตำแหน่ง
OpenStreetMap ↗



54.3133, 25.2933© OpenStreetMap
พื้นที่โฆษณา · 300×250
สถานที่ภายใต้รหัสนี้
50| สถานที่ | ภูมิภาค | เขต | พิกัด |
|---|---|---|---|
| Apušynės k. | Vilniaus apskritis | Šalčininkų r. sav. | 54.3133, 25.2933 |
| Ažubenio k. | Vilniaus apskritis | Šalčininkų r. sav. | 54.3133, 25.2933 |
| Ažukalnių k. | Vilniaus apskritis | Šalčininkų r. sav. | 54.3133, 25.2933 |
| Bajorų k. | Vilniaus apskritis | Šalčininkų r. sav. | 54.3133, 25.2933 |
| Balandiškių k. | Vilniaus apskritis | Šalčininkų r. sav. | 54.3133, 25.2933 |
| Barkuškių k. | Vilniaus apskritis | Šalčininkų r. sav. | 54.3133, 25.2933 |
| Bedugnės k. | Vilniaus apskritis | Šalčininkų r. sav. | 54.3133, 25.2933 |
| Bereišiškių vienk. | Vilniaus apskritis | Šalčininkų r. sav. | 54.3133, 25.2933 |
| Brestovų k. | Vilniaus apskritis | Šalčininkų r. sav. | 54.3133, 25.2933 |
| Bygirdų k. | Vilniaus apskritis | Šalčininkų r. sav. | 54.3133, 25.2933 |
| Dvarykščių vienk. | Vilniaus apskritis | Šalčininkų r. sav. | 54.3133, 25.2933 |
| Dvarčių vnk. | Vilniaus apskritis | Šalčininkų r. sav. | 54.3133, 25.2933 |
| Gimžių k. | Vilniaus apskritis | Šalčininkų r. sav. | 54.3133, 25.2933 |
| Girdijauskų | Vilniaus apskritis | Šalčininkų r. sav. | 54.3133, 25.2933 |
| Gojaus k. | Vilniaus apskritis | Šalčininkų r. sav. | 54.3133, 25.2933 |
| Grabių vienk. | Vilniaus apskritis | Šalčininkų r. sav. | 54.3133, 25.2933 |
| Gurelių k. | Vilniaus apskritis | Šalčininkų r. sav. | 54.3133, 25.2933 |
| Jezavitiškių k. | Vilniaus apskritis | Šalčininkų r. sav. | 54.3133, 25.2933 |
| Joniškių k. | Vilniaus apskritis | Šalčininkų r. sav. | 54.3133, 25.2933 |
| Juškių k. | Vilniaus apskritis | Šalčininkų r. sav. | 54.3133, 25.2933 |
| Kazimieriškių k. | Vilniaus apskritis | Šalčininkų r. sav. | 54.3133, 25.2933 |
| Krašių k. | Vilniaus apskritis | Šalčininkų r. sav. | 54.3133, 25.2933 |
| Kudžionių k. | Vilniaus apskritis | Šalčininkų r. sav. | 54.3133, 25.2933 |
| Kyvonių k. | Vilniaus apskritis | Šalčininkų r. sav. | 54.3133, 25.2933 |
| Landžių vienk. | Vilniaus apskritis | Šalčininkų r. sav. | 54.3133, 25.2933 |
| Magdaliavos k. | Vilniaus apskritis | Šalčininkų r. sav. | 54.3133, 25.2933 |
| Malakonių k. | Vilniaus apskritis | Šalčininkų r. sav. | 54.3133, 25.2933 |
| Mažųjų Kudžionių k. | Vilniaus apskritis | Šalčininkų r. sav. | 54.3133, 25.2933 |
| Merkinės k. | Vilniaus apskritis | Šalčininkų r. sav. | 54.3133, 25.2933 |
| Mežiškių vienk. | Vilniaus apskritis | Šalčininkų r. sav. | 54.3133, 25.2933 |
| Mikniškių k. | Vilniaus apskritis | Šalčininkų r. sav. | 54.3133, 25.2933 |
| Mikšiulių k. | Vilniaus apskritis | Šalčininkų r. sav. | 54.3133, 25.2933 |
| Misiučenų k. | Vilniaus apskritis | Šalčininkų r. sav. | 54.3133, 25.2933 |
| Miškinių k. | Vilniaus apskritis | Šalčininkų r. sav. | 54.3133, 25.2933 |
| Naidūnų k. | Vilniaus apskritis | Šalčininkų r. sav. | 54.3133, 25.2933 |
| Naujakurių vienk. | Vilniaus apskritis | Šalčininkų r. sav. | 54.3133, 25.2933 |
| Naujininkų k. | Vilniaus apskritis | Šalčininkų r. sav. | 54.3133, 25.2933 |
| Ožionių k. | Vilniaus apskritis | Šalčininkų r. sav. | 54.3133, 25.2933 |
| Pabenės vienk. | Vilniaus apskritis | Šalčininkų r. sav. | 54.3133, 25.2933 |
| Pagojo k. | Vilniaus apskritis | Šalčininkų r. sav. | 54.3133, 25.2933 |
| Pamerkio k. | Vilniaus apskritis | Šalčininkų r. sav. | 54.3133, 25.2933 |
| Pastovų k. | Vilniaus apskritis | Šalčininkų r. sav. | 54.3133, 25.2933 |
| Paūdronių k. | Vilniaus apskritis | Šalčininkų r. sav. | 54.3133, 25.2933 |
| Puziriškių k. | Vilniaus apskritis | Šalčininkų r. sav. | 54.3133, 25.2933 |
| Rimošių k. | Vilniaus apskritis | Šalčininkų r. sav. | 54.3133, 25.2933 |
| Savaitiškių k. | Vilniaus apskritis | Šalčininkų r. sav. | 54.3133, 25.2933 |
| Skvironių k. | Vilniaus apskritis | Šalčininkų r. sav. | 54.3133, 25.2933 |
| Skynimų k. | Vilniaus apskritis | Šalčininkų r. sav. | 54.3133, 25.2933 |
| Skynimų lll k. | Vilniaus apskritis | Šalčininkų r. sav. | 54.3133, 25.2933 |
| Staniškių k. | Vilniaus apskritis | Šalčininkų r. sav. | 54.3133, 25.2933 |
รหัสเดียวกันในประเทศอื่น
6| ประเทศ | สถานที่ | ภูมิภาค |
|---|---|---|
| DZ แอลจีเรีย | Bouirat Lahdeb | Djelfa |
| FR ฝรั่งเศส | La Rochelle | Nouvelle-Aquitaine |
| IT อิตาลี | San Bernardo | Liguria |
| KR เกาหลีใต้ | 용인시 처인구 | 경기도 |
| UA ยูเครน | Остер | Chernihivska |
| US สหรัฐอเมริกา | Lewistown | Pennsylvania |
FAQ
17044 อยู่ในเมืองใด?
Apušynės k., Vilniaus apskritis, ลิทัวเนีย
พิกัดของ 17044 คืออะไร?
54.3133, 25.2933
17044 ถูกใช้ในประเทศอื่นด้วยหรือไม่?
ใช่ ในอีก 6 ประเทศ
อัปเดต 2026-11-09 ดูการอ้างอิงที่ ข้อมูลและสัญญาอนุญาต.