58032 postal code
LithuaniaUpdated 2026-11-09Ambraziūnų k., Kaunas CountyKėdainių r. sav.Postal code
Postal code details
50 placesCode
58032
Place
Ambraziūnų k.
Region
Kaunas County
County
Kėdainių r. sav.
Coordinates
55.4, 23.7333
Accuracy
3 / 6
Country
Lithuania
Location
OpenStreetMap ↗



55.4, 23.7333© OpenStreetMap
Ad slot · 300×250
Places under this code
50| Place | Region | County | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Ambraziūnų k. | Kaunas County | Kėdainių r. sav. | 55.4, 23.7333 |
| Antežerio k. | Kaunas County | Kėdainių r. sav. | 55.4, 23.7333 |
| Antkalnių k. | Kaunas County | Kėdainių r. sav. | 55.4, 23.7333 |
| Apušroto k. | Kaunas County | Kėdainių r. sav. | 55.4, 23.7333 |
| Aukštuoliukų k. | Kaunas County | Kėdainių r. sav. | 55.4, 23.7333 |
| Ažytėnų k. | Kaunas County | Kėdainių r. sav. | 55.4, 23.7333 |
| Barkūnėlių k. | Kaunas County | Kėdainių r. sav. | 55.4, 23.7333 |
| Daržbalio k. | Kaunas County | Kėdainių r. sav. | 55.4, 23.7333 |
| Deveikiškių k. | Kaunas County | Kėdainių r. sav. | 55.4, 23.7333 |
| Digraičių k. | Kaunas County | Kėdainių r. sav. | 55.4, 23.7333 |
| Diksių k. | Kaunas County | Kėdainių r. sav. | 55.4, 23.7333 |
| Donavos k. | Kaunas County | Kėdainių r. sav. | 55.4, 23.7333 |
| Dovydiškių k. | Kaunas County | Kėdainių r. sav. | 55.4, 23.7333 |
| Gaidelių k. | Kaunas County | Kėdainių r. sav. | 55.4, 23.7333 |
| Gersonės k. | Kaunas County | Kėdainių r. sav. | 55.4, 23.7333 |
| Girvainių k. | Kaunas County | Kėdainių r. sav. | 55.4, 23.7333 |
| Girynės k. | Kaunas County | Kėdainių r. sav. | 55.4, 23.7333 |
| Gudaičių k. | Kaunas County | Kėdainių r. sav. | 55.4, 23.7333 |
| Guptilčių k. | Kaunas County | Kėdainių r. sav. | 55.4, 23.7333 |
| Jankūnų k. | Kaunas County | Kėdainių r. sav. | 55.4, 23.7333 |
| Jaugilių k. | Kaunas County | Kėdainių r. sav. | 55.4, 23.7333 |
| Jaugilkos k. | Kaunas County | Kėdainių r. sav. | 55.4, 23.7333 |
| Jurgaičių k | Kaunas County | Kėdainių r. sav. | 55.4, 23.7333 |
| Keturkiemio k. | Kaunas County | Kėdainių r. sav. | 55.4, 23.7333 |
| Krakių k. | Kaunas County | Kėdainių r. sav. | 55.4, 23.7333 |
| Krakės | Kaunas County | Kėdainių r. sav. | 55.4, 23.7333 |
| Kūkuriškių k. | Kaunas County | Kėdainių r. sav. | 55.4, 23.7333 |
| Lenčių k. | Kaunas County | Kėdainių r. sav. | 55.4, 23.7333 |
| Maconių k. | Kaunas County | Kėdainių r. sav. | 55.4, 23.7333 |
| Mastautų k. | Kaunas County | Kėdainių r. sav. | 55.4, 23.7333 |
| Medininkų k. | Kaunas County | Kėdainių r. sav. | 55.4, 23.7333 |
| Meironiškio k. | Kaunas County | Kėdainių r. sav. | 55.4, 23.7333 |
| Meironiškėlių k. | Kaunas County | Kėdainių r. sav. | 55.4, 23.7333 |
| Milvydų k. | Kaunas County | Kėdainių r. sav. | 55.4, 23.7333 |
| Mumaičių k. | Kaunas County | Kėdainių r. sav. | 55.4, 23.7333 |
| Norkūnų k. | Kaunas County | Kėdainių r. sav. | 55.4, 23.7333 |
| Pajieslio k. | Kaunas County | Kėdainių r. sav. | 55.4, 23.7333 |
| Pakarklių k. | Kaunas County | Kėdainių r. sav. | 55.4, 23.7333 |
| Palainiškių k. | Kaunas County | Kėdainių r. sav. | 55.4, 23.7333 |
| Pališkių k. | Kaunas County | Kėdainių r. sav. | 55.4, 23.7333 |
| Paskardžių k. | Kaunas County | Kėdainių r. sav. | 55.4, 23.7333 |
| Paskerdūmio k. | Kaunas County | Kėdainių r. sav. | 55.4, 23.7333 |
| Paskerdūmiuko k. | Kaunas County | Kėdainių r. sav. | 55.4, 23.7333 |
| Patranio k. | Kaunas County | Kėdainių r. sav. | 55.4, 23.7333 |
| Pašušvio k. | Kaunas County | Kėdainių r. sav. | 55.4, 23.7333 |
| Pilsupių k. | Kaunas County | Kėdainių r. sav. | 55.4, 23.7333 |
| Plaukių k. | Kaunas County | Kėdainių r. sav. | 55.4, 23.7333 |
| Plinkaigalio k. | Kaunas County | Kėdainių r. sav. | 55.4, 23.7333 |
| Pėštiniukų k. | Kaunas County | Kėdainių r. sav. | 55.4, 23.7333 |
| Rezgių k. | Kaunas County | Kėdainių r. sav. | 55.4, 23.7333 |
FAQ
Which city is 58032 in?
Ambraziūnų k., Kaunas County, Lithuania.
What are the coordinates of 58032?
55.4, 23.7333
Is 58032 used in other countries?
Yes, 3 other countries.
Updated 2026-11-09. Attribution in Data & license.