56060 postal code
LithuaniaUpdated 2026-11-09Aponiškių k., Kaunas CountyKaišiadorių r. sav.Postal code
Postal code details
50 placesCode
56060
Place
Aponiškių k.
Region
Kaunas County
County
Kaišiadorių r. sav.
Coordinates
54.8667, 24.6
Accuracy
3 / 6
Country
Lithuania
Location
OpenStreetMap ↗



54.8667, 24.6© OpenStreetMap
Ad slot · 300×250
Places under this code
50| Place | Region | County | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Aponiškių k. | Kaunas County | Kaišiadorių r. sav. | 54.8667, 24.6 |
| Ardosų k. | Kaunas County | Kaišiadorių r. sav. | 54.8667, 24.6 |
| Baruolių k. | Kaunas County | Kaišiadorių r. sav. | 54.8667, 24.6 |
| Bertašiūnų k. | Kaunas County | Kaišiadorių r. sav. | 54.8667, 24.6 |
| Budelių k. | Kaunas County | Kaišiadorių r. sav. | 54.8667, 24.6 |
| Buivūnų k. | Kaunas County | Kaišiadorių r. sav. | 54.8667, 24.6 |
| Butkūnų k. | Kaunas County | Kaišiadorių r. sav. | 54.8667, 24.6 |
| Bučionių k. | Kaunas County | Kaišiadorių r. sav. | 54.8667, 24.6 |
| Cineikių k. | Kaunas County | Kaišiadorių r. sav. | 54.8667, 24.6 |
| Civiškių k. | Kaunas County | Kaišiadorių r. sav. | 54.8667, 24.6 |
| Civiškėlių k. | Kaunas County | Kaišiadorių r. sav. | 54.8667, 24.6 |
| Dabravolės k. | Kaunas County | Kaišiadorių r. sav. | 54.8667, 24.6 |
| Dalinonių k. | Kaunas County | Kaišiadorių r. sav. | 54.8667, 24.6 |
| Daubaros k. | Kaunas County | Kaišiadorių r. sav. | 54.8667, 24.6 |
| Eiriogalos k. | Kaunas County | Kaišiadorių r. sav. | 54.8667, 24.6 |
| Gegužinės k. | Kaunas County | Kaišiadorių r. sav. | 54.8667, 24.6 |
| Gečionių k. | Kaunas County | Kaišiadorių r. sav. | 54.8667, 24.6 |
| Gurelių k. | Kaunas County | Kaišiadorių r. sav. | 54.8667, 24.6 |
| Guronių k. | Kaunas County | Kaišiadorių r. sav. | 54.8667, 24.6 |
| Gyvatiškių k. | Kaunas County | Kaišiadorių r. sav. | 54.8667, 24.6 |
| Juodo Gojaus k. | Kaunas County | Kaišiadorių r. sav. | 54.8667, 24.6 |
| Juršiškių k. | Kaunas County | Kaišiadorių r. sav. | 54.8667, 24.6 |
| Kapčiškių k. | Kaunas County | Kaišiadorių r. sav. | 54.8667, 24.6 |
| Karsakų k. | Kaunas County | Kaišiadorių r. sav. | 54.8667, 24.6 |
| Kasilionių k. | Kaunas County | Kaišiadorių r. sav. | 54.8667, 24.6 |
| Kaspariškių k. | Kaunas County | Kaišiadorių r. sav. | 54.8667, 24.6 |
| Kasparų k. | Kaunas County | Kaišiadorių r. sav. | 54.8667, 24.6 |
| Krivonių k. | Kaunas County | Kaišiadorių r. sav. | 54.8667, 24.6 |
| Kurniškių k. | Kaunas County | Kaišiadorių r. sav. | 54.8667, 24.6 |
| Liauriškių k. | Kaunas County | Kaišiadorių r. sav. | 54.8667, 24.6 |
| Litviniškių k. | Kaunas County | Kaišiadorių r. sav. | 54.8667, 24.6 |
| Lėlių k. | Kaunas County | Kaišiadorių r. sav. | 54.8667, 24.6 |
| Mančiūnų k. | Kaunas County | Kaišiadorių r. sav. | 54.8667, 24.6 |
| Mikalaučiškių k. | Kaunas County | Kaišiadorių r. sav. | 54.8667, 24.6 |
| Naujažerio k. | Kaunas County | Kaišiadorių r. sav. | 54.8667, 24.6 |
| Neveliškių k. | Kaunas County | Kaišiadorių r. sav. | 54.8667, 24.6 |
| Obuchovkos k. | Kaunas County | Kaišiadorių r. sav. | 54.8667, 24.6 |
| Padalių k. | Kaunas County | Kaišiadorių r. sav. | 54.8667, 24.6 |
| Pajautiškių k. | Kaunas County | Kaišiadorių r. sav. | 54.8667, 24.6 |
| Paltininkų k. | Kaunas County | Kaišiadorių r. sav. | 54.8667, 24.6 |
| Papartėlių k. | Kaunas County | Kaišiadorių r. sav. | 54.8667, 24.6 |
| Petkaučiznos k. | Kaunas County | Kaišiadorių r. sav. | 54.8667, 24.6 |
| Prozariškių k. | Kaunas County | Kaišiadorių r. sav. | 54.8667, 24.6 |
| Putriškių k. | Kaunas County | Kaišiadorių r. sav. | 54.8667, 24.6 |
| Pūriškių k. | Kaunas County | Kaišiadorių r. sav. | 54.8667, 24.6 |
| Rasavos k. | Kaunas County | Kaišiadorių r. sav. | 54.8667, 24.6 |
| Rusinės k. | Kaunas County | Kaišiadorių r. sav. | 54.8667, 24.6 |
| Rusių k. | Kaunas County | Kaišiadorių r. sav. | 54.8667, 24.6 |
| Savarinės k. | Kaunas County | Kaišiadorių r. sav. | 54.8667, 24.6 |
| Senkonių k. | Kaunas County | Kaišiadorių r. sav. | 54.8667, 24.6 |
Same code in other countries
3| Country | Place | Region |
|---|---|---|
| DE Germany | Finanzamt Koblenz | Rheinland-Pfalz |
| UA Ukraine | Привілля (Олександрівська) | Mykolaivska |
| US United States | Lewisville | Minnesota |
FAQ
Which city is 56060 in?
Aponiškių k., Kaunas County, Lithuania.
What are the coordinates of 56060?
54.8667, 24.6
Is 56060 used in other countries?
Yes, 3 other countries.
Updated 2026-11-09. Attribution in Data & license.