40001 postal code
LithuaniaUpdated 2026-11-09Akmenytės k., PanevėžysKupiškio r. sav.Postal code
Postal code details
50 placesCode
40001
Place
Akmenytės k.
Region
Panevėžys
County
Kupiškio r. sav.
Coordinates
55.8333, 24.9667
Accuracy
3 / 6
Country
Lithuania
Location
OpenStreetMap ↗



55.8333, 24.9667© OpenStreetMap
Ad slot · 300×250
Places under this code
50| Place | Region | County | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Akmenytės k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8333, 24.9667 |
| Aleksandrijos k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8333, 24.9667 |
| Atkočiškių k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8333, 24.9667 |
| Aukštupėnų k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8333, 24.9667 |
| Ažubalio k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8333, 24.9667 |
| Bagdonių k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8333, 24.9667 |
| Bikonių k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8333, 24.9667 |
| Biriečių k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8333, 24.9667 |
| Blizgės k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8333, 24.9667 |
| Bukonių k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8333, 24.9667 |
| Bukėnų k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8333, 24.9667 |
| Byčių k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8333, 24.9667 |
| Didžiagraščių k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8333, 24.9667 |
| Didžprūdėlių k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8333, 24.9667 |
| Drūlėnų k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8333, 24.9667 |
| Dvaramiškio k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8333, 24.9667 |
| Dūbliškių k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8333, 24.9667 |
| Gindvilių k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8333, 24.9667 |
| Girvalakių k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8333, 24.9667 |
| Griauželiškių k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8333, 24.9667 |
| Iciūnų k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8333, 24.9667 |
| Intapų k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8333, 24.9667 |
| Jutkonių k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8333, 24.9667 |
| Karklynės k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8333, 24.9667 |
| Kauniškio k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8333, 24.9667 |
| Keršuliškių k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8333, 24.9667 |
| Kikonių k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8333, 24.9667 |
| Kinderių k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8333, 24.9667 |
| Kukaukos k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8333, 24.9667 |
| Kuosėnų k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8333, 24.9667 |
| Kupiškis | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8333, 24.9667 |
| Laukminiškių k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8333, 24.9667 |
| Liesnųjų k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8333, 24.9667 |
| Maskvyčių k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8333, 24.9667 |
| Mažionių k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8333, 24.9667 |
| Mirabelio k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8333, 24.9667 |
| Morkūniškio k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8333, 24.9667 |
| Ožkinių k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8333, 24.9667 |
| Paberžių k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8333, 24.9667 |
| Padegsnio k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8333, 24.9667 |
| Pajuodupės k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8333, 24.9667 |
| Paketurių k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8333, 24.9667 |
| Paliepės k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8333, 24.9667 |
| Papilių k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8333, 24.9667 |
| Paprūdžių k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8333, 24.9667 |
| Pašepečio k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8333, 24.9667 |
| Plačeniškių k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8333, 24.9667 |
| Plundakų k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8333, 24.9667 |
| Puponių k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8333, 24.9667 |
| Pyragių k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8333, 24.9667 |
Same code in other countries
6| Country | Place | Region |
|---|---|---|
| CZ Czechia | Bukov | Ústecký kraj |
| DZ Algeria | Barrage Foum El Gueis | Khenchela |
| ES Spain | Segovia | Castilla - Leon |
| FR France | Mont-de-Marsan | Nouvelle-Aquitaine |
| KR South Korea | 벽진면 | 경상북도 |
| PL Poland | Katowice | Silesia |
FAQ
Which city is 40001 in?
Akmenytės k., Panevėžys, Lithuania.
What are the coordinates of 40001?
55.8333, 24.9667
Is 40001 used in other countries?
Yes, 6 other countries.
Updated 2026-11-09. Attribution in Data & license.