33022 postal code
LithuaniaUpdated 2026-11-09Antanavos k., Utena CountyMolėtų r. sav.Postal code
Postal code details
36 placesCode
33022
Place
Antanavos k.
Region
Utena County
County
Molėtų r. sav.
Coordinates
55.0667, 25.45
Accuracy
3 / 6
Country
Lithuania
Location
OpenStreetMap ↗



55.0667, 25.45© OpenStreetMap
Ad slot · 300×250
Places under this code
36| Place | Region | County | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Antanavos k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.0667, 25.45 |
| Arliškių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.0667, 25.45 |
| Barkuškių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.0667, 25.45 |
| Ciuniškių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.0667, 25.45 |
| Dailidiškių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.0667, 25.45 |
| Daujetiškio k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.0667, 25.45 |
| Degsnės k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.0667, 25.45 |
| Drąsių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.0667, 25.45 |
| Dubingiai | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.0667, 25.45 |
| Dubingių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.0667, 25.45 |
| Galinių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.0667, 25.45 |
| Gaveikių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.0667, 25.45 |
| Giraitės k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.0667, 25.45 |
| Graniškių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.0667, 25.45 |
| Grinkliškių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.0667, 25.45 |
| Gurakalnės k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.0667, 25.45 |
| Guronių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.0667, 25.45 |
| Kuriškių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.0667, 25.45 |
| Labotiškių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.0667, 25.45 |
| Laumikonių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.0667, 25.45 |
| Liutgardos k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.0667, 25.45 |
| Miežonių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.0667, 25.45 |
| Murališkių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.0667, 25.45 |
| Paspieškos k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.0667, 25.45 |
| Piktaraisčių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.0667, 25.45 |
| Pivoriūnų k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.0667, 25.45 |
| Raznatolkos k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.0667, 25.45 |
| Rudokų k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.0667, 25.45 |
| Trumpakojų k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.0667, 25.45 |
| Turliškių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.0667, 25.45 |
| Vieversių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.0667, 25.45 |
| Zaberžos k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.0667, 25.45 |
| Čečerviškių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.0667, 25.45 |
| Šakimo k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.0667, 25.45 |
| Šiupieniškių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.0667, 25.45 |
| Žalktynės k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.0667, 25.45 |
FAQ
Which city is 33022 in?
Antanavos k., Utena County, Lithuania.
What are the coordinates of 33022?
55.0667, 25.45
Is 33022 used in other countries?
Yes, 6 other countries.
Updated 2026-11-09. Attribution in Data & license.