32010 postal code
LithuaniaUpdated 2026-11-09Baltriškių k., Utena CountyZarasų r. sav.Postal code
Postal code details
29 placesCode
32010
Place
Baltriškių k.
Region
Utena County
County
Zarasų r. sav.
Coordinates
55.6667, 25.85
Accuracy
1 / 6
Country
Lithuania
Location
OpenStreetMap ↗



55.6667, 25.85© OpenStreetMap
Ad slot · 300×250
Places under this code
29| Place | Region | County | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Baltriškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6667, 25.85 |
| Cholopovkos k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6667, 25.85 |
| Degučių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6667, 25.85 |
| Eikotiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6667, 25.85 |
| Grybiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6667, 25.85 |
| Indučių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6667, 25.85 |
| Jakunčių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6667, 25.85 |
| Juozapavos k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6667, 25.85 |
| Karveliškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6667, 25.85 |
| Liminasėlio k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6667, 25.85 |
| Liminėlio k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6667, 25.85 |
| Matuikiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6667, 25.85 |
| Mumeliškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6667, 25.85 |
| Murmuliškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6667, 25.85 |
| Naujųjų Mateikių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6667, 25.85 |
| Pakunigės k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6667, 25.85 |
| Pažemio k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6667, 25.85 |
| Petkovkos k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6667, 25.85 |
| Reistaniškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6667, 25.85 |
| Savičiūnų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6667, 25.85 |
| Sniegiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6667, 25.85 |
| Subatiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6667, 25.85 |
| Suntokių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6667, 25.85 |
| Surgedų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6667, 25.85 |
| Svydžių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6667, 25.85 |
| Tetervų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6667, 25.85 |
| Vartiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6667, 25.85 |
| Čižikų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6667, 25.85 |
| Šiukščių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.6667, 25.85 |
Same code in other countries
9| Country | Place | Region |
|---|---|---|
| DZ Algeria | El Bayadh Hasnaoui Said | El-Bayadh |
| FR France | Auch | Occitanie |
| IT Italy | Castello Lavazzo | Veneto |
| KR South Korea | 서산시 | 충청남도 |
| LK Sri Lanka | Hingurana | Eastern Province |
| MX Mexico | Cuauhtémoc | Chihuahua |
| PK Pakistan | Vehoa | Punjab |
| PL Poland | Baranówka | Lesser Poland |
| UA Ukraine | Дахнівка | Khmelnytska |
FAQ
Which city is 32010 in?
Baltriškių k., Utena County, Lithuania.
What are the coordinates of 32010?
55.6667, 25.85
Is 32010 used in other countries?
Yes, 9 other countries.
Updated 2026-11-09. Attribution in Data & license.