튀르키예
25840 우편번호
우편번호 정보
장소 50곳우편번호
장소
Abdurrahman
지역
Erzurum
카운티
Karayazi
좌표
39.6009, 42.4914
정확도
4 / 6
국가
튀르키예









39.6009, 42.4914© OpenStreetMap
이 우편번호에 속한 장소
50| 장소 | 지역 | 카운티 | 좌표 |
|---|---|---|---|
| Abdurrahman | Erzurum | Karayazi | 39.6009, 42.4914 |
| Akarsu | Erzurum | Karayazi | 39.5718, 41.8887 |
| Akpinar | Erzurum | Karayazi | 39.6099, 42.3438 |
| Alemdaği | Erzurum | Karayazi | 39.6103, 41.8967 |
| Aliküllek | Erzurum | Karayazi | 39.6386, 42.1057 |
| Anitli | Erzurum | Karayazi | 39.8025, 42.2688 |
| Aydinsu | Erzurum | Karayazi | 39.5081, 42.3232 |
| Ağaçli | Erzurum | Karayazi | 39.5061, 42.1988 |
| Aşağiincesu | Erzurum | Karayazi | 39.6386, 42.1057 |
| Aşağisöylemez | Erzurum | Karayazi | 39.6328, 41.7964 |
| Bezirhane | Erzurum | Karayazi | 39.7092, 42.0926 |
| Degirmenkaya | Erzurum | Karayazi | 39.4526, 42.1647 |
| Dörtpinar | Erzurum | Karayazi | 39.6259, 42.458 |
| Dündar | Erzurum | Karayazi | 39.5066, 41.9539 |
| Elmaağaç | Erzurum | Karayazi | 39.6333, 42.1167 |
| Elmalidere | Erzurum | Karayazi | 39.6423, 42.3278 |
| Eskiduruca | Erzurum | Karayazi | 39.6386, 42.1057 |
| Geventepe | Erzurum | Karayazi | 39.6386, 42.1057 |
| Göksu | Erzurum | Karayazi | 39.4984, 42.1578 |
| Göktepe | Erzurum | Karayazi | 39.6386, 42.1057 |
| Güllü | Erzurum | Karayazi | 39.7015, 42.3853 |
| Güneyduruca | Erzurum | Karayazi | 39.6386, 42.1057 |
| Hacibayram | Erzurum | Karayazi | 39.4896, 42.0451 |
| Hanik | Erzurum | Karayazi | 39.6386, 42.1057 |
| Hasanova | Erzurum | Karayazi | 39.6275, 42.3086 |
| Kapanli | Erzurum | Karayazi | 39.5333, 41.95 |
| Karaağil | Erzurum | Karayazi | 39.7049, 42.0023 |
| Karabey | Erzurum | Karayazi | 39.6871, 42.3958 |
| Karakale | Erzurum | Karayazi | 39.665, 41.9072 |
| Karakaya | Erzurum | Karayazi | 39.6741, 42.3302 |
| Karasu | Erzurum | Karayazi | 39.6988, 41.9764 |
| Karşiyaka | Erzurum | Karayazi | 39.6386, 42.1057 |
| Kayalar | Erzurum | Karayazi | 39.6386, 42.1057 |
| Kazbel | Erzurum | Karayazi | 39.592, 42.0093 |
| Kirgindere | Erzurum | Karayazi | 39.7225, 41.982 |
| Kirkpinar | Erzurum | Karayazi | 39.6083, 42.4418 |
| Kurupinar | Erzurum | Karayazi | 39.4928, 42.1101 |
| Kösehasan | Erzurum | Karayazi | 39.5483, 42.0552 |
| Köyceğiz | Erzurum | Karayazi | 39.6893, 42.1916 |
| Mollabekir | Erzurum | Karayazi | 39.5948, 42.3704 |
| Muratli | Erzurum | Karayazi | 39.6629, 42.3345 |
| Payveren | Erzurum | Karayazi | 39.749, 41.9247 |
| Salyamaç | Erzurum | Karayazi | 39.6208, 42.0317 |
| Sancaktar | Erzurum | Karayazi | 39.5174, 42.005 |
| Sariçiçek | Erzurum | Karayazi | 39.7203, 42.2891 |
| Selenli | Erzurum | Karayazi | 39.5606, 42.4576 |
| Sukonak | Erzurum | Karayazi | 39.6688, 42.4324 |
| Sulutaş | Erzurum | Karayazi | 39.4753, 42.239 |
| Taşan | Erzurum | Karayazi | 39.6678, 42.1875 |
| Tosunlu | Erzurum | Karayazi | 39.7833, 40.7 |
FAQ
25840 우편번호는 어느 도시에 있나요?
Abdurrahman, Erzurum, 튀르키예.
25840의 좌표는 무엇인가요?
39.6009, 42.4914
25840 우편번호가 다른 국가에서도 사용되나요?
예, 다른 5개국에서 사용됩니다.