22845 우편번호
페루업데이트 2026-11-09Alto Daguas, San MartínRioja5자리
우편번호 정보
장소 44곳우편번호
22845
장소
Alto Daguas
지역
San Martín
카운티
Rioja
좌표
-5.902, -77.3574
정확도
3 / 6
국가
페루




-5.902, -77.3574© OpenStreetMap
광고 영역 · 300×250
이 우편번호에 속한 장소
44| 장소 | 지역 | 카운티 | 좌표 |
|---|---|---|---|
| Alto Daguas | San Martín | Rioja | -5.902, -77.3574 |
| Alto Florida | San Martín | Rioja | -5.9768, -77.3386 |
| Alto Mirador | San Martín | Rioja | -5.9578, -77.3682 |
| Alto Miraflores | San Martín | Rioja | -5.9195, -77.3672 |
| Alto Tiwinza | San Martín | Rioja | -5.9541, -77.3621 |
| Angaiza | San Martín | Rioja | -5.8183, -77.3886 |
| Bellavista | San Martín | Rioja | -5.8961, -77.3944 |
| Betania | San Martín | Rioja | -5.8439, -77.3294 |
| Bolivar | San Martín | Rioja | -5.9806, -77.3206 |
| Buenos Aires | San Martín | Rioja | -5.8475, -77.4278 |
| Campo Amor | San Martín | Rioja | -5.9171, -77.331 |
| Campo Florido | San Martín | Rioja | -5.9977, -77.3401 |
| Capuli | San Martín | Rioja | -5.9314, -77.3794 |
| Cordillera del Condor | San Martín | Rioja | -5.8465, -77.3922 |
| El 28 de Julio | San Martín | Rioja | -5.9653, -77.3703 |
| El Cedro | San Martín | Rioja | -5.8675, -77.3753 |
| El Tesoro | San Martín | Rioja | -5.8583, -77.3267 |
| El Valor | San Martín | Rioja | -5.9569, -77.285 |
| Guayaquil | San Martín | Rioja | -5.9589, -77.3258 |
| La Colca | San Martín | Rioja | -5.9032, -77.3801 |
| La Esperanza | San Martín | Rioja | -5.8864, -77.3364 |
| La Florida | San Martín | Rioja | -5.9497, -77.3406 |
| La Fortuna | San Martín | Rioja | -5.8608, -77.37 |
| La Primavera | San Martín | Rioja | -5.9664, -77.34 |
| La Union | San Martín | Rioja | -5.9081, -77.3219 |
| Las Palmeras | San Martín | Rioja | -5.967, -77.3649 |
| Libertad de Pacuyacu | San Martín | Rioja | -5.8763, -77.3565 |
| Loma Verde | San Martín | Rioja | -5.9984, -77.3672 |
| Miraflores | San Martín | Rioja | -5.9086, -77.3689 |
| Naranjillo | San Martín | Rioja | -5.8103, -77.3944 |
| Palestina | San Martín | Rioja | -5.9111, -77.3458 |
| Paraiso | San Martín | Rioja | -5.8883, -77.4047 |
| Perla Escondida | San Martín | Rioja | -5.9619, -77.3478 |
| Perla de Daguas | San Martín | Rioja | -5.8953, -77.3544 |
| Playa Verde | San Martín | Rioja | -5.9175, -77.3691 |
| Ricardo Palma | San Martín | Rioja | -5.8528, -77.4117 |
| San Juan de Rio Soritor (San Juan) | San Martín | Rioja | -5.8635, -77.3452 |
| San Miguel | San Martín | Rioja | -5.8497, -77.3764 |
| Santo Toribio | San Martín | Rioja | -5.8316, -77.4063 |
| Tahuantinsuyo | San Martín | Rioja | -5.9208, -77.2936 |
| Tupac Amaru | San Martín | Rioja | -5.8372, -77.4289 |
| Ucrania | San Martín | Rioja | -5.9447, -77.2814 |
| Victoria Nueva | San Martín | Rioja | -5.8533, -77.3465 |
| Vista Alegre | San Martín | Rioja | -5.8258, -77.395 |
다른 국가의 동일 우편번호
3| 국가 | 장소 | 지역 |
|---|---|---|
| KR 대한민국 | 서구 | 인천광역시 |
| UA 우크라이나 | Велика Бушинка | Vinnytska |
| US 미국 | Orkney Springs | Virginia |
FAQ
22845 우편번호는 어느 도시에 있나요?
Alto Daguas, San Martín, 페루.
22845의 좌표는 무엇인가요?
-5.902, -77.3574
22845 우편번호가 다른 국가에서도 사용되나요?
예, 다른 3개국에서 사용됩니다.
2026-11-09 업데이트. 출처: 데이터 및 라이선스.