95835 우편번호
멕시코업데이트 2026-11-09Alta Luz, Veracruz de Ignacio de la LlaveSantiago Tuxtla5자리
우편번호 정보
장소 50곳우편번호
95835
장소
Alta Luz
지역
Veracruz de Ignacio de la Llave
카운티
Santiago Tuxtla
좌표
18.5166, -95.3342
정확도
4 / 6
국가
멕시코




18.5166, -95.3342© OpenStreetMap
광고 영역 · 300×250
이 우편번호에 속한 장소
50| 장소 | 지역 | 카운티 | 좌표 |
|---|---|---|---|
| Alta Luz | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | 18.5166, -95.3342 |
| Arenal | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | 18.4872, -95.29 |
| Axochio | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | 18.4736, -95.2903 |
| Ayotzintla | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | 18.5078, -95.3236 |
| Baixtepe | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | 18.4739, -95.3267 |
| Barrio de San Diego | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | 18.4661, -95.3092 |
| Bonanza | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | 18.4542, -95.2711 |
| Cerro del Vigía de Abajo (Vigía Cooperativa) | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | 18.4558, -95.3261 |
| Cesáreo Pío | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | 18.4828, -95.3008 |
| Chachalacapan | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | 18.4828, -95.3008 |
| Chama Martínez (Tagala) | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | 18.4828, -95.3008 |
| Chigalapa | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | 18.4772, -95.3194 |
| Chilchutiuca | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | 18.4214, -95.3225 |
| Chininiapan | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | 18.5285, -95.2905 |
| Chininiapan de Arriba | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | 18.5078, -95.2792 |
| Cinco Hermanos | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | 18.3994, -95.3998 |
| Colonia Cuesta Abajo | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | 18.4631, -95.2925 |
| Colonia María Beltrán | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | 18.465, -95.2919 |
| Colonia Oteapan | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | 18.4497, -95.3189 |
| Colonia el Palenque | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | 18.4828, -95.3008 |
| Colonia el Rosario | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | 18.4828, -95.3008 |
| Colonia la Huerta (El Balneario) | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | 18.4647, -95.3117 |
| Colonia las Brisas | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | 18.4828, -95.3008 |
| Cotija | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | 18.4519, -95.2836 |
| Cristina Castellanos (Tagala) | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | 18.4828, -95.3008 |
| Crustitán | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | 18.4575, -95.3092 |
| Cuyuapan | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | 18.5004, -95.2637 |
| Cuyuapan de Abajo | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | 18.4828, -95.3008 |
| Diente de León | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | 18.4828, -95.3008 |
| Dos Caminos | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | 18.5153, -95.3042 |
| El Amate (Tepesiluapan) | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | 18.465, -95.2856 |
| El Berral (Raúl Vargas) | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | 18.4853, -95.2933 |
| El Cocal | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | 18.4594, -95.3139 |
| El Encanto | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | 18.4917, -95.3206 |
| El Jiote | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | 18.5241, -95.3209 |
| El Mirador | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | 18.5122, -95.2667 |
| El Picayo | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | 18.4828, -95.3008 |
| El Plantel (Mario Carvajal) | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | 18.4761, -95.2911 |
| El Quico | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | 18.4708, -95.3136 |
| El Sacrificio | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | 18.5514, -95.3026 |
| El Soñador | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | 18.54, -95.2888 |
| El Soñador (Zapata) | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | 18.4828, -95.3008 |
| El Tigre | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | 18.5203, -95.3167 |
| El Zapote | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | 18.3994, -95.3998 |
| Fernando Bustamante | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | 18.4828, -95.3008 |
| Finca Villa la Gallarda | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | 18.4828, -95.3008 |
| Flor María | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | 18.5019, -95.3142 |
| Flor del Ejido | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | 18.5617, -95.3081 |
| Hermanos Camino | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | 18.5078, -95.2956 |
| José Castellanos | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | 18.4828, -95.3008 |
다른 국가의 동일 우편번호
1| 국가 | 장소 | 지역 |
|---|---|---|
| US 미국 | Sacramento | California |
FAQ
95835 우편번호는 어느 도시에 있나요?
Alta Luz, Veracruz de Ignacio de la Llave, 멕시코.
95835의 좌표는 무엇인가요?
18.5166, -95.3342
95835 우편번호가 다른 국가에서도 사용되나요?
예, 다른 1개국에서 사용됩니다.
2026-11-09 업데이트. 출처: 데이터 및 라이선스.