83303 우편번호
멕시코업데이트 2026-11-09Agropecuaria el Salvador, SonoraHermosillo5자리
우편번호 정보
장소 50곳우편번호
83303
장소
Agropecuaria el Salvador
지역
Sonora
카운티
Hermosillo
좌표
29.1283, -110.8656
정확도
4 / 6
국가
멕시코




29.1283, -110.8656© OpenStreetMap
광고 영역 · 300×250
이 우편번호에 속한 장소
50| 장소 | 지역 | 카운티 | 좌표 |
|---|---|---|---|
| Agropecuaria el Salvador | Sonora | Hermosillo | 29.1283, -110.8656 |
| Alberto Bustamante | Sonora | Hermosillo | 29.1234, -110.8409 |
| Alejandro Córdova (El Alamito) | Sonora | Hermosillo | 29.1722, -110.8681 |
| Andrés Beltrán | Sonora | Hermosillo | 29.1234, -110.8409 |
| Apolo | Sonora | Hermosillo | 29.1234, -110.8409 |
| Arivechi | Sonora | Hermosillo | 29.0236, -111.4736 |
| Armando Ramírez | Sonora | Hermosillo | 29.1234, -110.8409 |
| Buena Vista | Sonora | Hermosillo | 29.2443, -110.6369 |
| Buena Vista [Fraccionamiento Campestre] | Sonora | Hermosillo | 29.1234, -110.8409 |
| Buenavista | Sonora | Hermosillo | 29.1663, -110.8553 |
| CFE Central Ciclo Combinado Hermosillo | Sonora | Hermosillo | 29.1234, -110.8409 |
| Campestre San Isidro | Sonora | Hermosillo | 29.1234, -110.8409 |
| Campo Nuevo | Sonora | Hermosillo | 29.0627, -110.8563 |
| Campo Sergio López Luna | Sonora | Hermosillo | 29.1234, -110.8409 |
| Cerro las Hormigas (Jesús Mario) | Sonora | Hermosillo | 29.1903, -110.7528 |
| Chano Quintero | Sonora | Hermosillo | 29.1234, -110.8409 |
| Constructora Elga | Sonora | Hermosillo | 29.1234, -110.8409 |
| Crisosa (Cribadora de Sonora) | Sonora | Hermosillo | 29.1234, -110.8409 |
| Danny | Sonora | Hermosillo | 29.0331, -110.7939 |
| Dinámica del Pacífico (Santa Fe) | Sonora | Hermosillo | 29.0936, -110.8336 |
| Don Nazario | Sonora | Hermosillo | 29.1234, -110.8409 |
| El Abra | Sonora | Hermosillo | 29.1234, -110.8409 |
| El Alamito (Campo el Chale) | Sonora | Hermosillo | 29.1234, -110.8409 |
| El Alamito Buenavista (El Tronconal) | Sonora | Hermosillo | 29.178, -110.8529 |
| El Barzón | Sonora | Hermosillo | 29.1728, -110.8353 |
| El Bofito | Sonora | Hermosillo | 29.2517, -110.6392 |
| El Cable (Santa Mercedes) | Sonora | Hermosillo | 29.1234, -110.8409 |
| El Cachoral | Sonora | Hermosillo | 29.0236, -111.4736 |
| El Cajón Verde | Sonora | Hermosillo | 29.1234, -110.8409 |
| El Campito | Sonora | Hermosillo | 29.0236, -111.4736 |
| El Campito Montaño | Sonora | Hermosillo | 29.1234, -110.8409 |
| El Cantón | Sonora | Hermosillo | 29.2708, -110.6219 |
| El Chiltepín | Sonora | Hermosillo | 29.0236, -111.4736 |
| El Chinalito | Sonora | Hermosillo | 29.0236, -111.4736 |
| El Cimarrón | Sonora | Hermosillo | 29.1234, -110.8409 |
| El Coyote | Sonora | Hermosillo | 29.1947, -110.78 |
| El Cuatro | Sonora | Hermosillo | 29.2081, -110.6072 |
| El Ejido | Sonora | Hermosillo | 29.1234, -110.8409 |
| El Esfuerzo | Sonora | Hermosillo | 29.1536, -110.8564 |
| El Garambullo | Sonora | Hermosillo | 29.155, -110.8269 |
| El Laberinto | Sonora | Hermosillo | 29.1234, -110.8409 |
| El Maguachi | Sonora | Hermosillo | 29.1052, -110.8433 |
| El Milagro | Sonora | Hermosillo | 29.1234, -110.8409 |
| El Milagro [Porcícola] | Sonora | Hermosillo | 29.1234, -110.8409 |
| El Moisés | Sonora | Hermosillo | 29.2047, -110.5967 |
| El Molino | Sonora | Hermosillo | 29.0677, -110.9714 |
| El Nomo | Sonora | Hermosillo | 29.1234, -110.8409 |
| El Noventa y Cinco (Casimiro Tanori) | Sonora | Hermosillo | 29.1234, -110.8409 |
| El Papalote | Sonora | Hermosillo | 28.9196, -111.1572 |
| El Paredón | Sonora | Hermosillo | 29.2196, -110.623 |
다른 국가의 동일 우편번호
3| 국가 | 장소 | 지역 |
|---|---|---|
| SE 스웨덴 | Hoting | Jämtland |
| SK 슬로바키아 | Bratislava 37 | Bratislava |
| US 미국 | Twin Falls | Idaho |
FAQ
83303 우편번호는 어느 도시에 있나요?
Agropecuaria el Salvador, Sonora, 멕시코.
83303의 좌표는 무엇인가요?
29.1283, -110.8656
83303 우편번호가 다른 국가에서도 사용되나요?
예, 다른 3개국에서 사용됩니다.
2026-11-09 업데이트. 출처: 데이터 및 라이선스.