38013 우편번호
리투아니아업데이트 2026-11-09Bauriškio k., PanevėžysPanevėžio r. sav.우편번호
우편번호 정보
장소 34곳우편번호
38013
장소
Bauriškio k.
지역
Panevėžys
카운티
Panevėžio r. sav.
좌표
55.525, 24.6
정확도
3 / 6
국가
리투아니아




55.525, 24.6© OpenStreetMap
광고 영역 · 300×250
이 우편번호에 속한 장소
34| 장소 | 지역 | 카운티 | 좌표 |
|---|---|---|---|
| Bauriškio k. | Panevėžys | Panevėžio r. sav. | 55.525, 24.6 |
| Bedrių k. | Panevėžys | Panevėžio r. sav. | 55.525, 24.6 |
| Briežvalkio k. | Panevėžys | Panevėžio r. sav. | 55.525, 24.6 |
| Dūdelėnų k. | Panevėžys | Panevėžio r. sav. | 55.525, 24.6 |
| Fermos k. | Panevėžys | Panevėžio r. sav. | 55.525, 24.6 |
| Genėtinių k. | Panevėžys | Panevėžio r. sav. | 55.525, 24.6 |
| Janapolio k. | Panevėžys | Panevėžio r. sav. | 55.525, 24.6 |
| Justinavos k. | Panevėžys | Panevėžio r. sav. | 55.525, 24.6 |
| Kartanų k. | Panevėžys | Panevėžio r. sav. | 55.525, 24.6 |
| Kazimieravos k. | Panevėžys | Panevėžio r. sav. | 55.525, 24.6 |
| Kieliugalos k. | Panevėžys | Panevėžio r. sav. | 55.525, 24.6 |
| Kritižio k. | Panevėžys | Panevėžio r. sav. | 55.525, 24.6 |
| Kunigiškių k. | Panevėžys | Panevėžio r. sav. | 55.525, 24.6 |
| Laukagalėlių k. | Panevėžys | Panevėžio r. sav. | 55.525, 24.6 |
| Laužavetės k. | Panevėžys | Panevėžio r. sav. | 55.525, 24.6 |
| Lukščių k. | Panevėžys | Panevėžio r. sav. | 55.525, 24.6 |
| Padambės k. | Panevėžys | Panevėžio r. sav. | 55.525, 24.6 |
| Pakritižio k. | Panevėžys | Panevėžio r. sav. | 55.525, 24.6 |
| Paliepių k. | Panevėžys | Panevėžio r. sav. | 55.525, 24.6 |
| Praščiūnų k. | Panevėžys | Panevėžio r. sav. | 55.525, 24.6 |
| Promislavos k. | Panevėžys | Panevėžio r. sav. | 55.525, 24.6 |
| Pupeliškių k. | Panevėžys | Panevėžio r. sav. | 55.525, 24.6 |
| Putiliškių k. | Panevėžys | Panevėžio r. sav. | 55.525, 24.6 |
| Ragelkos k. | Panevėžys | Panevėžio r. sav. | 55.525, 24.6 |
| Raguva | Panevėžys | Panevėžio r. sav. | 55.5667, 24.6 |
| Raguvos vienk. | Panevėžys | Panevėžio r. sav. | 55.525, 24.6 |
| Sodeliškių k. | Panevėžys | Panevėžio r. sav. | 55.525, 24.6 |
| Užubalių k. | Panevėžys | Panevėžio r. sav. | 55.525, 24.6 |
| Užunevėžių k. | Panevėžys | Panevėžio r. sav. | 55.525, 24.6 |
| Vilkonių k. | Panevėžys | Panevėžio r. sav. | 55.525, 24.6 |
| Vėjeliškių k. | Panevėžys | Panevėžio r. sav. | 55.525, 24.6 |
| Vėžiškių k. | Panevėžys | Panevėžio r. sav. | 55.525, 24.6 |
| Šilagalio k. | Panevėžys | Panevėžio r. sav. | 55.525, 24.6 |
| Šilai | Panevėžys | Panevėžio r. sav. | 55.4833, 24.6 |
FAQ
38013 우편번호는 어느 도시에 있나요?
Bauriškio k., Panevėžys, 리투아니아.
38013의 좌표는 무엇인가요?
55.525, 24.6
38013 우편번호가 다른 국가에서도 사용되나요?
예, 다른 6개국에서 사용됩니다.
2026-11-09 업데이트. 출처: 데이터 및 라이선스.