Bristol 우편번호
업데이트 2026-11-0912 개 우편번호12 개 장소아웃코드
장소
장소 12곳장소
Bristol
지역
England
카운티
County of Bristol · Somerset · Gloucestershire
좌표
51.4552, -2.5966
우편번호
12
국가
영국




51.4552, -2.5966© OpenStreetMap
광고 영역 · 300×250
우편번호
| 우편번호 | 장소 | 카운티 | 좌표 |
|---|---|---|---|
| BS1 | Bristol | County of Bristol | 51.4552, -2.5966 |
| BS2 | Bristol | County of Bristol | 51.4552, -2.5966 |
| BS3 | Bristol | County of Bristol | 51.4552, -2.5966 |
| BS31 | Bristol | Somerset | 51.4084, -2.4918 |
| BS32 | Bristol | Gloucestershire | 51.5441, -2.5582 |
| BS34 | Bristol | Gloucestershire | 51.5241, -2.5661 |
| BS35 | Bristol | Gloucestershire | 51.5975, -2.5485 |
| BS39 | Bristol | Somerset | 51.329, -2.5339 |
| BS40 | Bristol | Somerset | 51.3467, -2.6912 |
| BS41 | Bristol | Somerset | 51.4222, -2.6536 |
| BS5 | Bristol | County of Bristol | 51.462, -2.5519 |
| BS6 | Bristol | County of Bristol | 51.4552, -2.5966 |
FAQ
Bristol에는 우편번호가 몇 개 있나요?
12개(중복 제거)입니다.
2026-11-09 업데이트. 출처: 데이터 및 라이선스.