4650 우편번호
오스트리아업데이트 2026-11-09Aichham, OberösterreichWels-Land4자리
우편번호 정보
장소 34곳우편번호
4650
장소
Aichham
지역
Oberösterreich
카운티
Wels-Land
좌표
48.1061, 13.8977
정확도
3 / 6
국가
오스트리아




48.1061, 13.8977© OpenStreetMap
광고 영역 · 300×250
이 우편번호에 속한 장소
34| 장소 | 지역 | 카운티 | 좌표 |
|---|---|---|---|
| Aichham | Oberösterreich | Wels-Land | 48.1061, 13.8977 |
| Aigen | Oberösterreich | Wels-Land | 48.1061, 13.8977 |
| Bergern | Oberösterreich | Wels-Land | 48.1167, 13.9167 |
| Brandstatt | Oberösterreich | Wels-Land | 48.1149, 13.9225 |
| Breitenberg | Oberösterreich | Wels-Land | 48.1, 13.8833 |
| Edt | Oberösterreich | Wels-Land | 48.1167, 13.8833 |
| Fischerau | Oberösterreich | Wels-Land | 48.0924, 13.8679 |
| Fluchtwang | Oberösterreich | Wels-Land | 48.0945, 13.9147 |
| Graben | Oberösterreich | Wels-Land | 48.1, 13.9 |
| Hagenberg | Oberösterreich | Wels-Land | 48.1114, 13.859 |
| Holzmanning | Oberösterreich | Wels-Land | 48.1156, 13.8508 |
| Hölzlberg | Oberösterreich | Wels-Land | 48.1069, 13.8618 |
| Klaus | Oberösterreich | Wels-Land | 48.1267, 13.9747 |
| Kreisbichl | Oberösterreich | Wels-Land | 48.1038, 13.9256 |
| Kropfing | Oberösterreich | Wels-Land | 48.0915, 13.9035 |
| Laimberg | Oberösterreich | Wels-Land | 48.1157, 13.8965 |
| Lambach | Oberösterreich | Wels-Land | 48.0928, 13.8745 |
| Lehen | Oberösterreich | Wels-Land | 48.1268, 13.9229 |
| Mairlambach | Oberösterreich | Wels-Land | 48.1167, 13.9 |
| Mernbach | Oberösterreich | Wels-Land | 48.1096, 13.8445 |
| Mitterberg | Oberösterreich | Wels-Land | 48.1267, 13.9747 |
| Niederschwaig | Oberösterreich | Wels-Land | 48.1, 13.85 |
| Niederzeiling | Oberösterreich | Wels-Land | 48.1167, 13.8833 |
| Oberroithen | Oberösterreich | Wels-Land | 48.1054, 13.9243 |
| Oberzeiling | Oberösterreich | Wels-Land | 48.1167, 13.8667 |
| Roith | Oberösterreich | Wels-Land | 48.1074, 13.871 |
| Saag | Oberösterreich | Wels-Land | 48.1077, 13.9398 |
| Schlatt | Oberösterreich | Wels-Land | 48.1092, 13.8964 |
| Schmidhub | Oberösterreich | Wels-Land | 48.1159, 13.9322 |
| Schußstatt | Oberösterreich | Wels-Land | 48.0924, 13.8679 |
| Sperr | Oberösterreich | Wels-Land | 48.0992, 13.9224 |
| Unterroithen | Oberösterreich | Wels-Land | 48.1114, 13.9275 |
| Winkling | Oberösterreich | Wels-Land | 48.1073, 13.912 |
| Ziegelstadl | Oberösterreich | Wels-Land | 48.1267, 13.9747 |
다른 국가의 동일 우편번호
2| 국가 | 장소 | 지역 |
|---|---|---|
| AR 아르헨티나 | ABRA DE PEÑAS | Jujuy |
| AU 오스트레일리아 | Aldershot | Queensland |
FAQ
4650 우편번호는 어느 도시에 있나요?
Aichham, Oberösterreich, 오스트리아.
4650의 좌표는 무엇인가요?
48.1061, 13.8977
4650 우편번호가 다른 국가에서도 사용되나요?
예, 다른 2개국에서 사용됩니다.
2026-11-09 업데이트. 출처: 데이터 및 라이선스.