66055 郵便番号
メキシコ更新 2026-11-09California 2do Sector, Nuevo LeónGeneral Escobedo5桁
郵便番号の詳細
31 地点番号
66055
地点
California 2do Sector
地域
Nuevo León
郡 / 区
General Escobedo
座標
25.7787, -100.3189
精度
3 / 6
国
メキシコ




25.7787, -100.3189© OpenStreetMap
広告枠 · 300×250
この番号に含まれる地点
31| 地点 | 地域 | 郡 / 区 | 座標 |
|---|---|---|---|
| California 2do Sector | Nuevo León | General Escobedo | 25.7787, -100.3189 |
| California Fraccionamiento Primer Sector | Nuevo León | General Escobedo | 25.7787, -100.3189 |
| Celestino Gasca | Nuevo León | General Escobedo | 25.7725, -100.3189 |
| Felipe Carrillo Puerto | Nuevo León | General Escobedo | 25.7815, -100.3215 |
| Felipe Carrillo Puerto II | Nuevo León | General Escobedo | 25.7787, -100.3189 |
| Felipe Carrillo Puerto III | Nuevo León | General Escobedo | 25.7787, -100.3189 |
| Felipe Carrillo Puerto IV | Nuevo León | General Escobedo | 25.7787, -100.3189 |
| Haciendas de Anáhuac I | Nuevo León | General Escobedo | 25.7787, -100.3189 |
| Haciendas de Anáhuac II | Nuevo León | General Escobedo | 25.7787, -100.3189 |
| Insurgentes Infonavit | Nuevo León | General Escobedo | 25.7761, -100.3217 |
| Jolla de Anáhuac Sector Nápoles | Nuevo León | General Escobedo | 25.7787, -100.3189 |
| Jolla de Anáhuac Sector Venecia | Nuevo León | General Escobedo | 25.7787, -100.3189 |
| Joyas de Anáhuac Sector Florencia | Nuevo León | General Escobedo | 25.7787, -100.3189 |
| Los Pinos | Nuevo León | General Escobedo | 25.822, -100.3556 |
| Lázaro Cárdenas Ampliación | Nuevo León | General Escobedo | 25.7787, -100.3189 |
| Nexxus Residencial Sector Cristal | Nuevo León | General Escobedo | 25.7787, -100.3189 |
| Nexxus Residencial Sector Diamante | Nuevo León | General Escobedo | 25.7787, -100.3189 |
| Nexxus Residencial Sector Esmeralda | Nuevo León | General Escobedo | 25.7787, -100.3189 |
| Nexxus Residencial Sector Platino | Nuevo León | General Escobedo | 25.7787, -100.3189 |
| Nexxus Residencial Sector Rubí | Nuevo León | General Escobedo | 25.7787, -100.3189 |
| Nexxus Residencial Sector Zafiro | Nuevo León | General Escobedo | 25.7787, -100.3189 |
| Parque Industrial Nexxus XXI | Nuevo León | General Escobedo | 25.7787, -100.3189 |
| Portal de Escobedo | Nuevo León | General Escobedo | 25.7787, -100.3189 |
| Privada Del Angel | Nuevo León | General Escobedo | 25.7787, -100.3189 |
| Privadas Bougambilias | Nuevo León | General Escobedo | 25.7787, -100.3189 |
| Residencial Pinos | Nuevo León | General Escobedo | 25.7787, -100.3189 |
| Roble Nuevo | Nuevo León | General Escobedo | 25.7839, -100.3158 |
| Topo Grande IV | Nuevo León | General Escobedo | 25.7787, -100.3189 |
| Valle Nord | Nuevo León | General Escobedo | 25.7787, -100.3189 |
| Villas Del Parque | Nuevo León | General Escobedo | 25.7812, -100.3152 |
| Villas de Escobedo II | Nuevo León | General Escobedo | 25.7769, -100.3202 |
他国で同じ番号
0この番号はこの国にのみ存在します。
FAQ
66055 はどの都市ですか?
California 2do Sector、Nuevo León、メキシコ。
66055 の座標は?
25.7787, -100.3189
66055 は他の国でも使われていますか?
いいえ。
2026-11-09 更新。出典: データとライセンス.