36945 郵便番号
メキシコ更新 2026-11-09Abraham Martínez (Colonia las Flores), GuanajuatoPénjamo5桁
郵便番号の詳細
18 地点番号
36945
地点
Abraham Martínez (Colonia las Flores)
地域
Guanajuato
郡 / 区
Pénjamo
座標
20.2322, -101.8975
精度
4 / 6
国
メキシコ




20.2322, -101.8975© OpenStreetMap
広告枠 · 300×250
この番号に含まれる地点
18| 地点 | 地域 | 郡 / 区 | 座標 |
|---|---|---|---|
| Abraham Martínez (Colonia las Flores) | Guanajuato | Pénjamo | 20.2322, -101.8975 |
| Casas Chicas | Guanajuato | Pénjamo | 20.2475, -101.9319 |
| Cerritos Blancos | Guanajuato | Pénjamo | 20.2375, -101.9013 |
| Corrales de Rábago | Guanajuato | Pénjamo | 20.2142, -101.8593 |
| Del Cerro | Guanajuato | Pénjamo | 20.2396, -101.8893 |
| El Avispero | Guanajuato | Pénjamo | 20.235, -101.8608 |
| El Caracol | Guanajuato | Pénjamo | 20.2511, -101.8669 |
| El Cerro | Guanajuato | Pénjamo | 20.2336, -101.8831 |
| El Tarengo | Guanajuato | Pénjamo | 20.2431, -101.8514 |
| Hacienda del Carmen | Guanajuato | Pénjamo | 20.2042, -101.9029 |
| Huandarillo | Guanajuato | Pénjamo | 20.2044, -101.8753 |
| La Huerta de Huandarillo | Guanajuato | Pénjamo | 20.2396, -101.8893 |
| La Puerta del Rincón | Guanajuato | Pénjamo | 20.1992, -101.8819 |
| La Soledad | Guanajuato | Pénjamo | 20.3844, -101.8786 |
| San Antonio Casa Chica | Guanajuato | Pénjamo | 20.2428, -101.9317 |
| San Isidro del Carmen | Guanajuato | Pénjamo | 20.22, -101.9167 |
| San Rafael de la Angostura | Guanajuato | Pénjamo | 20.2269, -101.9386 |
| Veredas | Guanajuato | Pénjamo | 20.2574, -101.851 |
他国で同じ番号
2| 国 | 地点 | 地域 |
|---|---|---|
| ES スペイン | Aldan (Cangas) | Galicia |
| KR 韓国 | 문경시 | 경상북도 |
FAQ
36945 はどの都市ですか?
Abraham Martínez (Colonia las Flores)、Guanajuato、メキシコ。
36945 の座標は?
20.2322, -101.8975
36945 は他の国でも使われていますか?
はい、他 2 か国です。
2026-11-09 更新。出典: データとライセンス.