34966 郵便番号
メキシコ更新 2026-11-09Agua Verde, DurangoPueblo Nuevo5桁
郵便番号の詳細
36 地点番号
34966
地点
Agua Verde
地域
Durango
郡 / 区
Pueblo Nuevo
座標
23.1, -105.154
精度
4 / 6
国
メキシコ




23.1, -105.154© OpenStreetMap
広告枠 · 300×250
この番号に含まれる地点
36| 地点 | 地域 | 郡 / 区 | 座標 |
|---|---|---|---|
| Agua Verde | Durango | Pueblo Nuevo | 23.1, -105.154 |
| Balontita | Durango | Pueblo Nuevo | 22.9478, -105.3265 |
| Camarones | Durango | Pueblo Nuevo | 23.0989, -105.2139 |
| Campamento Chiqueros | Durango | Pueblo Nuevo | 23.1239, -105.3403 |
| Cobortita | Durango | Pueblo Nuevo | 23.0989, -105.2139 |
| Corral de Piedra | Durango | Pueblo Nuevo | 23.0397, -105.2683 |
| Cueva Rasposa | Durango | Pueblo Nuevo | 23.0366, -105.2746 |
| El Aguacate | Durango | Pueblo Nuevo | 23.0576, -105.16 |
| El Caracol | Durango | Pueblo Nuevo | 23.138, -105.1267 |
| El Carrizo | Durango | Pueblo Nuevo | 23.2436, -105.325 |
| El Desmonte | Durango | Pueblo Nuevo | 23.097, -105.288 |
| El Jocuistle Amarillo | Durango | Pueblo Nuevo | 23.1182, -105.2852 |
| El Masparillo | Durango | Pueblo Nuevo | 23.0153, -105.0958 |
| El Saucito | Durango | Pueblo Nuevo | 23.2537, -105.2593 |
| El Tepehuaje | Durango | Pueblo Nuevo | 23.0989, -105.2139 |
| El Terrero | Durango | Pueblo Nuevo | 23.1517, -105.1066 |
| El Tuche | Durango | Pueblo Nuevo | 23.0544, -105.0906 |
| El Tunal | Durango | Pueblo Nuevo | 23.1536, -105.1525 |
| El Verano | Durango | Pueblo Nuevo | 23.0302, -105.0633 |
| La Ciénega | Durango | Pueblo Nuevo | 23.1912, -105.2617 |
| La Cruz de Lajas | Durango | Pueblo Nuevo | 22.9419, -105.3231 |
| La Guacamaya | Durango | Pueblo Nuevo | 23.1695, -105.1472 |
| La Laguna | Durango | Pueblo Nuevo | 23.3271, -105.4061 |
| La Laguna de Coyotes | Durango | Pueblo Nuevo | 23.0954, -105.3016 |
| La Lagunita (La Joya) | Durango | Pueblo Nuevo | 23.1911, -105.146 |
| La Vaca | Durango | Pueblo Nuevo | 23.0886, -105.1986 |
| La Vinata | Durango | Pueblo Nuevo | 23.087, -105.3449 |
| La Yerbabuena | Durango | Pueblo Nuevo | 23.0849, -105.3902 |
| Las Cañas | Durango | Pueblo Nuevo | 23.0556, -105.3498 |
| Los Aguacates | Durango | Pueblo Nuevo | 23.0123, -105.0636 |
| Los Bagres | Durango | Pueblo Nuevo | 23.051, -105.1347 |
| Peñasco Blanco | Durango | Pueblo Nuevo | 23.0023, -105.0926 |
| Peñasco Redondo | Durango | Pueblo Nuevo | 23.0648, -105.0976 |
| Piedra Gacha | Durango | Pueblo Nuevo | 23.0549, -105.1759 |
| San Francisco de Lajas (Lajas) | Durango | Pueblo Nuevo | 23.1189, -105.0999 |
| Tierra Blanca | Durango | Pueblo Nuevo | 23.1661, -105.2072 |
他国で同じ番号
1| 国 | 地点 | 地域 |
|---|---|---|
| KR 韓国 | 중구 | 대전광역시 |
FAQ
34966 はどの都市ですか?
Agua Verde、Durango、メキシコ。
34966 の座標は?
23.1, -105.154
34966 は他の国でも使われていますか?
はい、他 1 か国です。
2026-11-09 更新。出典: データとライセンス.