Limogesの郵便番号
更新 2026-11-0981 件81 地点5桁(CEDEX含む)
地点
81 地点地点
Limoges
地域
Nouvelle-Aquitaine
郡 / 区
Haute-Vienne
座標
45.8336, 1.2476
番号数
81
国
フランス




45.8336, 1.2476© OpenStreetMap
広告枠 · 300×250
番号数
| 番号 | 地点 | 郡 / 区 | 座標 |
|---|---|---|---|
| 87000 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87001 CEDEX 1 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87002 CEDEX 1 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87003 CEDEX 1 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87004 CEDEX 1 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87005 CEDEX 1 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87006 CEDEX 1 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87007 CEDEX 1 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87008 CEDEX 1 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87009 CEDEX 1 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87010 CEDEX 1 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87011 CEDEX 1 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87012 CEDEX 1 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87013 CEDEX 1 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87015 CEDEX 1 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87016 CEDEX 1 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87017 CEDEX 1 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87018 CEDEX 1 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87020 CEDEX 9 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87021 CEDEX 9 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87022 CEDEX 9 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87023 CEDEX 9 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87025 CEDEX 1 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87026 CEDEX 1 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87030 CEDEX 1 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87031 CEDEX 1 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87032 CEDEX 1 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87033 CEDEX 1 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87034 CEDEX 1 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87036 CEDEX 1 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87037 CEDEX 1 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87038 CEDEX 1 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87039 CEDEX 1 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87040 CEDEX 1 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87041 CEDEX 1 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87042 CEDEX 1 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87043 CEDEX 2 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87044 CEDEX 1 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87045 CEDEX 1 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87046 CEDEX 1 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87047 CEDEX 1 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87048 CEDEX 2 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87049 CEDEX 1 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87050 CEDEX 2 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87051 CEDEX 2 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87052 CEDEX 2 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87053 CEDEX 2 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87054 CEDEX 2 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87055 CEDEX 2 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87058 CEDEX 2 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87059 CEDEX 2 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87060 CEDEX 2 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87061 CEDEX 2 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87065 CEDEX 2 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87066 CEDEX 2 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87067 CEDEX 3 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87068 CEDEX 3 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87069 CEDEX 3 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87070 CEDEX 9 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87071 CEDEX 9 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87073 CEDEX 9 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87074 CEDEX 9 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87075 CEDEX 9 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87076 CEDEX 9 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87077 CEDEX 9 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87078 CEDEX 9 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87079 CEDEX 9 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87080 CEDEX 9 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87081 CEDEX 9 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87082 CEDEX 9 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87083 CEDEX 9 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87084 CEDEX 9 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87085 CEDEX 9 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87089 CEDEX 9 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87090 CEDEX 9 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87100 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87280 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87900 CEDEX 9 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87919 CEDEX 3 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87930 CEDEX 9 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
| 87950 CEDEX 9 | Limoges | Haute-Vienne | 45.8336, 1.2476 |
FAQ
Limogesには郵便番号がいくつありますか?
81 件(重複除く)。
2026-11-09 更新。出典: データとライセンス.