8000 郵便番号
アルゼンチン更新 2026-11-09ADELA CORTI, Buenos Aires5桁
郵便番号の詳細
23 地点番号
8000
地点
ADELA CORTI
地域
Buenos Aires
郡 / 区
—
座標
-38.6167, -62.05
精度
4 / 6
国
アルゼンチン




-38.6167, -62.05© OpenStreetMap
広告枠 · 300×250
この番号に含まれる地点
23| 地点 | 地域 | 郡 / 区 | 座標 |
|---|---|---|---|
| ADELA CORTI | Buenos Aires | — | -38.6167, -62.05 |
| BAHIA BLANCA | Buenos Aires | — | -38.7167, -62.2833 |
| BAHIA BLANCA NOROESTE | Buenos Aires | — | -38.7042, -62.2458 |
| BARRIO ALMAFUERTE (BAHIA BLANCA, PDO. BAHIA BLANCA) | Buenos Aires | — | -38.7042, -62.2458 |
| BARRIO AVELLANEDA | Buenos Aires | — | -38.7042, -62.2458 |
| BARRIO KILOMETRO 5 | Buenos Aires | — | -38.7042, -62.2458 |
| BARRIO LA FALDA | Buenos Aires | — | -38.7042, -62.2458 |
| BARRIO LOMA PARAGUAYA | Buenos Aires | — | -38.7042, -62.2458 |
| BARRIO MALDONADO | Buenos Aires | — | -38.7042, -62.2458 |
| BARRIO NOROESTE | Buenos Aires | — | -38.7042, -62.2458 |
| BARRIO PARQUE PATAGONIA | Buenos Aires | — | -38.7042, -62.2458 |
| BARRIO PEDRO PICO | Buenos Aires | — | -38.7042, -62.2458 |
| BARRIO ROSARIO SUD | Buenos Aires | — | -38.7042, -62.2458 |
| BARRIO SAN BLAS | Buenos Aires | — | -38.7042, -62.2458 |
| BARRIO SAN MARTIN (PDO. BAHIA BLANCA) | Buenos Aires | — | -38.7042, -62.2458 |
| BARRIO SAN ROQUE (BAHIA BLANCA, PDO.BAHIA BLANCA) | Buenos Aires | — | -38.7042, -62.2458 |
| BARRIO TIRO FEDERAL (BAHIA BLANCA, PDO.BAHIA BLANCA) | Buenos Aires | — | -38.7042, -62.2458 |
| BARRIO VILLA MUÑIZ | Buenos Aires | — | -38.7042, -62.2458 |
| BARRIO VISTA ALEGRE (BAHIA BLANCA, PDO. BAHIA BLANCA) | Buenos Aires | — | -38.7042, -62.2458 |
| BELLA VISTA (BAHIA BLANCA, PDO. BAHIA BLANCA) | Buenos Aires | — | -38.7042, -62.2458 |
| BORDEU | Buenos Aires | — | -38.7, -62.35 |
| CORONEL MALDONADO | Buenos Aires | — | -38.7042, -62.2458 |
| PUERTO GALVAN | Buenos Aires | — | -38.7833, -62.3 |
他国で同じ番号
10| 国 | 地点 | 地域 |
|---|---|---|
| AT オーストリア | Graz | Steiermark |
| BD バングラデシュ | Shariatpur Sadar | Dhaka Division |
| BE ベルギー | Brugge | Flanders |
| BG ブルガリア | Бургас / Burgas | Бургас / Burgas |
| CH スイス | Zürich | Kanton Zürich |
| DK デンマーク | Aarhus C | Central Jutland |
| HU ハンガリー | Székesfehérvár | Fejér |
| PH フィリピン | Davao City | Davao |
| SI スロベニア | Novo mesto - dostava | — |
| ZA 南アフリカ | Cape Town | — |
FAQ
8000 はどの都市ですか?
ADELA CORTI、Buenos Aires、アルゼンチン。
8000 の座標は?
-38.6167, -62.05
8000 は他の国でも使われていますか?
はい、他 10 か国です。
2026-11-09 更新。出典: データとライセンス.