Codici postali Timişoara
Aggiornato 2026-11-09200 codici200 luoghi6 cifre
Luogo
200 luoghiLuogo
Timişoara
Regione
Timiş
Contea
—
Coordinate
45.7537, 21.2257
Codici
200
Paese
Romania
Posizione
OpenStreetMap ↗



45.7537, 21.2257© OpenStreetMap
Spazio pubblicitario · 300×250
Codici
| Codice | Luogo | Contea | Coordinate |
|---|---|---|---|
| 300001 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300002 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300003 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300004 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300005 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300006 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300010 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300011 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300012 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300013 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300014 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300015 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300016 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300020 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300021 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300022 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300023 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300024 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300028 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300029 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300030 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300034 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300035 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300036 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300037 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300038 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300041 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300042 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300043 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300044 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300045 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300048 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300049 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300050 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300051 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300054 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300055 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300056 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300057 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300058 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300061 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300062 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300063 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300064 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300065 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300066 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300070 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300071 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300072 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300073 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300074 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300077 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300078 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300079 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300080 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300081 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300085 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300086 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300087 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300088 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300092 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300093 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300094 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300095 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300096 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300100 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300101 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300102 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300103 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300104 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300107 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300108 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300109 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300110 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300111 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300115 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300116 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300117 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300118 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300119 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300120 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300121 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300124 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300125 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300126 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300127 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300128 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300129 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300133 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300134 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300135 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300136 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300137 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300138 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300142 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300143 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300144 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300145 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300146 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300150 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300151 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300152 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300153 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300154 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300158 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300159 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300160 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300161 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300162 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300166 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300167 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300168 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300169 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300172 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300173 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300174 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300175 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300176 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300179 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300180 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300181 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300182 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300185 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300186 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300187 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300188 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300191 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300192 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300193 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300194 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300195 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300199 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300200 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300201 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300202 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300203 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300206 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300207 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300208 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300209 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300210 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300211 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300215 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300216 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300217 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300218 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300219 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300222 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300223 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300224 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300225 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300226 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300229 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300230 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300231 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300232 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300233 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300236 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300237 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300238 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300239 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300242 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300243 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300244 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300245 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300246 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300247 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300251 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300252 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300253 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300254 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300255 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300256 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300260 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300261 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300262 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300263 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300264 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300265 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300269 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300270 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300271 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300272 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300273 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300274 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300278 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300279 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300280 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300281 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300282 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300283 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300287 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300288 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300289 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300290 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300291 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300292 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300295 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300296 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
| 300297 | Timişoara | — | 45.7537, 21.2257 |
FAQ
Quanti codici ha Timişoara?
200 codici univoci.
Aggiornato il 2026-11-09. Attribuzione in Dati e licenza.