01160 codice postale
PerùAggiornato 2026-11-09Agua Dulce, AmazonasBongara5 cifre
Dettagli del codice postale
47 luoghiCodice
01160
Luogo
Agua Dulce
Regione
Amazonas
Contea
Bongara
Coordinate
-5.5243, -77.8605
Precisione
3 / 6
Paese
Perù
Posizione
OpenStreetMap ↗



-5.5243, -77.8605© OpenStreetMap
Spazio pubblicitario · 300×250
Luoghi con questo codice
47| Luogo | Regione | Contea | Coordinate |
|---|---|---|---|
| Agua Dulce | Amazonas | Bongara | -5.5243, -77.8605 |
| Alto Nieva | Amazonas | Bongara | -5.5243, -77.8605 |
| Arenisca | Amazonas | Bongara | -5.5243, -77.8605 |
| Barrio Santa Rosa | Amazonas | Bongara | -5.5243, -77.8605 |
| Buenos Aires | Amazonas | Bongara | -5.5243, -77.8605 |
| California | Amazonas | Bongara | -5.5243, -77.8605 |
| Canjo | Amazonas | Bongara | -5.5243, -77.8605 |
| Cocachacra | Amazonas | Bongara | -5.5243, -77.8605 |
| Copal | Amazonas | Bongara | -5.5243, -77.8605 |
| Corte Cerrado | Amazonas | Bongara | -5.5243, -77.8605 |
| Cuambo | Amazonas | Bongara | -5.5243, -77.8605 |
| Denche | Amazonas | Bongara | -5.5243, -77.8605 |
| El Dorado | Amazonas | Bongara | -5.5243, -77.8605 |
| El Molino | Amazonas | Bongara | -5.5243, -77.8605 |
| El Porvenir | Amazonas | Bongara | -5.5243, -77.8605 |
| El Progreso | Amazonas | Bongara | -5.5243, -77.8605 |
| El Triunfo | Amazonas | Bongara | -5.5243, -77.8605 |
| Flor del Valle | Amazonas | Bongara | -5.5243, -77.8605 |
| Goca | Amazonas | Bongara | -5.5243, -77.8605 |
| Gupite | Amazonas | Bongara | -5.5243, -77.8605 |
| Jalca | Amazonas | Bongara | -5.5243, -77.8605 |
| La Esperanza | Amazonas | Bongara | -5.5243, -77.8605 |
| La Florida | Amazonas | Bongara | -5.5243, -77.8605 |
| La Union | Amazonas | Bongara | -5.5243, -77.8605 |
| Las Minas | Amazonas | Bongara | -5.5243, -77.8605 |
| Miraflores | Amazonas | Bongara | -5.5243, -77.8605 |
| Oso Perdido | Amazonas | Bongara | -5.5243, -77.8605 |
| Perla Mayo | Amazonas | Bongara | -5.5243, -77.8605 |
| Perla del Imaza | Amazonas | Bongara | -5.5243, -77.8605 |
| Peña Blanca | Amazonas | Bongara | -5.5243, -77.8605 |
| Puente Vilcaniza | Amazonas | Bongara | -5.5243, -77.8605 |
| Puente Yambras | Amazonas | Bongara | -5.5243, -77.8605 |
| Punto Azul | Amazonas | Bongara | -5.5243, -77.8605 |
| Rocafuerte | Amazonas | Bongara | -5.5243, -77.8605 |
| San Jose | Amazonas | Bongara | -5.5243, -77.8605 |
| San Ramon | Amazonas | Bongara | -5.5243, -77.8605 |
| Santa Rosa | Amazonas | Bongara | -5.5243, -77.8605 |
| Shatuca | Amazonas | Bongara | -5.5243, -77.8605 |
| Shucayacu | Amazonas | Bongara | -5.5243, -77.8605 |
| Sichoca | Amazonas | Bongara | -5.5243, -77.8605 |
| Tambillo | Amazonas | Bongara | -5.5243, -77.8605 |
| Ticabamba | Amazonas | Bongara | -5.5243, -77.8605 |
| Tola | Amazonas | Bongara | -5.5243, -77.8605 |
| Vilcaniza | Amazonas | Bongara | -5.5243, -77.8605 |
| Villa Hermosa | Amazonas | Bongara | -5.5243, -77.8605 |
| Vista Alegre | Amazonas | Bongara | -5.5243, -77.8605 |
| Yambras | Amazonas | Bongara | -5.5243, -77.8605 |
Stesso codice in altri Paesi
6| Paese | Luogo | Regione |
|---|---|---|
| ES Spagna | Ibarra | Pais Vasco |
| FR Francia | Druillat | Auvergne-Rhône-Alpes |
| KR Corea del Sud | 강북구 | 서울특별시 |
| MX Messico | 1a Victoria | Distrito Federal |
| PL Polonia | Warszawa | Mazovia |
| TR Turchia | Mavibulvar(Yurt) | Adana |
FAQ
In quale città si trova 01160?
Agua Dulce, Amazonas, Perù.
Quali sono le coordinate di 01160?
-5.5243, -77.8605
01160 è usato in altri Paesi?
Sì, in altri 6 Paesi.
Aggiornato il 2026-11-09. Attribuzione in Dati e licenza.