82007 codice postale
LituaniaAggiornato 2026-11-09Aguriškių k., Šiauliai CountyRadviliškio r. sav.Codice postale
Dettagli del codice postale
50 luoghiCodice
82007
Luogo
Aguriškių k.
Regione
Šiauliai County
Contea
Radviliškio r. sav.
Coordinate
55.7, 23.875
Precisione
3 / 6
Paese
Lituania
Posizione
OpenStreetMap ↗



55.7, 23.875© OpenStreetMap
Spazio pubblicitario · 300×250
Luoghi con questo codice
50| Luogo | Regione | Contea | Coordinate |
|---|---|---|---|
| Aguriškių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.7, 23.875 |
| Aldoniškio k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.7, 23.875 |
| Amalijos k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.7, 23.875 |
| Areiniškių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.7, 23.875 |
| Baltosios k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.7, 23.875 |
| Baukų k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.7, 23.875 |
| Beinoravos k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.7, 23.875 |
| Birutės k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.7, 23.875 |
| Birželių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.7, 23.875 |
| Bružių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.7, 23.875 |
| Buivydų k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.7, 23.875 |
| Burbiškio k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.7, 23.875 |
| Butėnų k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.7, 23.875 |
| Dambavos k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.7, 23.875 |
| Dapšionių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.7, 23.875 |
| Dargužiu k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.7, 23.875 |
| Dauburaičių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.7, 23.875 |
| Daukantų k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.7, 23.875 |
| Daukonių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.7, 23.875 |
| Dausų k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.7, 23.875 |
| Davongalio k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.7, 23.875 |
| Degėsių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.7, 23.875 |
| Deveikių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.7, 23.875 |
| Dišlių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.7, 23.875 |
| Dotiškių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.7, 23.875 |
| Džiugonių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.7, 23.875 |
| Genių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.7, 23.875 |
| Gimbogalos k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.7, 23.875 |
| Girvalakių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.7, 23.875 |
| Grybtrakio k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.7, 23.875 |
| Januškonių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.7, 23.875 |
| Jasonių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.7, 23.875 |
| Jukiškio k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.7, 23.875 |
| Juodupių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.7, 23.875 |
| Kablių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.7, 23.875 |
| Kalvelių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.7, 23.875 |
| Karizniškio k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.7, 23.875 |
| Kaspariškių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.7, 23.875 |
| Kauleliškių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.7, 23.875 |
| Kibildžių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.7, 23.875 |
| Kirkilų k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.7, 23.875 |
| Kleboniškių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.7, 23.875 |
| Kundrėnų k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.7, 23.875 |
| Kurklaičių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.7, 23.875 |
| Kurklių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.7, 23.875 |
| Labos k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.7, 23.875 |
| Labučių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.7, 23.875 |
| Labučių l k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.7, 23.875 |
| Labučių ll k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.7, 23.875 |
| Liaudiškių k. | Šiauliai County | Radviliškio r. sav. | 55.7, 23.875 |
Stesso codice in altri Paesi
4| Paese | Luogo | Regione |
|---|---|---|
| MX Messico | Loma Linda | Sinaloa |
| SK Slovacchia | Bratislava 27 | Bratislava |
| UA Ucraina | Боршевичі | Lvivska |
| US Stati Uniti | Cheyenne | Wyoming |
FAQ
In quale città si trova 82007?
Aguriškių k., Šiauliai County, Lituania.
Quali sono le coordinate di 82007?
55.7, 23.875
82007 è usato in altri Paesi?
Sì, in altri 4 Paesi.
Aggiornato il 2026-11-09. Attribuzione in Dati e licenza.