97754 codice postale
IndonesiaAggiornato 2026-11-09Adu, North MalukuKabupaten Halmahera Barat5 cifre
Dettagli del codice postale
49 luoghiCodice
97754
Luogo
Adu
Regione
North Maluku
Contea
Kabupaten Halmahera Barat
Coordinate
1.466, 127.5639
Precisione
3 / 6
Paese
Indonesia
Posizione
OpenStreetMap ↗



1.466, 127.5639© OpenStreetMap
Spazio pubblicitario · 300×250
Luoghi con questo codice
49| Luogo | Regione | Contea | Coordinate |
|---|---|---|---|
| Adu | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.466, 127.5639 |
| Ake Boso | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.466, 127.5639 |
| Akesibu | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.466, 127.5639 |
| Aru Jaya | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.466, 127.5639 |
| Baru | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.3612, 127.4875 |
| Bataka | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.4233, 127.517 |
| Borona | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.5438, 127.6456 |
| Duono | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.5408, 127.6016 |
| Gam Ici | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.5011, 127.5538 |
| Gam Lamo | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.466, 127.5639 |
| Gamkonora | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.4353, 127.5339 |
| Gamsida | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.466, 127.5639 |
| Gamsungi | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.1833, 127.4833 |
| Goin | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.5522, 127.6223 |
| Jere | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.3647, 127.5896 |
| Kampung Baru | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.466, 127.5639 |
| Kie Lei (Kie Ici) | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.466, 127.5639 |
| Maritango | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.4869, 127.5678 |
| Naga | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.466, 127.5639 |
| Nanas | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.466, 127.5639 |
| Ngalo Ngalo | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.466, 127.5639 |
| Ngawet | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.466, 127.5639 |
| Pasalulu | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.466, 127.5639 |
| Podol | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.5237, 127.5619 |
| Sangaji Nyeku | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.466, 127.5639 |
| Sarau | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.4364, 127.5379 |
| Soana Masungi | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.466, 127.5639 |
| Soasangaji | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.5477, 127.6351 |
| Tahafo | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.4747, 127.5439 |
| Talaga | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.466, 127.5639 |
| Tengowango (Teongowango) | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.466, 127.5639 |
| Tobaol | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.466, 127.5639 |
| Tobelos | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.466, 127.5639 |
| Tobobol (Tabobol) | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.466, 127.5639 |
| Todoke | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.466, 127.5639 |
| Togola Sanger / Sangir | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.466, 127.5639 |
| Togola Wayolo / Wayoli | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.466, 127.5639 |
| Togoreba Sungi (Tugureba Sungi) | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.466, 127.5639 |
| Togoreba Tua | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.466, 127.5639 |
| Togowo | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.466, 127.5639 |
| Tolisaor | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.466, 127.5639 |
| Tongute Goin | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.4955, 127.5607 |
| Tongute Sungi | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.4981, 127.5557 |
| Tongute Ternate | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.4941, 127.5426 |
| Tongute Ternate Selatan | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.466, 127.5639 |
| Tosoa | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.2946, 127.5295 |
| Tuguaer | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.466, 127.5639 |
| Tuguis | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.5946, 127.67 |
| Tukuoku | North Maluku | Kabupaten Halmahera Barat | 1.466, 127.5639 |
Stesso codice in altri Paesi
3| Paese | Luogo | Regione |
|---|---|---|
| MX Messico | Balantun | Yucatán |
| SE Svezia | Luleå | Norrbotten |
| US Stati Uniti | Prineville | Oregon |
FAQ
In quale città si trova 97754?
Adu, North Maluku, Indonesia.
Quali sono le coordinate di 97754?
1.466, 127.5639
97754 è usato in altri Paesi?
Sì, in altri 3 Paesi.
Aggiornato il 2026-11-09. Attribuzione in Dati e licenza.