47530 kode pos
MeksikoDiperbarui 2026-11-09Alto de Moya, JaliscoLagos de Moreno5 digit
Detail kode pos
23 tempatKode
47530
Tempat
Alto de Moya
Wilayah
Jalisco
Kabupaten
Lagos de Moreno
Koordinat
21.3258, -101.8953
Akurasi
4 / 6
Negara
Meksiko
Lokasi
OpenStreetMap ↗



21.3258, -101.8953© OpenStreetMap
Slot iklan · 300×250
Tempat di bawah kode ini
23| Tempat | Wilayah | Kabupaten | Koordinat |
|---|---|---|---|
| Alto de Moya | Jalisco | Lagos de Moreno | 21.3258, -101.8953 |
| Avilag [La Granja] | Jalisco | Lagos de Moreno | 21.3431, -101.9033 |
| Ejido Cañada de Ricos (La Alfalfa) | Jalisco | Lagos de Moreno | 21.3549, -101.9339 |
| El Arenal | Jalisco | Lagos de Moreno | 21.335, -101.9317 |
| El Durazno | Jalisco | Lagos de Moreno | 21.3222, -101.9594 |
| Geovillas Laureles del Campanario | Jalisco | Lagos de Moreno | 21.3306, -101.9236 |
| La Florida | Jalisco | Lagos de Moreno | 21.3106, -101.9603 |
| La Forestal | Jalisco | Lagos de Moreno | 21.3406, -101.9253 |
| La Providencia | Jalisco | Lagos de Moreno | 21.3372, -101.9372 |
| Las Alfalfas | Jalisco | Lagos de Moreno | 21.3282, -101.9141 |
| Las Arboledas [Granja] | Jalisco | Lagos de Moreno | 21.3317, -101.8972 |
| Loma de Espinosa | Jalisco | Lagos de Moreno | 21.3236, -101.9653 |
| Los Pinos | Jalisco | Lagos de Moreno | 21.3392, -101.9358 |
| Paseos del Sol | Jalisco | Lagos de Moreno | 21.3549, -101.9339 |
| Plan de los Rodríguez | Jalisco | Lagos de Moreno | 21.3217, -101.9378 |
| Portugalejo | Jalisco | Lagos de Moreno | 21.3344, -101.915 |
| Rancho Colorado | Jalisco | Lagos de Moreno | 21.3356, -101.9489 |
| Rancho Verde | Jalisco | Lagos de Moreno | 21.3515, -101.9135 |
| Rancho los Gallardo | Jalisco | Lagos de Moreno | 21.3431, -101.9125 |
| Rancho los Hernández | Jalisco | Lagos de Moreno | 21.7972, -102.0492 |
| Rancho los Martínez | Jalisco | Lagos de Moreno | 21.3549, -101.9339 |
| San Agustín (San Agustín de los Romanes) | Jalisco | Lagos de Moreno | 21.3182, -101.9258 |
| Santa Cruz | Jalisco | Lagos de Moreno | 21.3294, -101.9261 |
Kode yang sama di negara lain
5| Negara | Tempat | Wilayah |
|---|---|---|
| ES Spanyol | San Roman De La Hornija | Castilla - Leon |
| KR Korea Selatan | 연제구 | 부산광역시 |
| PK Pakistan | Chowk Pindori | Punjab |
| TR Turki | Çavuşlu | Mardin |
| UA Ukraina | Літятин (Літятинська сільська рада) | Ternopilska |
FAQ
47530 berada di kota mana?
Alto de Moya, Jalisco, Meksiko.
Apa koordinat 47530?
21.3258, -101.8953
Apakah 47530 dipakai di negara lain?
Ya, 5 negara lain.
Diperbarui 2026-11-09. Atribusi di Data & lisensi.