Meksiko
45030 kode pos
Detail kode pos
11 tempatKode
Tempat
Atlas Chapalita
Wilayah
Jalisco
Kabupaten
Zapopan
Koordinat
20.6955, -103.4553
Akurasi
1 / 6
Negara
Meksiko
Lokasi
OpenStreetMap ↗








20.6955, -103.4553© OpenStreetMap
Tempat di bawah kode ini
11| Tempat | Wilayah | Kabupaten | Koordinat |
|---|---|---|---|
| Atlas Chapalita | Jalisco | Zapopan | 20.6955, -103.4553 |
| Chapalita de Occidente | Jalisco | Zapopan | 20.6955, -103.4553 |
| Chapalita las Fuentes | Jalisco | Zapopan | 20.6955, -103.4553 |
| Guadalupe Jardín | Jalisco | Zapopan | 20.6955, -103.4553 |
| Jardines de Guadalupe | Jalisco | Zapopan | 20.6955, -103.4553 |
| La Estancia | Jalisco | Zapopan | 20.7949, -103.4942 |
| Nuestra Señora de Guadalupe | Jalisco | Zapopan | 20.7949, -103.4942 |
| Plaza Guadalupe | Jalisco | Zapopan | 20.6955, -103.4553 |
| Plaza Guadalupe 2a Sección | Jalisco | Zapopan | 20.6955, -103.4553 |
| Prados de Guadalupe | Jalisco | Zapopan | 20.6955, -103.4553 |
| Rinconada Guadalupe | Jalisco | Zapopan | 20.6955, -103.4553 |
Kode yang sama di negara lain
7FAQ
45030 berada di kota mana?
Atlas Chapalita, Jalisco, Meksiko.
Apa koordinat 45030?
20.6955, -103.4553
Apakah 45030 dipakai di negara lain?
Ya, 7 negara lain.