10410 postal code
CroatiaUpdated 2026-11-09Bapča, ZagrebačkaPostal code
Postal code details
50 placesCode
10410
Place
Bapča
Region
Zagrebačka
County
—
Coordinates
45.6932, 16.1004
Accuracy
3 / 6
Country
Croatia
Location
OpenStreetMap ↗



45.6932, 16.1004© OpenStreetMap
Ad slot · 300×250
Places under this code
50| Place | Region | County | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Bapča | Zagrebačka | — | 45.6932, 16.1004 |
| Bukevje | Zagrebačka | — | 45.7167, 16.2167 |
| Buševec | Zagrebačka | — | 45.6344, 16.1197 |
| Cerovski Vrh | Zagrebačka | — | 45.5833, 15.95 |
| Cvetković Brdo | Zagrebačka | — | 45.6932, 16.1004 |
| Donja Lomnica | Zagrebačka | — | 45.7119, 16.0269 |
| Donje Podotočje | Zagrebačka | — | 45.7, 16.1333 |
| Drenje Šćitarjevsko | Zagrebačka | — | 45.6932, 16.1004 |
| Drnek | Zagrebačka | — | 45.6932, 16.1004 |
| Dubranec | Zagrebačka | — | 45.6167, 15.9667 |
| Gornja Lomnica | Zagrebačka | — | 45.7167, 16 |
| Gornje Podotočje | Zagrebačka | — | 45.6833, 16.1333 |
| Gradići | Zagrebačka | — | 45.7, 16.05 |
| Gudci | Zagrebačka | — | 45.6569, 15.9886 |
| Gustelnica | Zagrebačka | — | 45.6031, 15.9736 |
| Jagodno | Zagrebačka | — | 45.7, 16.15 |
| Jerebić | Zagrebačka | — | 45.6932, 16.1004 |
| Kobilić | Zagrebačka | — | 45.7333, 16.1 |
| Kuče | Zagrebačka | — | 45.6769, 16.145 |
| Lazi Turopoljski | Zagrebačka | — | 45.6932, 16.1004 |
| Lazina Čička | Zagrebačka | — | 45.7263, 16.1254 |
| Lekneno | Zagrebačka | — | 45.75, 16.15 |
| Lukavec | Zagrebačka | — | 45.7044, 15.99 |
| Mala Kosnica | Zagrebačka | — | 45.7549, 16.0834 |
| Markuševec Turopoljski | Zagrebačka | — | 45.6591, 15.9635 |
| Mičevec | Zagrebačka | — | 45.75, 16.0667 |
| Mraclin | Zagrebačka | — | 45.6667, 16.0956 |
| Novaki Šćitarjevski | Zagrebačka | — | 45.7833, 16.1 |
| Novo Čiče | Zagrebačka | — | 45.7, 16.1167 |
| Obed | Zagrebačka | — | 45.7308, 16.1975 |
| Obrezina | Zagrebačka | — | 45.7667, 16.1 |
| Ogulinec | Zagrebačka | — | 45.6242, 16.1286 |
| Okuje | Zagrebačka | — | 45.6769, 16.0717 |
| Orle | Zagrebačka | — | 45.6833, 16.2333 |
| Petina | Zagrebačka | — | 45.75, 16.0833 |
| Petravec | Zagrebačka | — | 45.5905, 15.9444 |
| Petrovina Turopoljska | Zagrebačka | — | 45.7, 16.0333 |
| Poljana Čička | Zagrebačka | — | 45.6831, 16.18 |
| Prvonožina | Zagrebačka | — | 45.6932, 16.1004 |
| Rakitovec | Zagrebačka | — | 45.6667, 16.15 |
| Ribnica | Zagrebačka | — | 45.7167, 16.1333 |
| Ruča | Zagrebačka | — | 45.6411, 16.2833 |
| Sasi | Zagrebačka | — | 45.6932, 16.1004 |
| Selnica Šćitarjevska | Zagrebačka | — | 45.75, 16.1 |
| Sop Bukevski | Zagrebačka | — | 45.6932, 16.1004 |
| Staro Čiče | Zagrebačka | — | 45.7, 16.1167 |
| Strmec Bukevski | Zagrebačka | — | 45.75, 16.1667 |
| Stružec Posavski | Zagrebačka | — | 45.6932, 16.1004 |
| Suša | Zagrebačka | — | 45.6333, 16.2833 |
| Trnje | Zagrebačka | — | 45.6932, 16.1004 |
Same code in other countries
9| Country | Place | Region |
|---|---|---|
| DO Dominican Republic | La Caridad | — |
| ES Spain | Arroyomolinos De La Vera | Extremadura |
| FI Finland | Åminnefors | Uusimaa |
| FR France | Ruvigny | Grand Est |
| ID Indonesia | Senen | Jakarta |
| KR South Korea | 고양시 일산동구 | 경기도 |
| PE Peru | Allaucan | Huanuco |
| PL Poland | Olsztyn | Warmia-Masuria |
| TR Türkiye | Küçükköy | Balikesir |
FAQ
Which city is 10410 in?
Bapča, Zagrebačka, Croatia.
What are the coordinates of 10410?
45.6932, 16.1004
Is 10410 used in other countries?
Yes, 9 other countries.
Updated 2026-11-09. Attribution in Data & license.