Helsingborg codes postaux
Mis à jour 2026-11-09200 codes200 lieux5 chiffres
Lieu
200 lieuxLieu
Helsingborg
Région
Skåne
Comté
Helsingborg
Coordonnées
56.0467, 12.6944
Codes
200
Pays
Suède
Localisation
OpenStreetMap ↗



56.0467, 12.6944© OpenStreetMap
Publicité · 300×250
Codes
| Code | Lieu | Comté | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| 250 02 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 250 03 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 250 04 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 250 05 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 250 06 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 250 07 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 250 08 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 250 09 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 250 13 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 250 14 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 250 15 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 250 18 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 250 19 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 250 20 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 250 22 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 250 23 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 250 24 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 250 25 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 250 53 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 250 54 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 251 00 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 251 01 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 251 06 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 251 07 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 251 08 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 251 09 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 251 10 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 251 11 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 251 12 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 251 13 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 251 14 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 251 81 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 251 83 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 251 84 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 251 85 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 251 87 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 251 88 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 251 89 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 252 00 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 252 01 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 252 02 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 252 08 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 252 18 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 252 19 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 252 20 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 252 21 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 252 22 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 252 23 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 252 24 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 252 25 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 252 26 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 252 27 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 252 28 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 252 29 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 252 30 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 252 31 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 252 32 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 252 33 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 252 34 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 252 36 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 252 37 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 252 38 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 252 40 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 252 41 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 252 44 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 252 45 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 252 46 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 252 47 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 252 48 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 252 49 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 252 50 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 252 51 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 252 52 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 252 63 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 252 66 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 252 67 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 252 68 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 252 75 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 252 76 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 252 77 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 252 78 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 252 79 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 252 80 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 252 84 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 252 85 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 252 86 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 253 00 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 253 01 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 253 02 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 253 61 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 253 62 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 253 68 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 253 74 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 253 75 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 254 00 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 254 01 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 254 02 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 254 08 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 254 20 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 254 21 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 254 22 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 254 23 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 254 24 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 254 26 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 254 30 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 254 31 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 254 33 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 254 34 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 254 35 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 254 36 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 254 37 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 254 38 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 254 39 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 254 40 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 254 41 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 254 42 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 254 43 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 254 44 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 254 45 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 254 46 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 254 47 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 254 48 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 254 49 | Helsingborg | — | 56.0467, 12.6944 |
| 254 50 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 254 51 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 254 52 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 254 53 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 254 54 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 254 55 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 254 56 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 254 57 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 254 58 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 254 59 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 254 60 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 254 61 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 254 62 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 254 63 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 254 64 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 254 65 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 254 66 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 254 67 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 254 68 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 254 81 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 254 82 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 254 83 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 254 84 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 255 91 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 255 92 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 256 00 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 256 55 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 256 56 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 256 58 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 256 59 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 256 61 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 256 62 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 256 63 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 256 64 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 256 65 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 256 66 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 256 67 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 256 68 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 256 69 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 256 71 | Helsingborg | Helsingborg | 56.0467, 12.6944 |
| 258 00 | Helsingborg | — | 56.0467, 12.6944 |
| 258 01 | Helsingborg | — | 56.0467, 12.6944 |
| 258 02 | Helsingborg | — | 56.0467, 12.6944 |
| 258 03 | Helsingborg | — | 56.0467, 12.6944 |
| 258 04 | Helsingborg | — | 56.0467, 12.6944 |
| 258 05 | Helsingborg | — | 56.0467, 12.6944 |
| 258 06 | Helsingborg | — | 56.0467, 12.6944 |
| 258 07 | Helsingborg | — | 56.0467, 12.6944 |
| 258 08 | Helsingborg | — | 56.0467, 12.6944 |
| 258 09 | Helsingborg | — | 56.0467, 12.6944 |
| 258 10 | Helsingborg | — | 56.0467, 12.6944 |
| 258 11 | Helsingborg | — | 56.0467, 12.6944 |
| 258 12 | Helsingborg | — | 56.0467, 12.6944 |
| 258 13 | Helsingborg | — | 56.0467, 12.6944 |
| 258 14 | Helsingborg | — | 56.0467, 12.6944 |
| 258 15 | Helsingborg | — | 56.0467, 12.6944 |
| 258 16 | Helsingborg | — | 56.0467, 12.6944 |
| 258 17 | Helsingborg | — | 56.0467, 12.6944 |
| 258 18 | Helsingborg | — | 56.0467, 12.6944 |
| 258 19 | Helsingborg | — | 56.0467, 12.6944 |
| 258 20 | Helsingborg | — | 56.0467, 12.6944 |
| 258 21 | Helsingborg | — | 56.0467, 12.6944 |
| 258 22 | Helsingborg | — | 56.0467, 12.6944 |
| 258 23 | Helsingborg | — | 56.0467, 12.6944 |
| 258 24 | Helsingborg | — | 56.0467, 12.6944 |
| 258 25 | Helsingborg | — | 56.0467, 12.6944 |
| 258 26 | Helsingborg | — | 56.0467, 12.6944 |
| 258 27 | Helsingborg | — | 56.0467, 12.6944 |
| 258 28 | Helsingborg | — | 56.0467, 12.6944 |
| 258 29 | Helsingborg | — | 56.0467, 12.6944 |
| 258 30 | Helsingborg | — | 56.0467, 12.6944 |
| 258 35 | Helsingborg | — | 56.0467, 12.6944 |
| 258 40 | Helsingborg | — | 56.0467, 12.6944 |
| 258 50 | Helsingborg | — | 56.0467, 12.6944 |
| 258 51 | Helsingborg | — | 56.0467, 12.6944 |
| 258 52 | Helsingborg | — | 56.0467, 12.6944 |
| 258 53 | Helsingborg | — | 56.0467, 12.6944 |
FAQ
Combien de codes postaux en Helsingborg ?
200 codes uniques.
Mis à jour le 2026-11-09. Attribution dans Données & licence.