85514 code postal
MexiqueMis à jour 2026-11-09Bachoco, SonoraSan Ignacio Río Muerto5 chiffres
Détails du code
39 lieuxCode
85514
Lieu
Bachoco
Région
Sonora
Comté
San Ignacio Río Muerto
Coordonnées
27.4632, -110.217
Précision
3 / 6
Pays
Mexique
Localisation
OpenStreetMap ↗



27.4632, -110.217© OpenStreetMap
Publicité · 300×250
Lieux sous ce code
39| Lieu | Région | Comté | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| Bachoco | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4632, -110.217 |
| Beatriz Herrera | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4632, -110.217 |
| Block 521 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4632, -110.217 |
| Bloque 325 Esquina 300 y 23 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4644, -110.2614 |
| Bosque 525 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4632, -110.217 |
| Calle 5 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4632, -110.217 |
| Calle 5 y 9 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4632, -110.217 |
| Calle Base y Veintiuno | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4632, -110.217 |
| Campo 425 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4632, -110.217 |
| Campo Agrícola Ejido Chumampaco | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4292, -110.2497 |
| Campo Bloque 427 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4632, -110.217 |
| Campo Calderón | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4278, -110.1922 |
| Campo Humberto Quintana Loya | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4632, -110.217 |
| Campo La 21 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4632, -110.217 |
| Campo de Abelardo H Paredes A | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4632, -110.217 |
| Campo de Esteban Lopez | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4632, -110.217 |
| Campo de Manuel Romero | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4632, -110.217 |
| Campo de Miguel Olea | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4632, -110.217 |
| Campo de Polo Castillo | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4632, -110.217 |
| Campo de Rosario Serrano | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4632, -110.217 |
| Carmen Vázquez Cazares | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4632, -110.217 |
| El Desagüe | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4467, -110.1892 |
| El Nuevo Castillo | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4632, -110.217 |
| El Perico | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4997, -110.2067 |
| Jesús Gómez | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4632, -110.217 |
| Juan Leon Villegas | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4632, -110.217 |
| La Coyotera | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.3598, -110.3588 |
| La Curva | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4461, -110.2047 |
| La Tinajera | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4903, -110.2189 |
| La Trecientos y Quince | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4632, -110.217 |
| Los Dominguez | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4632, -110.217 |
| Luz Maria Ricaud | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4632, -110.217 |
| Manuel Félix | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4632, -110.217 |
| Maria Luisa Ochoa Borquez | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4632, -110.217 |
| Palo Verde | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.3598, -110.3588 |
| Pueblo Nuevo | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4645, -110.1935 |
| Singapur | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4448, -110.2339 |
| Tapirito | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4632, -110.217 |
| Urbalejo | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.5189, -110.2203 |
Même code dans d'autres pays
3| Pays | Lieu | Région |
|---|---|---|
| ID Indonésie | Mnelalete | East Nusa Tenggara |
| PL Pologne | Bydgoszcz | Kujawsko-Pomorskie |
| UA Ukraine | Одрадне (Роздольненська с/р) | Donetska |
FAQ
Dans quelle ville se trouve 85514 ?
Bachoco, Sonora, Mexique.
Quelles sont les coordonnées de 85514 ?
27.4632, -110.217
85514 est-il utilisé dans d'autres pays ?
Oui, dans 3 autres pays.
Mis à jour le 2026-11-09. Attribution dans Données & licence.