4446 code postal
ArgentineMis à jour 2026-11-09ALGARROBAL (CHAÑAR MUYO, DPTO. ANTA), Salta5 chiffres
Détails du code
34 lieuxCode
4446
Lieu
ALGARROBAL (CHAÑAR MUYO, DPTO. ANTA)
Région
Salta
Comté
—
Coordonnées
-25.2095, -64.2929
Précision
3 / 6
Pays
Argentine
Localisation
OpenStreetMap ↗



-25.2095, -64.2929© OpenStreetMap
Publicité · 300×250
Lieux sous ce code
34| Lieu | Région | Comté | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| ALGARROBAL (CHAÑAR MUYO, DPTO. ANTA) | Salta | — | -25.2095, -64.2929 |
| ALTO DEL MISTOL | Salta | — | -25.2833, -64.1167 |
| ARENAL (CHAÑAR MUYO - DPTO. ANTA) | Salta | — | -25.2095, -64.2929 |
| BAJO GRANDE (EL TUNAL, DPTO. METAN) | Salta | — | -25.2095, -64.2929 |
| CEIBALITO | Salta | — | -25.0833, -64.3167 |
| CHAÑAR MUYO | Salta | — | -25.0667, -64.2667 |
| CHORROARIN | Salta | — | -25.15, -64.35 |
| COLA MUYO | Salta | — | -25.2095, -64.2929 |
| CORONEL OLLEROS | Salta | — | -25.0667, -64.2667 |
| DIVISADERO | Salta | — | -25.2095, -64.2929 |
| EL CARRIZAL | Salta | — | -25.2095, -64.2929 |
| EL JARAVI | Salta | — | -25.2095, -64.2929 |
| EL PACARA | Salta | — | -25.2095, -64.2929 |
| EL TUNAL (DPTO. METAN) | Salta | — | -25.2095, -64.2929 |
| LA CARRETERA | Salta | — | -25.2095, -64.2929 |
| LA MANGA | Salta | — | -25.2095, -64.2929 |
| LAGUNITA | Salta | — | -25.2095, -64.2929 |
| LAGUNITA NUEVA POBLACION | Salta | — | -25.2095, -64.2929 |
| LOS CHIFLES | Salta | — | -25.2095, -64.2929 |
| MOLLE POZO | Salta | — | -25.2095, -64.2929 |
| PASO DE LAS CARRETAS | Salta | — | -25.2095, -64.2929 |
| PASO LA CRUZ | Salta | — | -25.2095, -64.2929 |
| POBLACION | Salta | — | -25.4333, -64.0667 |
| PORVENIR | Salta | — | -25.3833, -64.6667 |
| POTRERILLO (SAUZAL, DPTO. ANTA) | Salta | — | -25.2095, -64.2929 |
| POTRERO (ROSALES, DPTO. METAN) | Salta | — | -25.2095, -64.2929 |
| PULI | Salta | — | -25.2095, -64.2929 |
| ROSALES (DPTO. METAN) | Salta | — | -25.2095, -64.2929 |
| SAN JOSE DE ORQUERA | Salta | — | -25.2095, -64.2929 |
| SAN JUAN (CHAÑAR MUYO, DPTO. ANTA) | Salta | — | -25.2095, -64.2929 |
| SAUSAL | Salta | — | -25.2095, -64.2929 |
| TALA MUYO | Salta | — | -25.2095, -64.2929 |
| TALAS | Salta | — | -25.2095, -64.2929 |
| TUNALITO (POBLACION - DPTO.METAN) | Salta | — | -25.2095, -64.2929 |
Même code dans d'autres pays
4| Pays | Lieu | Région |
|---|---|---|
| BG Bulgarie | Долно вършило / Dolno vurshilo | Пазарджик / Pazardzhik |
| CH Suisse | Buckten | Kanton Basel-Landschaft |
| HU Hongrie | Tiszaeszlár | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| NZ Nouvelle-Zélande | Hokowhitu | Manawatu-Wanganui |
FAQ
Dans quelle ville se trouve 4446 ?
ALGARROBAL (CHAÑAR MUYO, DPTO. ANTA), Salta, Argentine.
Quelles sont les coordonnées de 4446 ?
-25.2095, -64.2929
4446 est-il utilisé dans d'autres pays ?
Oui, dans 4 autres pays.
Mis à jour le 2026-11-09. Attribution dans Données & licence.