06100 código postal
PerúActualizado 2026-11-09Anexo Chilon, CajamarcaHualgayoc5 dígitos
Detalles del código postal
47 lugaresCódigo
06100
Lugar
Anexo Chilon
Región
Cajamarca
Condado
Hualgayoc
Coordenadas
-6.7527, -78.6003
Precisión
3 / 6
País
Perú
Ubicación
OpenStreetMap ↗



-6.7527, -78.6003© OpenStreetMap
Espacio publicitario · 300×250
Lugares con este código
47| Lugar | Región | Condado | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Anexo Chilon | Cajamarca | Hualgayoc | -6.7527, -78.6003 |
| Apan Alto | Cajamarca | Hualgayoc | -6.7527, -78.6003 |
| Chaupiquinua | Cajamarca | Hualgayoc | -6.7527, -78.6003 |
| Chugurcillo | Cajamarca | Hualgayoc | -6.7527, -78.6003 |
| Chulipampa | Cajamarca | Hualgayoc | -6.7527, -78.6003 |
| Cochaden | Cajamarca | Hualgayoc | -6.7527, -78.6003 |
| Colquirrumi | Cajamarca | Hualgayoc | -6.7527, -78.6003 |
| Corral Pampa | Cajamarca | Hualgayoc | -6.7527, -78.6003 |
| Cortaderas | Cajamarca | Hualgayoc | -6.7527, -78.6003 |
| Coymolache | Cajamarca | Hualgayoc | -6.7527, -78.6003 |
| El Dorado | Cajamarca | Hualgayoc | -6.7527, -78.6003 |
| El Tingo | Cajamarca | Hualgayoc | -6.7527, -78.6003 |
| El Tingo Hueco Grande | Cajamarca | Hualgayoc | -6.7527, -78.6003 |
| El Tingo Sector 3 | Cajamarca | Hualgayoc | -6.7527, -78.6003 |
| La Cuadratura | Cajamarca | Hualgayoc | -6.7527, -78.6003 |
| La Rinconada | Cajamarca | Hualgayoc | -6.7527, -78.6003 |
| La Tahona | Cajamarca | Hualgayoc | -6.7527, -78.6003 |
| La Tahona Alta | Cajamarca | Hualgayoc | -6.7527, -78.6003 |
| Las Aguilas | Cajamarca | Hualgayoc | -6.7527, -78.6003 |
| Los Negros | Cajamarca | Hualgayoc | -6.7527, -78.6003 |
| Maraycucho | Cajamarca | Hualgayoc | -6.7527, -78.6003 |
| Molino Pampa | Cajamarca | Hualgayoc | -6.7527, -78.6003 |
| Moran Alto | Cajamarca | Hualgayoc | -6.7527, -78.6003 |
| Moran Lirio | Cajamarca | Hualgayoc | -6.7527, -78.6003 |
| Moran Lirio Alto | Cajamarca | Hualgayoc | -6.7527, -78.6003 |
| Moran Pata | Cajamarca | Hualgayoc | -6.7527, -78.6003 |
| Muya | Cajamarca | Hualgayoc | -6.7527, -78.6003 |
| Nuevo San Juan Alto | Cajamarca | Hualgayoc | -6.7527, -78.6003 |
| Nuevo San Juan Bajo | Cajamarca | Hualgayoc | -6.7527, -78.6003 |
| Nuevo Tunaspampa | Cajamarca | Hualgayoc | -6.7527, -78.6003 |
| Ojos Corral | Cajamarca | Hualgayoc | -6.7527, -78.6003 |
| Palo Blanco | Cajamarca | Hualgayoc | -6.7527, -78.6003 |
| Pilancones | Cajamarca | Hualgayoc | -6.7345, -78.6223 |
| Pinguillo Alto | Cajamarca | Hualgayoc | -6.7527, -78.6003 |
| Pinguillo Bajo | Cajamarca | Hualgayoc | -6.7527, -78.6003 |
| Pujupe | Cajamarca | Hualgayoc | -6.7527, -78.6003 |
| Pujupe Alto | Cajamarca | Hualgayoc | -6.7527, -78.6003 |
| San Jose del Cumbe | Cajamarca | Hualgayoc | -6.7527, -78.6003 |
| San Nicolas | Cajamarca | Hualgayoc | -6.7527, -78.6003 |
| Saxapuquio | Cajamarca | Hualgayoc | -6.7527, -78.6003 |
| Tranca de Pujupe | Cajamarca | Hualgayoc | -6.7527, -78.6003 |
| Tranca de Pujupe Sector 3 | Cajamarca | Hualgayoc | -6.7527, -78.6003 |
| Tumbacucho | Cajamarca | Hualgayoc | -6.7527, -78.6003 |
| Vista Alegre | Cajamarca | Hualgayoc | -6.7527, -78.6003 |
| Vista Alegre Alto | Cajamarca | Hualgayoc | -6.7527, -78.6003 |
| Yerba Santa Alta | Cajamarca | Hualgayoc | -6.7527, -78.6003 |
| Yerba Santa Baja | Cajamarca | Hualgayoc | -6.7527, -78.6003 |
Mismo código en otros países
11| País | Lugar | Región |
|---|---|---|
| DE Alemania | Stadt Halle | Saxony-Anhalt |
| DZ Argelia | Tizi Beni Khettab | Bejaia |
| ES España | Olivenza | Extremadura |
| FI Finlandia | Porvoo | Uusimaa |
| FR Francia | Nice | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| IT Italia | Perugia | Umbria |
| KR Corea del Sur | 강남구 | 서울특별시 |
| LT Lituania | Vilnius | Vilniaus apskritis |
| MX México | Hipódromo | Distrito Federal |
| MY Malasia | Kodiang | Kedah |
FAQ
¿En qué ciudad está 06100?
Anexo Chilon, Cajamarca, Perú.
¿Cuáles son las coordenadas de 06100?
-6.7527, -78.6003
¿Se usa 06100 en otros países?
Sí, en 11 países más.
Actualizado el 2026-11-09. Atribución en Datos y licencia.