42039 código postal
MéxicoActualizado 2026-11-0915 de Septiembre, HidalgoPachuca de Soto5 dígitos
Detalles del código postal
43 lugaresCódigo
42039
Lugar
15 de Septiembre
Región
Hidalgo
Condado
Pachuca de Soto
Coordenadas
20.1021, -98.7823
Precisión
3 / 6
País
México
Ubicación
OpenStreetMap ↗



20.1021, -98.7823© OpenStreetMap
Espacio publicitario · 300×250
Lugares con este código
43| Lugar | Región | Condado | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| 15 de Septiembre | Hidalgo | Pachuca de Soto | 20.1021, -98.7823 |
| 20 de Noviembre | Hidalgo | Pachuca de Soto | 20.1212, -98.7673 |
| Abundio de Antorcha Campesina | Hidalgo | Pachuca de Soto | 20.1212, -98.7673 |
| Ampliación Mártires del 18 de Agosto | Hidalgo | Pachuca de Soto | 20.1212, -98.7673 |
| Aves del Paraíso | Hidalgo | Pachuca de Soto | 20.1212, -98.7673 |
| Bugambilias | Hidalgo | Pachuca de Soto | 20.1021, -98.7823 |
| Campo de Tiro | Hidalgo | Pachuca de Soto | 20.1261, -98.7823 |
| Campo de Tiro II | Hidalgo | Pachuca de Soto | 20.1212, -98.7673 |
| Colonos de Ampliación San Bartolo | Hidalgo | Pachuca de Soto | 20.1212, -98.7673 |
| Colosio II | Hidalgo | Pachuca de Soto | 20.1212, -98.7673 |
| Crisol | Hidalgo | Pachuca de Soto | 20.1212, -98.7673 |
| Cruz del Cerrito | Hidalgo | Pachuca de Soto | 20.1319, -98.7613 |
| Diamante | Hidalgo | Pachuca de Soto | 20.1212, -98.7673 |
| El Diamante | Hidalgo | Pachuca de Soto | 20.1212, -98.7673 |
| Europa | Hidalgo | Pachuca de Soto | 20.1212, -98.7673 |
| Jorge Obispo | Hidalgo | Pachuca de Soto | 20.1212, -98.7673 |
| La Cancha | Hidalgo | Pachuca de Soto | 20.1212, -98.7673 |
| La Marquesa | Hidalgo | Pachuca de Soto | 20.1212, -98.7673 |
| Los Olivos | Hidalgo | Pachuca de Soto | 20.1021, -98.7823 |
| Los Pirules | Hidalgo | Pachuca de Soto | 20.1021, -98.7823 |
| Los Ángeles | Hidalgo | Pachuca de Soto | 20.1021, -98.7823 |
| Mariano Otero | Hidalgo | Pachuca de Soto | 20.1252, -98.7771 |
| Media Luna | Hidalgo | Pachuca de Soto | 20.1021, -98.7823 |
| Miguel Hidalgo | Hidalgo | Pachuca de Soto | 20.1591, -98.7285 |
| Monte Carmelo | Hidalgo | Pachuca de Soto | 20.1212, -98.7673 |
| Mártires 18 de Agosto | Hidalgo | Pachuca de Soto | 20.1212, -98.7673 |
| Nuevo Plutarco | Hidalgo | Pachuca de Soto | 20.1212, -98.7673 |
| Nuevo San Bartolo | Hidalgo | Pachuca de Soto | 20.1212, -98.7673 |
| Palestina | Hidalgo | Pachuca de Soto | 20.1212, -98.7673 |
| Privada San José | Hidalgo | Pachuca de Soto | 20.1212, -98.7673 |
| Privada los Ángeles | Hidalgo | Pachuca de Soto | 20.1212, -98.7673 |
| Punta Azul | Hidalgo | Pachuca de Soto | 20.1209, -98.7826 |
| Ramos Arizpe | Hidalgo | Pachuca de Soto | 20.1212, -98.7673 |
| Renacimiento | Hidalgo | Pachuca de Soto | 20.1212, -98.7673 |
| Rinconada San Antonio | Hidalgo | Pachuca de Soto | 20.0478, -98.7837 |
| Rincón de las Lomas I | Hidalgo | Pachuca de Soto | 20.1212, -98.7673 |
| Rincón de las Lomas II | Hidalgo | Pachuca de Soto | 20.1212, -98.7673 |
| San Bartolo | Hidalgo | Pachuca de Soto | 20.1374, -98.7557 |
| Santa Cruz | Hidalgo | Pachuca de Soto | 20.1021, -98.7823 |
| Santo Domingo | Hidalgo | Pachuca de Soto | 20.1021, -98.7823 |
| Sierra Bonita | Hidalgo | Pachuca de Soto | 20.1212, -98.7673 |
| Unión Antorchista | Hidalgo | Pachuca de Soto | 20.1212, -98.7673 |
| Venecia | Hidalgo | Pachuca de Soto | 20.1212, -98.7673 |
Mismo código en otros países
3| País | Lugar | Región |
|---|---|---|
| DZ Argelia | Bouhoud | Tipaza |
| KR Corea del Sur | 수성구 | 대구광역시 |
| US Estados Unidos | Fancy Farm | Kentucky |
FAQ
¿En qué ciudad está 42039?
15 de Septiembre, Hidalgo, México.
¿Cuáles son las coordenadas de 42039?
20.1021, -98.7823
¿Se usa 42039 en otros países?
Sí, en 3 países más.
Actualizado el 2026-11-09. Atribución en Datos y licencia.