14031 código postal
LituaniaActualizado 2026-11-09Alkos vienk., Vilniaus apskritisVilniaus r. sav.Código postal
Detalles del código postal
47 lugaresCódigo
14031
Lugar
Alkos vienk.
Región
Vilniaus apskritis
Condado
Vilniaus r. sav.
Coordenadas
54.7187, 25.2443
Precisión
1 / 6
País
Lituania
Ubicación
OpenStreetMap ↗



54.7187, 25.2443© OpenStreetMap
Espacio publicitario · 300×250
Lugares con este código
47| Lugar | Región | Condado | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Alkos vienk. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.7187, 25.2443 |
| Alksninės vienk. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.7187, 25.2443 |
| Anavilio k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.7187, 25.2443 |
| Baboniškių k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.7187, 25.2443 |
| Babriškių k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.7187, 25.2443 |
| Balkūnų k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.7187, 25.2443 |
| Batriškių k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.7187, 25.2443 |
| Beinoriškių k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.7187, 25.2443 |
| Bradiškių k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.7187, 25.2443 |
| Daulios vienk. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.7187, 25.2443 |
| Dimšos k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.7187, 25.2443 |
| Gajuvkos k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.7187, 25.2443 |
| Gauriliškių k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.7187, 25.2443 |
| Gegužiškių k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.7187, 25.2443 |
| Girulių k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.7187, 25.2443 |
| Gudamedžio k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.7187, 25.2443 |
| Jankiškių k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.7187, 25.2443 |
| Januvkos k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.7187, 25.2443 |
| Kaušiadalos k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.7187, 25.2443 |
| Kazimieravo k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.7187, 25.2443 |
| Kralikiškių k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.7187, 25.2443 |
| Kudrių k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.7187, 25.2443 |
| Lygialaukio k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.7187, 25.2443 |
| Lėlių k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.7187, 25.2443 |
| Makučiukų k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.7187, 25.2443 |
| Makučių k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.7187, 25.2443 |
| Margeliškių k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.7187, 25.2443 |
| Marijampolio k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.7187, 25.2443 |
| Maskoliškių k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.7187, 25.2443 |
| Mitkuškių k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.7187, 25.2443 |
| Nugariškių k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.7187, 25.2443 |
| Orališkių k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.7187, 25.2443 |
| Paberžinės k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.7187, 25.2443 |
| Paberžės k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.7187, 25.2443 |
| Paberžės ll k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.7187, 25.2443 |
| Padvariškių k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.7187, 25.2443 |
| Pavyžulionėlės k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.7187, 25.2443 |
| Paąžuolių k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.7187, 25.2443 |
| Petručių k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.7187, 25.2443 |
| Spieglių k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.7187, 25.2443 |
| Spreinių k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.7187, 25.2443 |
| Vyžulionių k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.7187, 25.2443 |
| Čekonių k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.7187, 25.2443 |
| Šepečių k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.7187, 25.2443 |
| Šernų k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.7187, 25.2443 |
| Šriubiškių k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.7187, 25.2443 |
| Šunelių k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.7187, 25.2443 |
Mismo código en otros países
5| País | Lugar | Región |
|---|---|---|
| DZ Argelia | Tiaret Bouhenni | Tiaret |
| FR Francia | Caen | Normandie |
| IT Italia | Calliano | Piemonte |
| KR Corea del Sur | 안양시 만안구 | 경기도 |
| US Estados Unidos | Clarence | New York |
FAQ
¿En qué ciudad está 14031?
Alkos vienk., Vilniaus apskritis, Lituania.
¿Cuáles son las coordenadas de 14031?
54.7187, 25.2443
¿Se usa 14031 en otros países?
Sí, en 5 países más.
Actualizado el 2026-11-09. Atribución en Datos y licencia.