39010 código postal
ItaliaActualizado 2026-11-09Andrian, Trentino-Alto AdigeBolzano-Bozen5 dígitos
Detalles del código postal
50 lugaresCódigo
39010
Lugar
Andrian
Región
Trentino-Alto Adige
Condado
Bolzano-Bozen
Coordenadas
46.5176, 11.2314
Precisión
4 / 6
País
Italia
Ubicación
OpenStreetMap ↗



46.5176, 11.2314© OpenStreetMap
Espacio publicitario · 300×250
Lugares con este código
50| Lugar | Región | Condado | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Andrian | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.5176, 11.2314 |
| Andriano | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.5176, 11.2314 |
| Avelengo | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6456, 11.2242 |
| Caines | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6979, 11.1712 |
| Cermes | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6328, 11.147 |
| Frangart | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.4782, 11.2961 |
| Gargazon | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.5846, 11.2016 |
| Gargazzone | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.5846, 11.2016 |
| Gfeis | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6461, 11.17 |
| Gfrill | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6461, 11.17 |
| Grissian | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6461, 11.17 |
| Hafling | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6456, 11.2242 |
| Kuens | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6461, 11.17 |
| Meltina | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.5874, 11.2549 |
| Mölten | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.5874, 11.2549 |
| Nalles | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.5434, 11.2062 |
| Nals | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.5434, 11.2062 |
| Pawigl | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6461, 11.17 |
| Pfelders | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6461, 11.17 |
| Platzers | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6461, 11.17 |
| Prissia | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6188, 11.197 |
| Prissiano | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.5539, 11.1793 |
| Riffian | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6461, 11.17 |
| Rifiano | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7029, 11.1806 |
| Saltaus | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7295, 11.1991 |
| Saltusio | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7295, 11.1991 |
| San Felice | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.4943, 11.1302 |
| San Felice Val Di Non | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6188, 11.197 |
| San Martino In Passiria | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7839, 11.2273 |
| San Pancrazio | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.586, 11.0857 |
| Sant'Orsola In Passiria | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7393, 11.2103 |
| Schlaneid | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6461, 11.17 |
| Senale | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.5108, 11.1101 |
| Senale San Felice | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6188, 11.197 |
| Sigmundskron | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6461, 11.17 |
| Sinich | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6461, 11.17 |
| St. Felix | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6461, 11.17 |
| St. Gertraud | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6461, 11.17 |
| St. Helena | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6461, 11.17 |
| St. Martin in Passeier | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7839, 11.2273 |
| St. Nikolaus/Ulten | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6461, 11.17 |
| St. Pankraz | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.586, 11.0857 |
| Tesimo | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.5654, 11.1694 |
| Tisens | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.5654, 11.1694 |
| Tscherms | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6328, 11.147 |
| Unsere Liebe Frau Im Wald | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6188, 11.197 |
| Unsere liebe Frau i. W. | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6461, 11.17 |
| Verano | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6044, 11.2256 |
| Vernue | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6461, 11.17 |
| Verschneid | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6461, 11.17 |
Mismo código en otros países
8| País | Lugar | Región |
|---|---|---|
| DZ Argelia | El Oued Belle Vue | El-Oued |
| ES España | Santander | Cantabria |
| FR Francia | Lons-le-Saunier | Bourgogne-Franche-Comté |
| KR Corea del Sur | 군위읍 | 경상북도 |
| MX México | Azteca | Guerrero |
| MY Malasia | Tanah Rata | Pahang |
| PK Pakistán | Mannoo Abad | Punjab |
| UA Ucrania | Зубані | Poltavska |
FAQ
¿En qué ciudad está 39010?
Andrian, Trentino-Alto Adige, Italia.
¿Cuáles son las coordenadas de 39010?
46.5176, 11.2314
¿Se usa 39010 en otros países?
Sí, en 8 países más.
Actualizado el 2026-11-09. Atribución en Datos y licencia.