Códigos postales de Köln
Actualizado 2026-11-0945 códigos45 lugares5 dígitos
Lugar
45 lugaresLugar
Köln
Región
Nordrhein-Westfalen
Condado
Regierungsbezirk Köln
Coordenadas
50.9387, 6.9547
Códigos
45
País
Alemania
Ubicación
OpenStreetMap ↗



50.9387, 6.9547© OpenStreetMap
Espacio publicitario · 300×250
Códigos
| Código | Lugar | Condado | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| 50667 | Köln | Regierungsbezirk Köln | 50.9387, 6.9547 |
| 50668 | Köln | Regierungsbezirk Köln | 50.9499, 6.9628 |
| 50670 | Köln | Regierungsbezirk Köln | 50.9504, 6.9502 |
| 50672 | Köln | Regierungsbezirk Köln | 50.9439, 6.9363 |
| 50674 | Köln | Regierungsbezirk Köln | 50.9326, 6.9342 |
| 50676 | Köln | Regierungsbezirk Köln | 50.9314, 6.9526 |
| 50677 | Köln | Regierungsbezirk Köln | 50.9214, 6.9507 |
| 50678 | Köln | Regierungsbezirk Köln | 50.9233, 6.9635 |
| 50679 | Köln | Regierungsbezirk Köln | 50.9365, 6.9781 |
| 50733 | Köln | Regierungsbezirk Köln | 50.9643, 6.9537 |
| 50735 | Köln | Regierungsbezirk Köln | 50.9896, 6.9622 |
| 50737 | Köln | Regierungsbezirk Köln | 50.9923, 6.9334 |
| 50739 | Köln | Regierungsbezirk Köln | 50.9807, 6.9212 |
| 50765 | Köln | Regierungsbezirk Köln | 51.0198, 6.8684 |
| 50767 | Köln | Regierungsbezirk Köln | 51.0033, 6.8847 |
| 50769 | Köln | Regierungsbezirk Köln | 51.0458, 6.876 |
| 50823 | Köln | Regierungsbezirk Köln | 50.9511, 6.9264 |
| 50825 | Köln | Regierungsbezirk Köln | 50.9541, 6.9103 |
| 50827 | Köln | Regierungsbezirk Köln | 50.9667, 6.9 |
| 50829 | Köln | Regierungsbezirk Köln | 50.9746, 6.8713 |
| 50858 | Köln | Regierungsbezirk Köln | 50.9243, 6.8565 |
| 50859 | Köln | Regierungsbezirk Köln | 50.9535, 6.8328 |
| 50931 | Köln | Regierungsbezirk Köln | 50.9323, 6.9183 |
| 50933 | Köln | Regierungsbezirk Köln | 50.9427, 6.8763 |
| 50935 | Köln | Regierungsbezirk Köln | 50.9225, 6.8956 |
| 50937 | Köln | Regierungsbezirk Köln | 50.916, 6.9214 |
| 50939 | Köln | Regierungsbezirk Köln | 50.9078, 6.9247 |
| 50968 | Köln | Regierungsbezirk Köln | 50.9033, 6.9647 |
| 50969 | Köln | Regierungsbezirk Köln | 50.9036, 6.9385 |
| 50996 | Köln | Regierungsbezirk Köln | 50.8834, 6.9902 |
| 50997 | Köln | Regierungsbezirk Köln | 50.864, 6.9512 |
| 50999 | Köln | Regierungsbezirk Köln | 50.8753, 7.0202 |
| 51061 | Köln | Regierungsbezirk Köln | 50.994, 7.003 |
| 51063 | Köln | Regierungsbezirk Köln | 50.9685, 7.0054 |
| 51065 | Köln | Regierungsbezirk Köln | 50.9549, 7.0121 |
| 51067 | Köln | Regierungsbezirk Köln | 50.9656, 7.042 |
| 51069 | Köln | Regierungsbezirk Köln | 50.9925, 7.0537 |
| 51103 | Köln | Regierungsbezirk Köln | 50.942, 7.0166 |
| 51105 | Köln | Regierungsbezirk Köln | 50.9188, 6.9972 |
| 51107 | Köln | Regierungsbezirk Köln | 50.9236, 7.0905 |
| 51109 | Köln | Regierungsbezirk Köln | 50.9447, 7.0699 |
| 51143 | Köln | Regierungsbezirk Köln | 50.8598, 7.036 |
| 51145 | Köln | Regierungsbezirk Köln | 50.8824, 7.0804 |
| 51147 | Köln | Regierungsbezirk Köln | 50.8686, 7.1073 |
| 51149 | Köln | Regierungsbezirk Köln | 50.9055, 7.0414 |
FAQ
¿Cuántos códigos tiene Köln?
45 códigos únicos.
Actualizado el 2026-11-09. Atribución en Datos y licencia.